Komponenty indeksu WIGdivplus

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
ASE (ASSECOSEE) 81,36 100,00 0,00 228,87 25,0000 84,74 60,80 0,0421 5,26608038
CRJ (CREEPYJAR) 89,73 97,10 -5,48 230,29 84,8101 84,25 95,39 0,1131 970,95819092
ABE (ABPL) 92,87 99,64 0,00 147,33 18,2903 84,21 98,06 0,2765 3,57555103
UNT (UNIMOT) 68,31 92,57 -4,23 194,07 4,5249 84,14 73,65 0,1832 1,18321621
TEN (TSGAMES) 74,74 97,52 -1,85 119,40 14,5161 83,96 85,37 0,2399 0,86640477
SNK (SANOK) 72,19 85,75 -18,75 133,03 12,0000 78,25 59,29 0,2677 0,02592544
SKA (SNIEZKA) 67,09 99,26 0,00 134,49 7,3171 77,03 87,73 0,1438 16,71038437
DCR (DECORA) 66,36 91,07 -5,56 143,34 2,6316 76,54 74,48 -0,0307 -0,76544881
PCR (PCCROKITA) 73,97 97,12 -2,04 155,36 11,4650 76,46 58,01 0,0827 1,30032849
STX (STALEXP) 78,85 93,72 0,00 270,18 11,4887 74,42 74,82 0,1477 0,00000000
APT (APATOR) 73,61 95,92 -1,72 206,20 10,1996 74,01 58,96 0,0275 0,04769280
BHW (HANDLOWY) 73,34 91,54 -7,69 111,78 9,9804 72,56 66,29 0,1988 0,45374089
RBW (RAINBOW) 77,40 94,24 0,00 137,62 9,2437 72,02 83,46 0,2465 0,34895888
MUR (MURAPOL) 67,26 96,97 0,00 116,64 3,8272 71,17 70,71 0,1232 0,05086177
KTY (KETY) 66,66 100,00 0,00 178,52 4,6301 70,84 50,09 -0,0051 47,96268082
ASB (ASBIS) 73,65 83,31 -4,76 100,98 13,7466 70,80 82,27 0,0604 0,01268634
MCR 55,96 94,27 -7,69 122,75 6,9652 70,32 80,12 0,0006 0,02231681
MBR (MOBRUK) 78,49 89,40 -7,78 127,84 13,2045 68,29 79,20 0,2524 21,05619240
FRO (FERRO) 60,42 88,00 -24,00 94,97 8,3333 66,39 39,04 0,0396 0,18479070
XTB 62,98 88,95 -2,93 103,79 5,2230 66,23 73,99 0,0718 0,00778038
STP (STALPROD) 56,83 91,67 -9,38 135,79 2,5000 65,63 23,55 0,0178 86,95656586
ING (INGBSK) 64,46 91,23 -16,67 109,83 5,4653 65,32 87,66 0,0018 -3,96200728
1AT (ATAL) 66,72 93,10 -10,34 112,30 6,9767 64,61 84,93 -0,2310 -0,32228908
PEO (PEKAO) 61,75 72,90 -33,82 58,21 1,7874 63,31 60,56 0,0251 -0,01469220
ELT (ELEKTROTI) 65,68 90,57 -4,35 83,52 18,4634 63,07 76,60 0,0225 0,21911015
ERB (ERBUD) 57,92 74,19 -26,83 83,34 5,4307 63,01 51,20 -0,0144 -0,03106101
KRU (KRUK) 65,95 89,55 -20,00 91,61 5,5590 62,47 76,80 0,1355 2,95177698
BDX (BUDIMEX) 62,73 83,95 -31,27 137,48 6,7580 62,34 69,97 -0,0255 10,77259445
OPN (OPONEO.PL) 65,40 90,43 -12,50 109,88 10,0917 62,19 67,39 0,0313 4,03851032
TOR (TORPOL) 46,06 28,57 -77,27 -44,73 -8,6262 61,53 44,13 -0,1037 -0,29126573
VOX (VOXEL) 61,98 87,93 -5,69 194,87 15,3973 60,78 59,03 -0,0038 5,08575249
LPP 69,84 78,90 -50,81 27,56 21,3181 60,68 78,48 0,1563 23 564,67968750
SNT (SYNEKTIK) 76,65 93,60 -5,04 155,18 13,6195 60,62 76,08 -0,0915 7,56221724
OPL (ORANGEPL) 66,40 89,21 -3,85 117,63 5,1359 60,55 61,15 0,1580 0,00014706
SPL (SANPL) 64,78 88,88 -28,79 76,00 8,7177 60,34 72,53 -0,0034 3,51995921
GPW 66,65 90,53 -11,02 104,92 6,1611 60,22 61,68 0,1287 0,05340359
PZU 67,14 82,75 -33,75 126,21 7,5269 59,94 71,85 0,0564 0,00170182
AMB (AMBRA) 59,29 92,71 -10,11 111,06 3,3721 59,64 41,60 -0,0775 0,01192705
WPL (WIRTUALNA) 68,17 87,78 -6,17 110,25 8,4718 59,51 67,36 -0,0698 0,05913067
ABS (ASSECOBS) 59,94 56,67 -36,67 116,42 0,9302 59,49 74,11 -0,1150 1,97190785
GPP (GRUPRACUJ) 51,85 60,70 -3,25 84,24 -6,0000 56,72 86,66 -0,1124 -0,27215695
SEL (SELENAFM) 80,79 78,23 -36,51 63,28 33,1828 56,29 85,93 0,2753 2,38518047
DVL (DEVELIA) 64,66 86,99 -3,39 125,57 4,8309 55,65 82,25 -0,0980 0,00000000
PKN (PKNORLEN) 51,62 46,98 -56,32 -6,67 1,9178 55,49 49,17 0,1463 -0,00112322
MNC (MENNICA) 65,46 57,12 -27,40 20,32 12,7358 54,47 59,38 -0,0952 -0,50257623
BRS (BORYSZEW) 49,83 62,02 -80,65 -1,88 8,7591 54,05 62,40 0,0114 0,00001681
PLW (PLAYWAY) 61,28 87,92 -13,04 100,31 9,9585 53,97 55,73 0,0436 31,11638069
TXT (TEXT) 46,54 75,88 -29,72 56,67 2,8205 51,46 61,14 -0,0605 0,01245453
VOT (VOTUM) 50,41 22,22 -72,84 -37,14 -0,5528 50,86 39,64 -0,0824 0,09987766
DOM (DOMDEV) 59,10 89,36 0,00 144,74 1,3333 50,11 51,46 -0,1276 21,39110565
ARH (ARCHICOM) 67,94 78,97 -19,64 92,51 8,9888 47,75 65,80 -0,1791 0,57544965
SHO (SHOPER) 65,22 70,05 -16,13 89,77 4,4944 46,39 31,88 0,0069 0,19936234
TAR (TARCZYNSKI) 49,70 64,10 -41,67 18,53 -0,8230 46,38 34,92 -0,0037 67,59403992
AMC (AMICA) 57,32 49,29 -57,45 36,52 2,8892 33,46 64,96 -0,1090 -0,01176630
AST (ASTARTA) 49,95 59,67 -38,96 23,90 -0,7701 31,70 52,90 -0,2678 -0,02948391
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus