Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | LU2237380790 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 1 056 904 853 |
| Kapitalizacja: | 32 367 711 123 |
| Enterprise Value: | 35 896 266 123 |
| Branża: | Handel internetowy |
Grupa Allegro jest platformą handlową wyboru dla polskich konsumentów oraz osiągnęła znaczący wzrost przychodów, rentowności i przepływóe... Grupa Allegro jest platformą handlową wyboru dla polskich konsumentów oraz osiągnęła znaczący wzrost przychodów, rentowności i przepływóe pieniężnych na dużą skalę. Grupa jest operatorem wiodącej platformy handlowej online w Polsce - Allegro.pl - oraz czołowej porównywarki cen online w Polsce - Ceneo.pl (Źródło: OC&C). Grupa jest również operatorem serwisu eBilet, czołowej polskiej strony oferującej sprzedaż biletów na wydarzenia, umożliwiającej sprzedaż biletów na wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rodzinnym i sportowym.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| WIG | 4.232% |
| WIG-Poland | 4.307% |
| WIG.MS-ECM | 38.621% |
| WIG140 | 4.318% |
| WIG20 | 5.694% |
| WIG20dvp | 5.694% |
| WIG20lev | 5.694% |
| WIG20short | 5.694% |
| WIG20TR | 5.694% |
| WIG20TRlev | 5.694% |
| WIG20TRsht | 5.694% |
| WIG30 | 5.391% |
| WIG30TR | 5.391% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 30.625 | -1.08% |
| AMZN (AMAZON) | 828.40 | +2.60% |
| ANR (ANSWEAR) | 26.30 | -1.31% |
| BIG (BASEIG) | 39.20 | -10.91% |
| CBD (CANNABIS) | 0.1948 | -2.11% |
| DAD (DADELO) | 57.40 | -0.69% |
| EKS (EKIOSK) | 0.945 | +0.53% |
| GMZ (GRUPAMZ) | 0.259 | -5.82% |
| LES (LESS) | 0.210 | -3.23% |
| MNS (MENNICASK) | 56.80 | +2.16% |
| MO2 (MOLIERA2) | 0.0900 | -10.00% |
| MRG (MERLINGRP) | 0.170 | -13.49% |
| OPN (OPONEO.PL) | 87.20 | +1.40% |
| OUT (OUTDOORZY) | 0.685 | +7.03% |
| P24 (PRESENT24) | 0.106 | -1.85% |
| SFD | 3.00 | 0.00% |
| TRX (TREX) | 1.32 | +1.54% |


