Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | LU2237380790 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 1 056 904 853 |
| Kapitalizacja: | 29 244 557 283 |
| Enterprise Value: | 32 773 112 283 |
| Branża: | Handel internetowy |
Grupa Allegro jest platformą handlową wyboru dla polskich konsumentów oraz osiągnęła znaczący wzrost przychodów, rentowności i przepływóe... Grupa Allegro jest platformą handlową wyboru dla polskich konsumentów oraz osiągnęła znaczący wzrost przychodów, rentowności i przepływóe pieniężnych na dużą skalę. Grupa jest operatorem wiodącej platformy handlowej online w Polsce - Allegro.pl - oraz czołowej porównywarki cen online w Polsce - Ceneo.pl (Źródło: OC&C). Grupa jest również operatorem serwisu eBilet, czołowej polskiej strony oferującej sprzedaż biletów na wydarzenia, umożliwiającej sprzedaż biletów na wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rodzinnym i sportowym.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| WIG | 3.536% |
| WIG-Poland | 3.605% |
| WIG.MS-ECM | 35.873% |
| WIG140 | 3.608% |
| WIG20 | 4.784% |
| WIG20dvp | 4.784% |
| WIG20TR | 4.784% |
| WIG20TRlev | 4.784% |
| WIG20TRsht | 4.784% |
| WIG30 | 4.543% |
| WIG30TR | 4.543% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 27.670 | -3.42% |
| AMZN (AMAZON) | 750.00 | +3.29% |
| ANR (ANSWEAR) | 22.40 | 0.00% |
| BIG (BASEIG) | 51.99 | -0.02% |
| CBD (CANNABIS) | 0.1804 | -4.85% |
| DAD (DADELO) | 74.00 | 0.00% |
| EKS (EKIOSK) | 0.680 | +9.68% |
| GMZ (GRUPAMZ) | 0.335 | -0.89% |
| LES (LESS) | 0.243 | -2.41% |
| MNS (MENNICASK) | 84.40 | +0.24% |
| MO2 (MOLIERA2) | 0.0995 | 0.00% |
| MRG (MERLINGRP) | 0.170 | -13.49% |
| OPN (OPONEO.PL) | 95.40 | -1.24% |
| OUT (OUTDOORZY) | 1.080 | +11.34% |
| P24 (PRESENT24) | 0.107 | -8.55% |
| SFD | 2.81 | -2.77% |
| TRX (TREX) | 2.00 | +4.17% |


