Komponenty indeksu WIG-energia

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
CEZ 47,76 51,23 -62,96 -47,93 0,5854 40,28 89,05 -0,1465 277,02349854
CLC (COLUMBUS) 41,34 36,11 -64,52 -57,44 2,1505 63,79 53,50 0,0903 0,00022273
ECB (ECBSA) 56,79 60,30 -57,32 50,17 12,6190 50,21 56,78 -0,0858 0,35177633
ENA (ENEA) 39,73 18,71 -99,56 -163,24 0,8961 40,21 44,22 -0,1412 -0,00360276
GVT (VIRTUS) 47,70 32,48 -61,64 -24,60 -4,0254 48,24 68,44 -0,1539 -0,00001501
KGN (KOGENERA) 62,12 76,29 -21,82 143,42 22,4615 53,98 78,08 0,1534 2,90089631
MLS (MLSYSTEM) 43,32 52,79 -51,06 -49,23 3,2000 66,69 55,48 0,1810 0,00000000
NVG (NOVAVISGR) 26,56 14,19 -88,56 -282,20 -19,6885 26,88 11,38 -0,1809 0,00000000
OND (ONDE) 49,42 71,73 -66,67 8,16 3,0578 63,13 52,60 0,0368 -0,00378961
PEN (PHOTON) 27,43 27,39 -73,68 -94,12 -15,7895 49,99 10,70 -0,0460 0,00000000
PEP 48,81 50,51 -51,72 46,40 0,9921 52,27 45,43 -0,2580 0,02628297
PGE 47,35 34,25 -98,16 -120,03 8,4029 36,54 69,02 -0,1540 0,00001650
TPE (TAURONPE) 43,84 36,39 -99,21 -161,20 10,3479 32,11 47,02 -0,2306 0,00003211
ZEP (ZEPAK) 63,85 88,49 -0,00 196,29 9,5622 55,99 66,31 0,0328 0,04507951
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus