Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG-energia

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
ZEP (ZEPAK) 21 sie 17:00 17,62 -0,24 (-1,34%) 17,86 17,60 17,58 17,90 3 173 56 008 1,240%
TPE (TAURONPE) 21 sie 17:04 8,248 -0,170 (-2,02%) 8,418 8,400 8,200 8,462 9 209 362 76 685 744 35,029%
PGE 21 sie 17:01 10,190 -0,010 (-0,10%) 10,200 10,160 9,944 10,385 3 717 845 37 919 508 35,639%
PEP 21 sie 17:00 55,00 -0,50 (-0,90%) 55,50 55,10 54,60 56,00 8 116 447 766 4,203%
PEN (PHOTON) 21 sie 17:00 1,350 +0,050 (+3,85%) 1,300 1,295 1,280 1,380 18 557 24 739 0,109%
OND (ONDE) 21 sie 17:01 9,27 +0,47 (+5,34%) 8,80 8,90 8,90 9,34 26 588 241 428 0,676%
NVG (NOVAVISGR) 21 sie 16:45 0,690 -0,004 (-0,58%) 0,694 0,694 0,680 0,694 4 205 2 874 0,039%
MLS (MLSYSTEM) 21 sie 16:39 14,14 -0,18 (-1,26%) 14,32 14,26 14,10 14,32 2 700 38 310 0,194%
KGN (KOGENERA) 21 sie 17:00 67,60 +0,20 (+0,30%) 67,40 66,10 66,10 69,40 10 151 681 783 1,719%
GVT (VIRTUS) 21 sie 17:00 1,300 -0,010 (-0,76%) 1,310 1,310 1,272 1,320 76 339 99 200 0,176%
ENA (ENEA) 21 sie 17:00 19,17 -0,21 (-1,08%) 19,38 19,25 19,10 19,48 234 292 4 517 059 19,715%
ECB (ECBSA) 21 sie 16:39 20,70 +0,05 (+0,24%) 20,65 20,65 20,25 20,80 483 9 902 0,051%
CLC (COLUMBUS) 21 sie 17:02 3,315 +0,055 (+1,69%) 3,260 3,120 3,120 3,355 135 373 438 457 0,274%
CEZ 21 sie 15:22 244,60 +1,80 (+0,74%) 242,80 243,40 242,80 246,00 1 277 312 528 0,936%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus