Komponenty indeksu WIG-informatyka

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
ABS (ASSECOBS) 42,93 59,11 -36,99 -28,42 -7,0560 49,30 50,13 -0,0939 -3,16162753
ACP (ASSECOPOL) 33,60 29,29 -76,70 -98,32 -4,4944 42,33 79,43 -0,1261 -0,20538528
ALL (AILLERON) 64,67 78,31 -30,00 136,64 5,7586 51,18 81,71 0,0006 -0,01718164
ASE (ASSECOSEE) 41,94 18,82 -90,32 -84,69 -3,6474 46,39 12,07 -0,2954 0,91245854
ATD (ATENDE) 48,01 41,67 -50,00 -26,81 -3,5928 55,44 57,22 0,0029 0,00000000
BCM (BETACOM) 71,39 62,50 -38,14 99,80 11,4719 47,02 85,19 -0,2050 0,00369165
CMP (COMP) 50,58 69,89 -34,48 42,73 1,4286 51,92 49,28 0,0356 0,89868426
DAT (DATAWALK) 54,40 61,42 -34,80 25,29 1,3671 48,79 59,53 -0,0389 -1,44570684
DTR (DIGITREE) 44,26 40,58 -52,38 -76,13 -9,3023 56,79 13,97 -0,3607 -0,12157949
FAB (FABRITY) 46,38 23,95 -41,67 -38,89 -4,8148 33,50 15,80 -0,2978 -0,86007637
GPP (GRUPRACUJ) 29,20 4,60 -100,00 -139,30 -6,4782 25,73 63,28 -0,1099 -0,09141597
IFI (IFIRMA) 47,25 30,67 -53,33 -49,60 -0,6006 50,71 36,76 -0,1545 -0,14945291
LSI (LSISOFT) 48,24 47,06 -53,33 -81,24 -5,2023 60,07 36,90 0,0839 -9,76880836
NTT (NTTSYSTEM) 59,53 47,83 -16,67 83,15 2,5424 47,59 47,92 -0,0433 0,02024407
OPM (OPTEAM) 54,85 46,67 -0,00 22,08 1,2739 65,62 29,93 0,1607 0,00000000
PAS (PASSUS) 46,65 42,75 -82,14 -79,42 -7,1918 50,28 46,51 -0,1774 -3,85666823
SGN (SYGNITY) 42,22 49,93 -50,00 -12,71 2,2989 33,36 71,78 -0,1544 0,13457783
SHO (SHOPER) 42,39 58,56 -48,44 -45,09 -2,5000 43,18 43,07 -0,1324 0,17858861
SPR (SPYROSOFT) 38,61 33,11 -67,74 -69,43 -4,4898 54,52 43,58 -0,1719 -590,70086670
SVRS (SILVAIR-REGS) 37,46 39,74 -84,00 -155,95 -9,7222 33,47 18,78 -0,2653 1,51796734
TLX (TALEX) 44,91 44,44 -100,00 -92,84 -0,5495 40,82 41,97 -0,3673 -12,87915516
TXT (TEXT) 35,48 21,67 -90,48 -123,92 -7,2577 40,98 37,49 -0,2444 -0,00486850
VRC (VERCOM) 50,98 80,49 -20,30 55,59 -2,4653 56,56 47,64 -0,1534 -0,98326820
WAS (WASKO) 76,17 88,34 -23,65 147,09 35,8025 56,55 96,73 0,2127 0,00064364
WPR (WOODPCKR) 47,80 27,92 -83,12 -60,41 0,5076 60,04 65,91 -0,0890 -0,00497267
XPL (XPLUS) 27,72 43,00 -61,82 -97,03 -14,2276 43,44 11,42 -0,2183 -0,00497685
YAN (YANOSIK) 52,89 50,00 -50,00 1,13 -1,3158 69,57 39,43 -0,2000 0,37972409
YRL (YARRL) 27,49 17,59 -96,67 -148,23 -9,5238 34,95 38,50 -0,2072 0,00908340
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus