Sektor GPW: Banki

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
MBK (MBANK) 75,80 91,63 -24,43 244,41 16,9835 62,78 82,14 0,1624 226,71250916
ING (INGBSK) 72,32 86,94 -21,99 267,81 14,4537 61,42 83,07 0,0699 19,01846504
BHW (HANDLOWY) 71,35 86,95 -16,00 248,20 6,5898 58,66 78,43 0,0234 0,27338487
SAN (SANTANDER) 69,80 80,00 -7,95 358,36 8,2793 47,25 85,97 -0,0456 -1,22296691
ALR (ALIOR) 69,34 84,75 -32,72 256,25 7,6520 56,08 70,11 0,0103 0,10197504
BNP (BNPPPL) 64,25 86,14 -12,05 240,78 7,6495 71,11 23,81 0,0789 1,98140073
MIL (MILLENNIUM) 64,19 63,90 -26,49 142,85 6,0399 46,33 54,29 -0,1823 -0,00004694
EBP (ERSTEPL) 64,13 69,60 -35,10 229,21 4,5155 44,00 69,12 -0,1823 6,05067444
PEO (PEKAO) 62,84 68,22 -25,97 174,42 4,8691 49,40 53,72 -0,3049 0,10029441
UCG (UNICREDIT) 59,82 68,66 -43,56 140,20 1,8387 44,67 82,89 0,0504 -7 485,98925781
PKO (PKOBP) 57,33 57,64 -45,14 94,02 1,1587 45,28 57,02 -0,1509 0,00366315
BOS 42,62 25,01 -72,73 28,21 -2,7290 38,71 48,27 -0,1355 -0,00041933
GTN (GETIN) 35,51 37,86 -56,96 -231,67 -1,7137 60,23 51,35 -0,1495 0,00000000
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus