Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | CY1000031710 |
|---|---|
| Data debiutu: | 30.10.2007 |
| Liczba akcji: | 55 500 000 |
| Kapitalizacja: | 9 074 250 000 |
| Enterprise Value: | 9 053 714 223 |
| Branża: | Handel hurtowy |
ASBISc Enterprises PLC jest dystrybutorem komputerów i sprzętu IT. Spółka zajmuje się dystrybucją takich marek sprzętu komputerowego jak m.in. Intel,... ASBISc Enterprises PLC jest dystrybutorem komputerów i sprzętu IT. Spółka zajmuje się dystrybucją takich marek sprzętu komputerowego jak m.in. Intel, Seagate, Kingston czy Hitachi. Jest także wyłącznym dystrybutorem marek własnych Prestigio oraz Canyon. Grupa działa w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| mWIG40 | 3.546% |
| mWIG40dvp | 3.546% |
| mWIG40TR | 3.546% |
| mWIG40TRlv | 3.546% |
| mWIG40TRsh | 3.546% |
| WIG | 0.752% |
| WIG140 | 0.766% |
| WIGdiv | 2.536% |
| WIGdivplus | 0.616% |
| WIGMSECM | 6.343% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| ASB (ASBIS) | 163.50 | -1.03% |
| ABE (ABPL) | 153.40 | +1.99% |
| ACT (ACTION) | 53.70 | -0.56% |
| BTF (BTCS) | 3.94 | -2.96% |
| CCS | 0.510 | 0.00% |
| DEL (DELKO) | 5.99 | +2.39% |
| MFD (MFOOD) | 3.78 | +0.53% |
| TOA (TOYA) | 11.42 | +1.24% |


