Komponenty indeksu WIG-spożywczy

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
AGT (AGROTON) 48,51 36,36 -60,00 -71,79 -0,7246 44,75 54,66 -0,0552 0,00466955
AMB (AMBRA) 56,40 81,11 -13,58 131,23 2,5671 53,29 27,48 -0,0793 0,01192705
AST (ASTARTA) 46,26 48,97 -54,32 -22,49 -1,6538 39,98 58,72 -0,3222 0,04883192
ATP (ATLANTAPL) 60,35 84,21 0,00 200,09 2,9498 66,57 44,94 0,0018 -0,03147262
FHB (FOODHUB) 42,72 28,81 -32,00 -52,05 -3,8462 57,68 10,55 0,2088 0,00000000
HEL (HELIO) 74,62 60,87 -17,39 290,14 11,1765 62,32 67,74 -0,0488 3,88580775
IMC (IMCOMPANY) 51,78 39,80 -41,30 -24,76 -3,5461 41,31 21,25 -0,1956 -0,38838127
KSG (KSGAGRO) 42,36 20,72 -98,44 -138,79 -4,9223 47,80 55,44 -0,1313 0,00095402
MAK (MAKARONPL) 70,98 71,72 -24,32 317,53 7,6923 64,44 57,40 -0,0542 -0,02398092
MBW (MBWS) 47,69 33,33 -50,00 8,39 -6,0000 50,89 54,31 -0,0714 -19,04762840
MLK (MILKILAND) 48,35 38,41 -65,91 -49,39 -0,8152 49,72 52,96 -0,1235 0,00000000
OTM (OTMUCHOW) 60,15 80,70 -23,68 189,66 9,6629 54,98 75,57 -0,3728 0,91641325
PPS (PEPEES) 59,05 82,35 -5,88 101,40 1,6216 76,58 70,22 0,2900 0,00000000
SEK (SEKO) 81,14 94,74 -10,77 120,40 10,0457 69,53 82,37 0,1669 0,00426189
TAR (TARCZYNSKI) 52,03 58,24 -25,00 103,04 2,9661 50,41 35,13 0,0142 69,67935944
WWL (WAWEL) 74,59 82,81 -56,90 280,73 6,8966 41,57 77,08 -0,0006 6 455,48535156
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus