Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?

od którego produktu zacząć?

SPRAWDŹ
  • Komponenty indeksu NCIndex •
  • Wskaźniki płynności: I stopień pokrycia

Komponenty indeksu NCIndex Wskaźniki płynności: I stopień pokrycia

  • NOTOWANIA
  • ANALIZA TECHNICZNA
  • ANALIZA FINANSOWA
  • WSKAŹNIKI
  • RYZYKO
  • STOPY ZWROTU
  • MIN MAX
  • TRENDY
  • RAPORTY FINANSOWE
  • WSKAŹNIKI
  • RATING
  • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  • BILANS
  • PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
  • WARTOŚCI RYNKOWEJ
  • RENTOWNOŚCI
  • PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  • ZADŁUŻENIA
  • PŁYNNOŚCI
  • AKTYWNOŚCI
Wskaźnik:
Zobacz opis wskaźnika
I stopień pokrycia

Wskaźnik jest stosunkiem kapitału własnego przedsiębiorstwa do aktywów trwałych.

Wartość wskaźnika powinna być większa od 0.6, dzięki czemu spółka zapewnia spłatę należności, nawet w razie jej bankructwa.

/gfx/static/ratios/sp1.png
Profil Raport I stopień pokrycia ~ sektor > ~sektor* r/r k/k r/r > ~sektor** k/k > ~sektor**
HYD (HYDRA) 2021/Q4 229.00 3.72 +225.28 +68.88% +73.19%
RST (ROAD) 2021/Q4 3.77 3.72 +0.05 +6.22% +10.53%
IWS (IRONWOLF) 2021/Q4 136.96 3.72 +133.24 +156.10% +160.41%
RND (RENDER) 2021/Q4 2.67 3.72 -1.05
SEV (SEVENET) 2021/Q3 0.64 3.62 -2.98 +1.36% -2.34% -27.46% +20.65%
NWA (NWAI) 2022/Q1 6.86 2.28 +4.58 +51.96% +2.97% +123.04% +68.73%
BPC 2022/Q1 1.06 2.28 -1.22 +10.55% -1.67% +81.63% +64.09%
SNG (SYNERGA) 2022/Q1 251.16 2.28 +248.88 -63.37% +22.05% +7.71% +87.81%
BLU (BLUMERANG) 2022/Q1 0.96 2.28 -1.32 -99.53% -94.72% -28.45% -28.96%
NOV (NOVINA) 2022/Q1 12.51 2.28 +10.23 -99.32% -39.69% -28.24% +26.07%
CAI (CARLSON) 2022/Q1 1.12 2.28 -1.16 -47.73% -27.06% +23.35% +38.70%
CSR (CASPAR) 2022/Q1 3.38 2.28 +1.10 -57.13% -28.60% +13.95% +37.16%
GRM (GREMPCO) 2022/Q1 1.06 2.28 -1.22 +8.25% +5.77% +79.33% +71.53%
JRH (JRHOLDING) 2022/Q1 2 601.65 2.28 +2 599.37 +590.55% +5093.41% +661.63% +5159.17%
O2T (ONE2TRIBE) 2022/Q1 2.25
PBT (PBGAMES) 2022/Q1 0.61 2.25 -1.64 -9.69% -18.82% +24.42% +20.82%
ARG (ARTGAMES) 2022/Q1 79.64 2.25 +77.40
DRG (DRAGEUS) 2022/Q1 8.94 2.25 +6.70 -23.10% +12.38% +11.01% +52.02%
SMT (SIMTERACT) 2022/Q1 9.66 2.25 +7.42 -14.22% -13.33% +19.89% +26.31%
CLD (CLOUD) 2022/Q1 1.72 2.25 -0.53 +22.33% +8.51% +56.44% +48.15%
OML (ONEMORE) 2022/Q1 1.02 2.25 -1.22 +42.41% -2.18% +76.52% +37.46%
DUA (DUALITY) 2022/Q1 16.24 2.25 +14.00 -34.91% -10.49% -0.80% +29.15%
AMV (ASMODEV) 2022/Q1 91.44 2.25 +89.20 +7.71% +47.35%
MBF (MBFGROUP) 2022/Q1 4.38 2.25 +2.13 +37.20% -1.35% +71.31% +38.29%
FOR (FOREVEREN) 2022/Q1 1.23 2.25 -1.01 -6.09% -2.20% +28.02% +37.44%
LMG (LMGAMES) 2022/Q1 609.70 2.25 +607.46 +461.61% +501.25%
QON (QUARTICON) 2022/Q1 0.57 2.25 -1.67 +62.80% +8.75% +96.91% +48.39%
BTC (BTCSTUDIO) 2022/Q1 0.82 2.25 -1.42 +15.21% -0.79% +49.32% +38.85%
FLG (FALCON) 2022/Q1 1.06 2.25 -1.18 -73.91% -39.80%
PSH (POLYSLASH) 2022/Q1 484.38 2.25 +482.13 +62.92% +8.79% +97.03% +48.43%
Profil Raport I stopień pokrycia ~ sektor > ~sektor* r/r k/k r/r > ~sektor** k/k > ~sektor**
MET (METAVERSUM) 2022/Q1 0.12 2.25 -2.13 +9.80% +394.12% +43.91% +433.76%
IMR (INTM) 2022/Q1 1.13 2.25 -1.11 -33.37% +14.23% +0.74% +53.87%
GMV (GAMIVO) 2022/Q1 1.27 2.25 -0.98 +306.67% +28.02% +340.78% +67.66%
THD (THEDUST) 2022/Q1 1.60 2.25 -0.65 -80.90% -41.83% -46.79% -2.19%
NGG (NGGAMES) 2022/Q1 11.00 2.25 +8.75 +118.40% +21.32% +152.51% +60.96%
YAN (NEPTIS) 2022/Q1 1.84 2.25 -0.40 +56.06% +7.11% +90.17% +46.75%
CLA (CONSOLE) 2022/Q1 7.37 2.25 +5.13 -38.53% +0.80% -4.42% +40.44%
ECC (ECCGAMES) 2022/Q1 127.77 2.25 +125.52 +8.90% -0.11% +43.01% +39.53%
MPS (MEGAPIXEL) 2022/Q1 1.78 2.25 -0.46 -68.34% -12.05% -34.23% +27.59%
P2C (P2CHILL) 2022/Q1 102.40 2.25 +100.16 -74.50% +0.60% -40.39% +40.24%
MLB (MAKOLAB) 2022/Q1 6.23 2.25 +3.99 +24.88% +15.20% +58.99% +54.84%
LUK (LUKARDI) 2022/Q1 1.35 2.25 -0.89 +47.02% +16.34% +81.13% +55.98%
SOK (SONKA) 2022/Q1 67.13 2.25 +64.88 +199.83% +8.07% +233.94% +47.71%
CFG 2022/Q1 57.21 2.25 +54.96 +44.27% +61.80% +78.38% +101.44%
IMG (IMMGAMES) 2022/Q1 759.83 2.25 +757.59 +11.55% +51.19%
DEG (DETGAMES) 2022/Q1 2.25
YOS (YOSHI) 2022/Q1 0.96 2.25 -1.28 -8.10% +71.65% +26.01% +111.29%
MMS (MADMIND) 2022/Q1 277.30 2.25 +275.06 -17.89% -1.26% +16.22% +38.38%
DDI (DDISTANCE) 2022/Q1 0.56 2.25 -1.68 -56.56% -9.45% -22.45% +30.19%
MOV (MOVIEGAMES) 2022/Q1 1.40 2.25 -0.85 -45.97% -83.17% -11.86% -43.53%
CDT (CODEADDIC) 2022/Q1 1.42 2.25 -0.82 +26.15% -0.99% +60.26% +38.65%
MLT (MOONLIT) 2022/Q1 57.90 2.25 +55.66 +11.32% +11.30% +45.43% +50.94%
KBJ 2022/Q1 1.47 2.25 -0.78 +24.88% +7.42% +58.99% +47.06%
IFA (INFRA) 2022/Q1 1 086.00 2.25 +1 083.76 +668.66% +434.98% +702.77% +474.62%
JJB (JUJUBEE) 2022/Q1 1.73 2.25 -0.51 +49.86% -72.40% +83.97% -32.76%
QUB (QUBICGMS) 2022/Q1 1.24 2.25 -1.00 -22.31% +4.79% +11.80% +44.43%
ICG (ICECODE) 2022/Q1 1.00 2.25 -1.24 -92.15% -88.75% -58.04% -49.11%
ITL (INTELIWIS) 2022/Q1 24.25 2.25 +22.01 -77.53% -29.06% -43.42% +10.58%
BLO (BLOOBER) 2022/Q1 1.57 2.25 -0.68 +38.30% +2.02% +72.41% +41.66%
IPW (IMAGEPWR) 2022/Q1 2.25
Profil Raport I stopień pokrycia ~ sektor > ~sektor* r/r k/k r/r > ~sektor** k/k > ~sektor**
STA (STARWARD) 2022/Q1 33.67 2.25 +31.43 -51.58% -2.90% -17.47% +36.74%
VAR (VARSAV) 2022/Q1 7.63 2.25 +5.38 -49.14% -66.35% -15.03% -26.71%
LEG (LEGIMI) 2022/Q1 0.37 2.25 -1.88 -14.93% +40.05% +19.18% +79.69%
TGS (TRUEGS) 2022/Q1 0.98 2.25 -1.26 -29.52% +4.59%
MVR (MOVGAMVR) 2022/Q1 2.25
LGT (LGTRADE) 2022/Q1 0.82 2.25 -1.43 -2.97% -8.53% +31.14% +31.11%
PAS (PASSUS) 2022/Q1 1.08 2.25 -1.16 -20.76% -33.95% +13.35% +5.69%
SED (SEDIVIO) 2022/Q1 15.25 2.25 +13.00 +61.17% +6.67% +95.28% +46.31%
EFE (EFENERGII) 2022/Q1 2.50 2.25 +0.25 +1.00% +0.92% +35.11% +40.56%
EON (EONET) 2022/Q1 1.53 2.25 -0.72 -79.91% -1.47% -45.80% +38.17%
F51 (FARM51) 2022/Q1 115.58 2.25 +113.33 +1393.75% +32.81% +1427.86% +72.45%
CRB (CARBONSTU) 2022/Q1 6.27 2.25 +4.03 +73.03% +11.23% +107.14% +50.87%
VRF (VRFACTORY) 2022/Q1 1.03 2.25 -1.21 +177.11% -0.41% +211.22% +39.23%
NRS (NEURONE) 2022/Q1 2.25
KBT (KLABATER) 2022/Q1 13.57 2.25 +11.33 +67.94% +5.44% +102.05% +45.08%
WPR (WOODPCKR) 2022/Q1 1.16 2.25 -1.09 -38.26% +1.38%
EXA (EXAMOBILE) 2022/Q1 57.26 2.25 +55.01 +92.07% +16.07% +126.18% +55.71%
RDS (REDDEV) 2022/Q1 2.25
SUN (SUNTECH) 2022/Q1 6.06 2.25 +3.81 -19.32% -39.26% +14.79% +0.38%
VEE 2022/Q1 0.82 2.25 -1.43 -17.25% -4.11% +16.86% +35.53%
BKD (BKDGAMES) 2022/Q1 140.41 2.25 +138.17 -94.57% +22.10% -60.46% +61.74%
CHP (CHERRY) 2022/Q1 0.73 2.25 -1.51 -42.81% +11.71% -8.70% +51.35%
IVO (INCUVO) 2022/Q1 0.57 2.25 -1.67 -65.97% -11.79% -31.86% +27.85%
THG (TENDERHUT) 2022/Q1 1.74 2.25 -0.50 -5.09% -6.70% +29.02% +32.94%
MAD (MADKOM) 2022/Q1 0.75 2.25 -1.49 +56.73% -7.90% +90.84% +31.74%
DGE (DRAGOENT) 2022/Q1 38.96 2.25 +36.72 -23.72% +15.92%
SIM (SIMFABRIC) 2022/Q1 2.12 2.25 -0.12 -89.49% -41.97% -55.38% -2.33%
OVI (OVIDWORKS) 2022/Q1 3.08 2.25 +0.83 +176.13% +59.26% +210.24% +98.90%
ATJ (ATOMJELLY) 2022/Q1 2.25
UNL (UNILABGAM) 2022/Q1 1.39 2.25 -0.86 +103.97% +0.12% +138.08% +39.76%
Profil Raport I stopień pokrycia ~ sektor > ~sektor* r/r k/k r/r > ~sektor** k/k > ~sektor**
NOB (NOOBZ) 2022/Q1 16.56 2.25 +14.31 -91.71% -17.74% -57.60% +21.90%
PDG (PYRAMID) 2022/Q1 22.35 2.25 +20.10 -10.31% +6.84% +23.80% +46.48%
K2P (KOOL2PLAY) 2022/Q1 632.83 2.25 +630.59 +2277.46% +16.81% +2311.57% +56.45%
PPG (PUNCHPUNK) 2022/Q1 247.06 2.25 +244.82 +2895.90% +8.68% +2930.01% +48.32%
BTK (BIZTECH) 2022/Q1 2.10 2.25 -0.14 -67.67% +7.47% -33.56% +47.11%
SFD 2022/Q1 2.61 2.05 +0.55 +42.66% -0.94% +17.64% -1.63%
P24 (PRESENT24) 2022/Q1 3.37 2.05 +1.32 +33.71% +9.83% +8.69% +9.14%
ARE (ARENAPL) 2022/Q1 0.63 2.05 -1.42 +7.69% +66.91% -17.33% +66.22%
SWT (SWALLET) 2022/Q1 0.81 2.05 -1.25 -42.51% -16.37% -67.53% -17.06%
EKS (EKIOSK) 2022/Q1 1.50 2.05 -0.55 +2.89% +3.68% -22.13% +2.99%
MNS (MENNICASK) 2022/Q1 29.25 2.05 +27.19 +0.05% +3.78% -24.97% +3.09%
AFH (AFHOL) 2022/Q1 0.08 1.57 -1.49 -81.49% -21.05% -88.24% -36.83%
IGT (IGORIA) 2022/Q1 1.24 1.57 -0.33 +30.56% +3.58% +23.81% -12.20%
DRF (DRFINANCE) 2022/Q1 60.67 1.57 +59.09 +85.32% +5.51% +78.57% -10.27%
FEM (FEMTECH) 2022/Q1 0.53 1.57 -1.05 -83.32% -72.76% -90.07% -88.54%
DNS (DANKS) 2022/Q1 1.18 1.57 -0.39 -23.72% -0.26% -30.47% -16.04%
MPY (MPAY) 2022/Q1 1.72 1.57 +0.15 +12.47% -6.51% +5.72% -22.29%
WRL (WIERZYCL) 2022/Q1 123.56 1.57 +121.99 -61.35% -36.92% -68.10% -52.70%
ACA (ACARTUS) 2022/Q1 3.27 1.57 +1.70 +94.38% +11.47% +87.63% -4.31%
AUX (AUXILIA) 2022/Q1 0.31 1.57 -1.27 -38.36% -7.57% -45.11% -23.35%
AIN (ABSINVEST) 2022/Q1 2.72 1.57 +1.14 -58.51% -22.54% -65.26% -38.32%
HMP (HEMP) 2022/Q1 1.57
KPI (KANCELWEC) 2022/Q1 0.61 1.57 -0.96 -17.65% -7.29% -24.40% -23.07%
LET (LETUS) 2022/Q1 1.30 1.57 -0.27 +1.72% -0.37% -5.03% -16.15%
FHD (FHDOM) 2022/Q1 0.56 1.57 -1.01 -6.74% -2.89% -13.49% -18.67%
MEI (MERIT) 2022/Q1 14.00 1.57 +12.43 -89.71% -54.55% -96.46% -70.33%
BVT 2022/Q1 1.05 1.57 -0.52 -63.40% -9.36% -70.15% -25.14%
TXN (TAXNET) 2022/Q1 1.13 1.57 -0.44 +28.76% +8.24% +22.01% -7.54%
DTX (DITIX) 2022/Q1 13.31 1.57 +11.74 +166.11% +240.89% +159.36% +225.11%
ETX (EUROTAX) 2022/Q1 0.71 1.57 -0.87 +90.58% -34.08% +83.83% -49.86%
Profil Raport I stopień pokrycia ~ sektor > ~sektor* r/r k/k r/r > ~sektor** k/k > ~sektor**
DOW (DSTREAM) 2022/Q1 1 376.50 1.57 +1 374.93 +109844.09% +47.75% +109837.34% +31.97%
CTF (CENTURION) 2022/Q1 2.00 1.57 +0.43 +5.89% +29.12% -0.86% +13.34%
VDS (VIDIS) 2021/Q3 2.11 1.48 +0.63 -12.84% -0.75% -16.62% -0.02%
ORL (ORZLOPONY) 2022/Q1 0.51 1.37 -0.86 +368.22% +16.13% +306.82% +13.23%
GRC (GRUPAREC) 2022/Q1 0.36 1.37 -1.01 +13.51% -1.63% -47.89% -4.53%
BER (BIOERG) 2022/Q1 2.35 1.37 +0.98 +928.31% -9.59% +866.91% -12.49%
AQT (AQUATECH) 2022/Q1 1.50 1.37 +0.13 +76.21% -6.68% +14.81% -9.58%
PLM (POLMAN) 2022/Q1 0.89 1.37 -0.49 -14.75% -6.20% -76.15% -9.10%
BPN (BLACKPOIN) 2022/Q1 1.46 1.37 +0.09 +1.14% +4.07% -60.26% +1.17%
GTS (GEOTRANS) 2022/Q1 7.84 1.37 +6.47 +25.13% +14.80% -36.27% +11.90%
URT (URTESTE) 2022/Q1 6.82 1.37 +5.45 -66.83% -46.90% -84.56% -71.30%
EKE (EKOOZE) 2022/Q1 0.95 1.37 -0.42 +750.24% -0.64% +732.51% -25.04%
SCP (SCPFL) 2022/Q1 0.61 1.37 -0.76 -66.81% -33.26% -84.54% -57.66%
IST (INFOSCAN) 2022/Q1 1.37
MDB (MEDICOBIO) 2022/Q1 0.94 1.37 -0.43 +1351.80% -2.74% +1334.07% -27.14%
SCS (STEMCELLS) 2022/Q1 0.52 1.37 -0.85 -14.06% -1.14% -31.79% -25.54%
BCX (BIOCELTIX) 2022/Q1 2.87 1.37 +1.50 -19.39% -43.79%
MSM 2022/Q1 1.28 1.37 -0.09 +4.99% +8.98% -12.74% -15.42%
MDP (MEDCAMP) 2022/Q1 8.09 1.37 +6.72 +413.35% +23.44% +395.62% -0.96%
TMP (TELEMEDPL) 2022/Q1 2.89 1.37 +1.52 +46.82% +33.20% +29.09% +8.80%
ONE (1SOLUTION) 2021/Q4 6.18 1.36 +4.82 -26.24% -31.99%
MLP (MILKPOL) 2022/Q1 0.34 1.26 -0.92 -42.25% -7.45% -27.68% -11.79%
P2B (PLANETB2B) 2022/Q1 1.35 1.26 +0.09 -50.27% +11.64% -35.70% +7.30%
OPI (OPTIGIS) 2022/Q1 0.45 1.26 -0.82 +26.33% -4.30% +40.90% -8.64%
DKR (DEKTRA) 2022/Q1 10.57 1.26 +9.31 +79.18% +34.99% +93.75% +30.65%
SZR (SZAR) 2022/Q1 2.07 1.26 +0.81 +16.78% +3.77% +31.35% -0.57%
PNW (PLANTWEAR) 2022/Q1 0.56 1.26 -0.71 -27.29% -15.07% -12.72% -19.41%
CCS 2022/Q1 2.58 1.26 +1.32 +44.31% +18.75% +58.88% +14.41%
7FT (7FIT) 2022/Q1 4.04 1.26 +2.78 +6.12% +12.76% +20.69% +8.42%
MFD (MFOOD) 2022/Q1 1.44 1.26 +0.17 -6.93% -1.31% +7.64% -5.65%
Profil Raport I stopień pokrycia ~ sektor > ~sektor* r/r k/k r/r > ~sektor** k/k > ~sektor**
TLV (TELIANI) 2022/Q1 26.95 1.26 +25.69 +94.54% +68.04% +109.11% +63.70%
PLG (PLGROUP) 2022/Q1 1.09 1.26 -0.18 -15.32% -2.57% -0.75% -6.91%
CMC (COMECO) 2022/Q1 0.89 1.26 -0.37 -50.80% -77.55% -36.23% -81.89%
4MS (4MASS) 2022/Q1 1.31 1.26 +0.05 -57.58% -2.18% -43.01% -6.52%
RBS (ROBINSON) 2022/Q1 3.23 1.26 +1.97 +112.89% +4.33% +127.46% -0.01%
HOR (HORTICO) 2022/Q1 1.94 1.26 +0.67 +34.43% +16.23% +49.00% +11.89%
OUT (OUTDOORZY) 2022/Q1 13.91 1.26 +12.65 +53.10% +7.21% +67.67% +2.87%
PTN (POLTRONIC) 2022/Q1 4.30 1.26 +3.03 +23.20% +10.45% +37.77% +6.11%
HRT (HURTIMEX) 2022/Q1 0.55 1.26 -0.71 +190.97% +78.12% +205.54% +73.78%
OXY (OXYGEN) 2022/Q1 0.69 1.26 -0.57 -26.45% -8.29% -11.88% -12.63%
EXC (EXCELLENC) 2022/Q1 1.22 1.26 -0.05 +0.80% +0.21% +15.37% -4.13%
LUG 2022/Q1 0.76 1.20 -0.45 -13.31% +0.71% -17.45% -11.25%
BTX (BETOMAX) 2022/Q1 2.00 1.20 +0.79 +18.36% +5.12% +14.22% -6.84%
WAT 2022/Q1 5.43 1.20 +4.22 +301.87% +603.93% +297.73% +591.97%
MER (MERA) 2022/Q1 1.00 1.20 -0.20 +1.51% +0.53% -2.63% -11.43%
AZC (AZTEC) 2022/Q1 1.95 1.20 +0.75 +16.23% +6.67% +12.09% -5.29%
TME (TERMOEXP) 2022/Q1 1.97 1.20 +0.77 +41.15% -26.56% +37.01% -38.52%
AQA (AQUAPOZ) 2022/Q1 2.45 1.20 +1.25 +147.65% +17.84% +143.51% +5.88%
EBX (EKOBOX) 2022/Q1 4.74 1.20 +3.54 +20.54% -13.04% +16.40% -25.00%
EPR (EKOPARK) 2022/Q1 0.34 1.20 -0.86 -29.34% -2.64% -33.48% -14.60%
INT (INTERNITY) 2022/Q1 1.18 1.20 -0.03 -6.75% +2.04% -10.89% -9.92%
FIV (FINVENTUR) 2022/Q1 2.16 1.00 +1.16 -19.26% -6.22% -25.93% -0.19%
MDA (MEDAPP) 2022/Q1 2.43 1.00 +1.43 +39.70% +7.62% +33.03% +13.65%
GME (GRMEDIA) 2022/Q1 1.05 1.00 +0.05 +14.24% +1.00% +7.57% +7.03%
AVE (ADVERTIGO) 2022/Q1 1.00
MRG (MERLINGRP) 2022/Q1 0.62 1.00 -0.38 -5.60% -2.41% -12.27% +3.62%
GDC (GAMEDUST) 2022/Q1 1.10 1.00 +0.10 -99.38% +0.13% -106.05% +6.16%
PTW (PTWP) 2022/Q1 4.94 1.00 +3.94 +67.24% -15.44% +60.57% -9.41%
PLI (PLATIGE) 2022/Q1 0.95 1.00 -0.05 +56.92% -12.79% +50.25% -6.76%
BEE (BEEIN) 2021/Q4 68.51 1.00 +67.51 +25.56% +31.57%
Profil Raport I stopień pokrycia ~ sektor > ~sektor* r/r k/k r/r > ~sektor** k/k > ~sektor**
01C (01CYBATON) 2021/Q4 1.01 1.00 +0.01 +0.21% -5.77% +6.22% -5.05%
CRI (CREOTECH) 2021/Q4 0.84 0.99 -0.15 -8.21% +0.04%
NCL (NOCTILUCA) 2021/Q4 2.91 0.99 +1.92 +2.24% +10.49%
SDS (SDSOPTIC) 2021/Q4 6.15 0.99 +5.15 +121.71% +129.96%
ECT (ECO5TECH) 2021/Q4 0.99
DBE (DBENERGY) 2021/Q3 1.51 0.99 +0.52 +10.49% +49.26% +18.73% +56.97%
S4E 2021/Q3 0.93 0.99 -0.06 +14.37% -2.89% +22.61% +4.82%
GNG (GENRG) 2022/Q1 1.23 0.96 +0.27 -2.39% +3.83% +0.19% +7.89%
CLC (COLUMBUS) 2022/Q1 0.22 0.96 -0.73 -48.27% -15.57% -45.69% -11.51%
FVE (FOTOVOLT) 2022/Q1 1.46 0.96 +0.50 +74.88% +7.84% +77.46% +11.90%
BEP (BIOMASS) 2022/Q1 1.87 0.96 +0.92 +2.93% -2.06% +5.51% +2.00%
FIG (FIGENE) 2022/Q1 0.99 0.96 +0.03 +2.45% +5.19% +5.03% +9.25%
MTE (MTENERGIA) 2022/Q1 0.97 0.96 +0.02 -99.42% -1.59% -96.84% +2.47%
STI (STILO) 2022/Q1 0.51 0.96 -0.45 -33.57% +16.94% -30.99% +21.00%
OZE (OZECAPITAL) 2022/Q1 0.96 0.96 0.00 -80.65% -59.57% -78.07% -55.51%
VLT (VOOLT) 2022/Q1 2.85 0.96 +1.90 -61.78% -96.63% -59.20% -92.57%
RSP (REMORSOL) 2022/Q1 2.46 0.96 +1.50 +102.20% +5.85% +104.78% +9.91%
BSA (BRAS) 2022/Q1 0.68 0.96 -0.28 +2.49% +0.37% +5.07% +4.43%
DEV (DEVORAN) 2022/Q1 0.67 0.96 -0.28 -6.43% -0.84% -3.85% +3.22%
SIN (SOLARINOV) 2022/Q1 0.85 0.96 -0.11 -24.95% -12.00% -22.37% -7.94%
T2P (TERMO2PWR) 2022/Q1 0.42 0.96 -0.54 -18.98% +5.83% -16.40% +9.89%
IVE (INVESTEKO) 2022/Q1 0.48 0.96 -0.47 +18.44% +2.02% +21.02% +6.08%
ZEN (ZENERIS) 2022/Q1 5.70 0.96 +4.75 -97.27% -93.21%
NTS (NOTORIA) 2022/Q1 1.08 0.90 +0.18 -19.98% +5.22% -23.21% +2.84%
PNT (POINTPACK) 2022/Q1 1.60 0.90 +0.71 -16.67% -9.06% -19.90% -11.44%
PIT (POLARISIT) 2022/Q1 0.80 0.90 -0.10 +4.94% +14.66% +1.71% +12.28%
LPS (LAURENPES) 2022/Q1 1.01 0.90 +0.12 -84.43% -93.99% -87.66% -96.37%
KPC (KUPIEC) 2022/Q1 0.87 0.90 -0.03 +22.76% -4.97% +19.53% -7.35%
TLT (TLTENNIS) 2022/Q1 0.59 0.90 -0.30 -48.65% -25.77% -51.88% -28.15%
AGL (AGROLIGA) 2022/Q1 0.89 0.90 -0.01 +18.94% +2.21% +15.71% -0.17%
Profil Raport I stopień pokrycia ~ sektor > ~sektor* r/r k/k r/r > ~sektor** k/k > ~sektor**
CBD (CANNABIS) 2022/Q1 3.75 0.90 +2.85 -37.45% -16.83% -40.68% -19.21%
MO2 (MOLIERA2) 2022/Q1 1.40 0.90 +0.50 +802.71% -3.29% +799.48% -5.67%
NTV (NTVSA) 2022/Q1 1.78 0.90 +0.88 +442.91% +109.93% +439.68% +107.55%
ATA (ATCCARGO) 2022/Q1 2.60 0.90 +1.70 +66.79% +4.12% +63.56% +1.74%
WOD (WODKAN) 2022/Q1 0.73 0.90 -0.16 -3.98% +0.47% -7.21% -1.91%
HRL (HORNIGOLD) 2022/Q1 0.41 0.90 -0.48 +19.00% +1.50% +15.77% -0.88%
LCN (LABOCANNA) 2022/Q1 1.21 0.90 +0.31 +5326.01% -0.23% +5322.78% -2.61%
YBS (YELLOWBOS) 2022/Q1 0.98 0.90 +0.08 +56.59% +54.21%
EKH (EKIPAHOLD) 2022/Q1 0.90
AQU (AQUABB) 2022/Q1 0.90 0.90 0.00 +3.23% +1.87% 0.00% -0.51%
AOL (ANALIZY) 2022/Q1 1.79 0.90 +0.90 -13.90% +8.92% -17.13% +6.54%
VER (MPLVERBUM) 2021/Q3 4.67 0.89 +3.78 +1.42% +23.42% +0.05% +23.87%
HUB (HUBTECH) 2022/Q1 0.81 0.87 -0.06 +12.48% +9.34% +36.40% +21.30%
BHX (BINARY) 2022/Q1 0.26 0.87 -0.61 -13.52% -5.41% +10.40% +6.55%
APS 2022/Q1 1.76 0.87 +0.89 -11.91% +10.70% +12.01% +22.66%
VRB (VERBICOM) 2022/Q1 2.75 0.87 +1.88 -28.15% +28.93% -4.23% +40.89%
EGH (EKOPOL) 2022/Q1 1.48 0.87 +0.60 +33.79% +11.90% +57.71% +23.86%
MTN (MILTON) 2022/Q1 3.51 0.87 +2.64 -11.78% +0.60% +12.14% +12.56%
GPH (GRAPHENE) 2022/Q1 0.97 0.87 +0.09 -6.15% +5.81%
GOV (GOVENA) 2022/Q1 1.27 0.87 +0.40 -5.43% -1.98% +18.49% +9.98%
CMI 2022/Q1 0.75 0.87 -0.12 -21.93% +1.48% +1.99% +13.44%
PYL (PYLON) 2022/Q1 0.76 0.87 -0.11 +7.95% +4.31% +31.87% +16.27%
GX1 (GENXONE) 2022/Q1 2.97 0.87 +2.09 +37.36% +4.25% +61.28% +16.21%
SBE (SOFTBLUE) 2022/Q1 1.61 0.87 +0.73 +32.15% -3.70% +56.07% +8.26%
INM (INVENTION) 2022/Q1 0.79 0.87 -0.08 -20.37% -0.59% +3.55% +11.37%
ALD (ALDA) 2022/Q1 0.87
SYG (SYGNIS) 2022/Q1 1.15 0.87 +0.28 -66.22% +10.12% -42.30% +22.08%
STD (STANDREW) 2022/Q1 0.67 0.87 -0.21 +15.14% +7.48% +39.06% +19.44%
GMT (GENOMTEC) 2022/Q1 0.00 0.87 -0.87 -99.92% -99.48% -76.00% -87.52%
TGG (TRIGGO) 2022/Q1 0.36 0.87 -0.52 -16.10% -4.14%
ZRX (ZORTRAX) 2022/Q1 1.02 0.87 +0.14 +117.95% +2.10% +141.87% +14.06%
PRN (PARTNER) 2022/Q1 0.96 0.86 +0.10 +10.76% +0.26% -13.93% -8.99%
ADX (ADATEX) 2022/Q1 78.02 0.86 +77.15 -52.38% -21.91% -77.07% -31.16%
BRH (BERGHOLDI) 2022/Q1 0.86 0.86 0.00 +65.11% +15.97% +40.42% +6.72%
MXP (MAXIPIZZA) 2022/Q1 0.79 0.79 0.00 -17.99% -5.23% -47.51% 0.00%
TLG (TELGAM) 2022/Q1 0.59 0.74 -0.14 +15.38% +7.26% +4.98% +2.94%
AIT (AITON) 2022/Q1 1.30 0.74 +0.56 -2.56% -13.14% -12.96% -17.46%
TLS (TELESTR) 2022/Q1 2.37 0.74 +1.63 +16.72% +13.84% +6.32% +9.52%
KOR (KORBANK) 2022/Q1 0.72 0.74 -0.01 +1.30% +2.71% -9.10% -1.61%
SFN (SFERANET) 2022/Q1 0.20 0.74 -0.53 -12.51% -1.07% -22.91% -5.39%
ECL (EASYCALL) 2022/Q1 111.09 0.74 +110.35 +111.02% +296.75% +100.62% +292.43%
analiza techniczna
Skaner akcji GPW: Znajdź najlepsze spółki. Sam określ kryteria dzięki którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne spółki GPW.
* Różnica pomiędzy wartością wskaźnika spółki a medianą wartości w sektorze. Przykładowo wartość wskaźnika spółki wynosiła 2.1, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi 1.5. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła 0.6.
** Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
*** Wyłączając tę opcję wskaźnik jest obliczany na podstawie kursu z dnia daty bilansowej raportu finansowego.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
