Branża Działalność inwestycyjna

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
GRM (GREMPCO) 46,24 63,96 -54,05 -18,53 3,7915 52,16 90,86 0,0824 0,00000000
CPA (CAPITAL) 84,09 73,67 -24,00 231,52 67,7083 58,34 90,30 0,1003 0,00152784
DIV (DIVOLIO) 54,15 85,71 -26,32 21,47 4,6053 63,48 89,29 0,0086 -0,07994002
IMP (IMPERIO) 69,44 88,10 -20,00 80,96 26,6667 78,12 84,36 0,2270 0,00036104
MDP (MEDCAMP) 59,99 71,85 -22,22 103,64 1,2987 65,91 81,20 0,3858 0,00000000
APC (APOLLO) 58,83 98,57 0,00 101,36 32,8000 84,81 80,40 0,3571 0,00000000
GKI (IMMOBILE) 68,52 82,32 -6,45 119,66 19,0594 67,68 79,54 0,0120 0,00000000
CTF (CENTURION) 45,71 81,70 -30,00 204,33 17,3913 58,04 77,67 -0,0610 0,00000000
FFI (FASTFIN) 44,30 12,20 -100,00 -164,50 -15,1261 39,37 74,31 0,0000 0,00000000
06N (06MAGNA) 46,00 21,43 -76,92 30,55 -1,2195 54,86 73,11 -0,0300 0,00000000
JRH 60,68 78,74 -44,90 53,02 13,5858 56,09 69,19 0,1642 -0,00021428
NTC (NTCAPITAL) 51,13 69,52 -11,43 -97,42 0,6557 84,59 65,72 0,5244 0,00000000
MCI 49,41 25,64 -80,00 -136,11 -0,0000 50,76 58,66 -0,1248 -0,20278905
SNG (SYNERGA) 42,84 57,08 -3,33 28,70 -8,3673 51,47 46,79 0,1429 0,00000000
CRC (CARPATHIA) 43,88 62,50 -100,00 -164,49 0,6369 57,20 45,80 0,0512 0,00000000
LUD (LUDUS) 51,29 55,92 0,00 89,41 -3,4014 58,13 42,73 0,2143 0,00000000
UNF (UNFOLD) 49,06 24,64 -27,27 -20,23 -1,5748 44,48 34,67 -0,2151 0,00000000
INC 39,13 25,29 -77,78 -118,01 -5,1491 51,06 31,55 -0,3746 0,00000000
PGV (PGFGROUP) 32,06 40,26 -94,00 -187,95 -9,9222 67,50 29,50 0,0174 0,00000000
SKL (SKYLINE) 54,84 70,37 0,00 143,84 5,9259 69,64 28,66 0,1786 0,00000000
EGY (ENERGY) 51,15 26,21 -62,86 -47,83 -13,1387 64,29 27,60 -0,1722 0,00000000
AIN (ABSINVEST) 54,16 29,12 -50,00 -50,93 -3,0075 79,60 27,47 0,1407 0,00000000
EFE (EFENERGII) 32,75 41,67 -100,00 -219,88 -9,0909 57,21 22,88 0,0429 0,00000000
BPC 49,60 58,36 -41,03 18,63 -6,6038 67,05 20,51 0,0747 0,00000000
SHG (STARHEDGE) 41,29 42,22 -62,22 -80,45 -21,5385 40,42 20,07 0,1429 0,00000000
PRH (POLHOLROZ) 29,40 32,17 -80,00 -147,25 -19,2308 47,79 19,70 -0,1700 0,00000000
PRA (PRIME) 42,15 74,21 -12,50 3,79 -1,0526 55,96 13,79 0,1381 0,00000000
PRX (PROSUS) 41,68 22,18 -38,18 -32,66 -28,0969 43,11 13,66 -0,0714 -390,00445557
ATS (ATLANTIS) 39,36 0,00 -100,00 -138,92 -10,5114 55,73 12,78 0,0714 0,00000000
CAI (CARLSON) 8,54 23,08 -62,50 -48,24 -7,6305 79,15 1,60 -0,1478 0,00000000
IDG (INDYGO) 37,87 0,00 -100,00 -67,02 -16,6667 32,09 0,26 -0,1429 0,00000000
RNC (REINO) 45,38 88,89 0,00 87,18 2,9412 68,67 0,10 -0,2286 0,00000000
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus