Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG-informatyka

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
YRL (YARRL) 28 sty 16:22 6,32 -0,18 (-2,77%) 6,50 6,50 6,22 6,50 9 790 61 805 0,080%
YAN (NEPTIS) 28 sty 16:49 15,30 +1,00 (+6,99%) 14,30 14,60 14,30 15,40 7 237 108 630 0,228%
XPL (XPLUS) 28 sty 14:58 2,39 -0,04 (-1,65%) 2,43 2,43 2,39 2,43 510 1 235 0,098%
WPR (WOODPCKR) 28 sty 17:00 4,29 -0,11 (-2,50%) 4,40 4,34 4,20 4,40 14 621 62 330 0,033%
WAS (WASKO) 28 sty 17:02 3,84 -0,10 (-2,54%) 3,94 3,93 3,72 3,97 41 901 160 492 0,288%
VRC (VERCOM) 28 sty 17:00 137,00 +0,60 (+0,44%) 136,40 136,80 135,00 137,00 3 009 409 955 6,140%
TXT (TEXT) 28 sty 17:01 44,34 +0,44 (+1,00%) 43,90 43,58 43,58 44,34 46 097 2 026 821 3,061%
TLX (TALEX) 28 sty 16:44 19,40 +0,20 (+1,04%) 19,20 19,20 18,90 19,40 220 4 166 0,036%
SVRS (SILVAIR-REGS) 28 sty 16:45 7,00 0,00 (0,00%) 7,00 6,95 6,95 7,05 16 558 115 779 0,232%
SPR (SPYROSOFT) 28 sty 16:44 522,00 -12,00 (-2,25%) 534,00 538,00 522,00 538,00 282 149 322 0,500%
SHO (SHOPER) 28 sty 17:00 51,60 -1,00 (-1,90%) 52,60 52,40 51,00 52,80 8 562 442 555 3,320%
SGN (SYGNITY) 28 sty 17:00 82,60 -1,40 (-1,67%) 84,00 84,00 78,80 84,00 15 871 1 293 097 0,998%
PAS (PASSUS) 28 sty 17:01 146,00 -3,00 (-2,01%) 149,00 149,50 145,00 149,50 17 337 2 569 692 0,486%
OPM (OPTEAM) 28 sty 12:36 3,14 +0,02 (+0,64%) 3,12 3,10 3,10 3,14 745 2 336 0,026%
NTT (NTTSYSTEM) 28 sty 16:38 11,00 +0,20 (+1,85%) 10,80 10,95 10,85 11,15 6 573 72 614 0,219%
LSI (LSISOFT) 28 sty 10:07 32,80 -0,20 (-0,61%) 33,00 32,80 32,80 33,00 9 297 0,141%
IFI (IFIRMA) 28 sty 17:00 35,25 -1,00 (-2,76%) 36,25 36,25 34,80 36,25 5 088 179 886 0,478%
GPP (GRUPRACUJ) 28 sty 17:00 48,90 +0,20 (+0,41%) 48,70 49,00 48,50 49,50 9 314 455 841 5,055%
FAB (FABRITY) 28 sty 17:00 27,30 0,00 (0,00%) 27,30 27,20 27,10 27,30 1 000 27 155 0,176%
DTR (DIGITREE) 28 sty 15:48 12,10 +0,70 (+6,14%) 11,40 11,40 11,40 12,10 1 116 12 736 0,027%
DAT (DATAWALK) 28 sty 17:04 153,90 +11,10 (+7,77%) 142,80 146,00 140,50 155,50 52 529 7 903 606 3,219%
CMP (COMP) 28 sty 17:00 57,40 +1,00 (+1,77%) 56,40 56,80 56,20 58,20 6 910 395 174 4,790%
BCM (BETACOM) 28 sty 17:00 4,88 -0,02 (-0,41%) 4,90 4,90 4,68 4,90 1 166 5 536 0,032%
ATD (ATENDE) 28 sty 16:12 3,35 +0,01 (+0,30%) 3,34 3,32 3,25 3,35 8 188 27 163 0,270%
ASE (ASSECOSEE) 28 sty 17:00 75,80 +3,60 (+4,99%) 72,20 73,00 70,80 75,80 5 614 413 364 8,818%
ALL (AILLERON) 28 sty 17:00 17,96 +0,28 (+1,58%) 17,68 17,80 17,70 18,10 25 424 456 586 0,535%
ACP (ASSECOPOL) 28 sty 17:00 217,60 -1,20 (-0,55%) 218,80 218,80 213,40 219,80 160 760 34 837 208 53,707%
ABS (ASSECOBS) 28 sty 17:00 85,80 -0,80 (-0,92%) 86,60 85,00 84,20 86,80 1 671 141 588 7,006%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus