• Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • sWIG80TR
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Komponenty indeksu sWIG80TR

    Wskaźniki analizy technicznej

    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
    Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
    UNT (UNIMOT) 59,52 92,88 -11,32 159,92 2,3077 78,65 63,68 0,1308 -0,19638433
    CTX (CAPTORTX) 82,08 90,94 -14,29 94,56 54,9894 75,25 82,05 0,2739 3,81436706
    BIO (BIOTON) 43,88 54,19 -9,52 36,12 -3,6145 72,16 32,94 0,0774 -0,00036894
    CRJ (CREEPYJAR) 39,95 54,76 -67,24 -94,66 -2,1429 71,95 29,83 0,1286 190,94033813
    DCR (DECORA) 60,36 85,29 -4,55 180,10 2,8571 69,99 60,37 0,0412 1,47401345
    KGN (KOGENERA) 57,60 74,32 -34,29 36,84 3,7037 68,35 58,34 0,1032 1,69782078
    AGO (AGORA) 52,89 80,00 -27,27 78,40 1,9780 67,96 76,27 0,2447 0,01002111
    MNC (MENNICA) 76,21 97,43 0,00 158,06 8,0000 67,30 53,24 0,1651 0,62481230
    TOA (TOYA) 54,10 89,43 -7,23 181,64 3,6649 67,04 36,79 0,1990 -0,00079169
    ALL (AILLERON) 52,69 79,55 -2,27 150,11 3,4759 66,42 38,77 0,0038 -0,00599083
    WLT (WIELTON) 31,70 36,55 -59,49 -92,38 -9,6970 65,76 25,61 -0,0485 -0,00147891
    ENT (ENTER) 55,27 75,71 -22,86 70,67 3,0534 65,53 66,27 -0,0708 -0,12227775
    UNI (UNIBEP) 60,46 72,65 -48,48 37,91 4,3478 64,96 68,38 0,2359 0,01358947
    SKA (SNIEZKA) 55,42 73,68 -16,67 59,97 2,7500 64,78 53,82 -0,0540 -21,25907326
    BCX (BIOCELTIX) 48,35 83,86 -23,46 110,33 -1,0650 64,26 35,48 0,0016 4,43522501
    RNK (RANKPROGR) 64,24 78,65 -39,13 25,27 10,0000 63,93 84,80 0,1413 0,00000000
    MSZ (MOSTALZAB) 52,62 67,92 -25,49 51,04 2,6439 63,34 67,51 0,0929 0,00000000
    TOR (TORPOL) 67,46 73,11 -38,16 79,26 7,2072 62,85 67,46 0,0752 0,12784797
    VOT (VOTUM) 55,67 77,78 0,00 157,21 1,2780 62,78 59,64 0,0203 -0,11252607
    PXM (POLIMEXMS) 68,90 70,29 -4,82 255,43 16,7763 62,76 82,64 -0,0185 0,00007446
    BLO (BLOOBER) 70,28 87,45 -15,25 164,75 9,5238 62,58 78,65 0,1045 0,10186923
    OND (ONDE) 61,52 84,81 -15,19 169,76 3,6866 62,23 70,42 -0,0763 0,00457553
    RVU (RYVU) 70,69 90,79 -12,90 97,82 21,0526 61,48 81,45 0,1506 0,02987492
    SVE (SNTVERSE) 31,27 21,29 -71,11 -150,64 -8,0882 61,17 29,12 -0,0139 0,00026503
    APT (APATOR) 56,40 73,12 -16,67 75,82 2,6490 60,34 69,89 0,1197 -0,00550471
    SLV (SELVITA) 64,27 75,93 -43,55 45,08 13,0751 59,90 63,34 0,1571 0,11936875
    ATC (ARCTIC) 52,66 84,03 -23,81 72,08 2,9520 59,59 55,04 0,0500 -0,00002541
    XTP (XTPL) 67,40 87,56 -6,02 110,23 15,5050 59,57 83,73 0,1809 5,62077570
    MOC (MOLECURE) 64,45 79,21 -21,93 103,56 19,1176 59,30 78,88 0,1949 0,00038663
    AMC (AMICA) 66,53 83,21 -29,93 93,33 15,6364 57,86 73,07 0,0984 0,89459264
    BRS (BORYSZEW) 33,12 16,67 -80,00 -110,34 -3,3898 56,43 36,03 -0,1438 0,00024225
    SHO (SHOPER) 38,45 18,95 -59,26 -153,90 -5,7692 55,79 17,49 -0,1196 -0,39334199
    STP (STALPROD) 41,15 48,84 -53,85 -20,71 -6,2016 55,69 38,01 0,0044 -53,67413330
    SNK (SANOK) 30,29 24,80 -61,54 -149,95 -3,8647 55,37 36,68 -0,0918 -0,06738628
    CMP (COMP) 53,22 46,67 -20,00 88,53 -0,7018 55,28 82,86 0,0227 0,72983134
    QRS (QUERCUS) 55,39 70,71 -34,48 48,79 0,3861 54,91 48,67 -0,1268 -0,00775952
    MRC (MERCATOR) 37,64 51,69 -53,62 -78,18 -2,0202 54,28 46,85 -0,2014 -0,12542626
    CRI (CREOTECH) 49,25 67,33 -48,28 37,60 0,1344 53,89 58,37 -0,1046 16,82028389
    GEA (GRENEVIA) 48,07 56,30 -56,00 24,98 -4,5181 53,83 24,02 -0,0238 0,00000000
    VRG 65,30 78,96 -36,36 124,48 3,5197 53,37 78,49 0,0686 0,00018871
    GRX (GREENX) 57,81 56,52 -37,94 62,99 1,7964 52,74 66,54 -0,2163 0,00001123
    CLC (COLUMBUS) 37,91 46,39 -43,33 -45,00 -10,5863 52,67 23,46 -0,1608 -0,00123628
    1AT (ATAL) 44,49 60,53 -50,00 38,46 -3,2759 52,27 34,10 -0,2132 -0,39532867
    DAT (DATAWALK) 52,98 81,50 -19,25 82,00 0,0992 52,04 45,33 -0,1900 0,90261769
    CLN (CLNPHARMA) 49,47 79,84 -18,60 53,28 -0,2336 51,58 54,54 0,0704 0,00216806
    BOS 30,40 28,48 -60,00 -119,83 -12,1908 51,48 33,90 -0,1683 -0,00562760
    SCP (SCPFL) 43,99 43,06 -50,00 66,39 -1,4667 51,45 44,15 -0,0093 3,01121402
    VGO (VIGOPHOTN) 31,96 34,98 -66,67 -167,28 -6,7485 51,33 21,79 -0,1586 -982,82342529
    DAD (DADELO) 45,25 46,08 -47,06 -30,09 -2,4055 50,57 55,97 -0,0519 -1,04108846
    WWL (WAWEL) 47,26 17,03 -64,29 -136,64 -1,6997 50,48 44,48 0,2245 -10 290,86523438
    MUR (MURAPOL) 63,88 64,15 -30,00 71,05 3,8961 49,80 80,24 -0,2250 -0,00679206
    CIG (CIGAMES) 30,19 15,30 -81,82 -173,87 -12,9721 49,37 18,73 -0,1690 -0,00001348
    ECH (ECHO) 36,09 13,42 -84,00 -215,47 -6,5453 48,06 33,30 -0,3152 -0,00029110
    MDG (MEDICALG) 51,76 51,90 -42,03 53,92 0,1515 47,96 53,90 -0,2329 -0,02714095
    WTN (WITTCHEN) 41,45 18,38 -82,43 -104,76 -7,6212 47,40 26,96 -0,2444 0,00266682
    ABS (ASSECOBS) 45,86 52,74 -60,61 -6,57 -1,1765 47,19 61,66 -0,1911 -6,22549200
    OPN (OPONEO.PL) 39,90 27,50 -76,92 -90,20 -4,5064 45,53 35,31 -0,1602 -0,26377344
    AMB (AMBRA) 36,19 23,14 -62,86 -149,09 -3,5556 45,16 41,48 -0,0433 0,00000000
    SEL (SELENAFM) 70,82 77,11 -12,07 114,31 7,9487 44,64 86,94 -0,2710 -3,36931872
    ARH (ARCHICOM) 34,22 13,04 -97,22 -118,99 -8,6242 44,47 5,20 -0,0794 -0,05565703
    MAB (MABION) 28,65 19,39 -73,91 -109,59 -8,9400 44,42 33,72 -0,1650 -0,00113911
    PLW (PLAYWAY) 40,92 17,16 -61,64 -123,77 -3,4615 44,41 32,50 -0,2444 -27,72092438
    MLS (MLSYSTEM) 43,64 22,16 -69,39 -56,92 -6,3804 43,46 47,05 -0,1159 -0,04302408
    MCR (MERCOR) 34,36 12,23 -80,95 -204,80 -6,3063 43,32 21,86 -0,0686 -0,04849398
    LWB (BOGDANKA) 19,90 10,94 -84,00 -297,58 -9,3720 42,25 14,76 -0,2107 -0,00368761
    PBX (PEKABEX) 18,62 4,16 -88,89 -102,31 -18,6441 42,07 7,36 -0,2779 -0,03156486
    ERB (ERBUD) 42,61 38,10 -68,57 -26,94 0,9091 41,97 45,17 0,1486 0,16047841
    SGN (SYGNITY) 54,74 89,05 -10,94 120,30 0,6122 40,14 58,55 -0,2011 4,88155699
    FRO (FERRO) 27,42 8,57 -82,14 -82,69 -9,9338 40,00 21,98 -0,2469 -0,07208630
    STX (STALEXP) 49,96 53,99 -61,90 -33,47 -2,0968 39,06 25,85 -0,3071 -0,00000671
    ZEP (ZEPAK) 16,77 6,78 -87,65 -199,44 -20,3620 38,31 23,29 -0,2688 -0,05091675
    FTE (FORTE) 16,28 7,36 -86,49 -135,67 -17,4603 37,58 6,62 -0,1543 -0,26745534
    COG (COGNOR) 23,78 1,97 -94,08 -98,51 -24,0625 37,32 21,76 -0,2064 -0,00004020
    AST (ASTARTA) 43,12 37,94 -90,54 -54,23 0,3375 36,92 84,12 -0,1858 0,01035245
    TAR (TARCZYNSKI) 41,95 33,33 -70,83 -84,27 -5,2000 35,46 22,01 -0,0642 304,42440796
    ELT (ELEKTROTI) 28,07 7,29 -87,18 -96,23 -16,5109 34,37 8,91 -0,2449 -0,26903746
    PCR (PCCROKITA) 32,43 11,40 -89,47 -104,36 -3,7901 33,89 12,60 -0,1642 -0,53619194
    ACG (ACAUTOGAZ) 14,05 2,97 -96,55 -114,31 -12,3016 32,97 bd. -0,4159 -0,29796806
    MCI 34,71 13,58 -88,00 -88,87 -5,7239 32,18 77,80 -0,1622 -0,36893529
    BMC (BUMECH) 17,87 7,27 -90,38 -94,49 -44,6494 26,93 13,21 -0,3057 -0,10122808
    Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus