Komponenty indeksu sWIG80TR

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
1AT (ATAL) 70,28 84,93 -12,20 102,44 11,2116 64,79 97,02 -0,0452 0,00669896
AMB (AMBRA) 68,78 70,20 -30,59 81,84 5,3846 47,36 77,29 -0,0643 0,02260988
AGO (AGORA) 67,32 81,61 -33,33 45,52 16,0131 56,53 75,77 0,0777 0,00286066
STP (STALPROD) 66,25 87,50 -12,50 124,32 4,5045 70,12 70,19 0,0794 37,32249832
DCR (DECORA) 64,95 76,56 0,00 129,33 1,5569 74,79 56,55 -0,0176 -1,04684305
KGN (KOGENERA) 64,64 63,04 0,00 138,29 5,6115 62,36 79,19 -0,1446 0,17181858
HUG (HUUUGE) 63,98 96,01 -8,70 80,60 11,2981 61,67 93,98 -0,1315 0,03993220
DAD (DADELO) 61,39 75,80 -55,43 35,27 21,3580 63,76 83,85 0,0967 2,17681241
VOT (VOTUM) 61,38 83,27 -9,80 266,93 4,1667 67,86 82,74 0,0960 0,06490296
ARL (ARLEN) 60,23 74,02 -25,00 71,83 8,3333 52,03 67,77 -0,0993 -0,11047450
SEL (SELENAFM) 59,13 55,87 -16,67 11,09 4,7273 68,47 46,38 0,1101 -0,18595017
ANR (ANSWEAR) 58,19 76,67 -29,63 91,26 3,2864 60,39 36,16 -0,1026 0,05207842
OPN (OPONEO.PL) 56,86 72,43 -46,81 88,26 3,8986 45,48 84,20 -0,1124 -0,92165595
DIG (DIGITANET) 56,57 71,85 -81,20 -1,80 27,3793 57,51 64,90 0,2546 81,81508636
S2B (SYN2BIO) 55,59 68,49 -48,99 40,48 22,0877 54,71 69,83 0,0579 0,82364690
VGO (VIGOPHOTN) 54,50 47,49 -33,33 29,60 4,7619 38,68 59,71 -0,0637 -219,84780884
FTE (FORTE) 53,43 57,14 -35,71 152,00 1,9169 37,88 57,74 -0,1815 0,01865402
OND (ONDE) 53,42 73,23 -5,00 100,96 3,3373 52,32 57,88 -0,0139 0,00000000
ROB (ROBYG) 53,40 43,38 -46,29 169,90 0,5590 52,08 70,62 -0,0977 0,18664618
SGN (SYGNITY) 53,25 33,22 -37,04 -7,79 -1,4101 53,25 30,92 -0,2949 -1,00659847
ARH (ARCHICOM) 52,74 58,02 -13,95 46,75 -1,1583 71,57 40,64 -0,0130 -1,19035256
SCW (SCANWAY) 52,67 78,01 -57,38 29,90 19,2623 55,52 68,90 0,1900 50,38188934
PCR (PCCROKITA) 52,42 86,62 -28,95 78,28 3,4109 69,43 57,65 0,0465 0,21954980
CMP (COMP) 52,33 72,89 -25,37 64,17 1,8008 59,89 38,05 -0,1413 0,94228435
MRC (MERCATOR) 52,31 27,93 -65,71 -32,49 -0,5217 36,23 38,54 -0,2054 0,16317108
DAT (DATAWALK) 52,18 75,46 -39,71 85,64 6,8966 48,34 60,87 -0,0839 3,43493915
ECH (ECHO) 52,03 62,96 -37,50 28,90 1,1342 50,03 75,40 -0,0320 0,00000000
GNS (NIEWIADOW) 51,81 58,60 -72,09 -95,05 5,3628 59,84 46,80 -0,0667 -0,00126774
TOA (TOYA) 51,53 32,03 -68,18 -78,07 -2,8090 49,12 34,10 -0,0908 0,00035108
MCI 51,07 52,82 -50,96 -27,10 0,4123 50,86 45,39 -0,0266 -0,06400104
CRQ (CRQUANTUM) 49,85 76,81 -60,21 53,07 12,3171 49,72 75,88 -0,0455 25,88492775
BOS 49,40 64,37 -58,62 -16,67 1,7893 51,84 40,68 -0,0140 0,00000000
ATR (ATREM) 48,81 62,41 -36,84 91,42 5,7252 49,31 63,74 -0,0617 0,10465387
TOR (TORPOL) 48,71 49,24 -39,39 23,77 -0,2890 58,58 72,61 -0,1397 -0,06728337
WWL (WAWEL) 48,45 69,44 -33,33 33,12 0,2841 53,82 74,24 -0,2050 -750,05755615
EUR (EUROCASH) 48,34 4,75 -79,55 -103,46 -6,5371 31,58 30,87 -0,2153 0,00000000
SKA (SNIEZKA) 48,24 47,34 -56,52 -24,59 -0,4739 47,46 52,10 -0,1402 -3,64317536
ABS (ASSECOBS) 47,96 86,67 -20,00 -22,94 -0,0000 70,09 66,36 0,0986 -7,86272335
STX (STALEXP) 47,91 73,80 -27,27 79,22 -0,8989 64,54 45,74 -0,0634 0,00000000
MSZ (MOSTALZAB) 47,90 47,98 -29,03 -1,68 -3,8110 61,02 34,81 -0,1894 0,00000000
UNI (UNIBEP) 47,36 4,42 -100,00 -105,30 -4,4118 45,50 34,16 -0,1666 -0,01806858
FRO (FERRO) 47,12 32,09 -43,33 17,79 -5,5404 42,16 24,31 -0,2612 -0,05243450
MLG (MLPGROUP) 47,04 18,84 -78,95 -62,42 -7,7236 42,98 25,14 -0,2637 -19,28183937
SCP (SCPFL) 46,79 38,56 -36,36 22,49 0,4702 40,91 36,06 -0,1328 11,01864624
ZRE (ZREMB) 46,76 62,02 -33,91 35,39 -4,5558 57,29 61,49 -0,0228 -0,00403041
BRS (BORYSZEW) 45,93 45,98 -66,67 -68,68 0,1021 41,62 57,07 -0,1206 0,00003305
AMC (AMICA) 45,37 51,58 -30,77 -11,81 -2,4793 57,02 33,77 -0,1348 0,05929600
MNC (MENNICA) 45,17 29,09 -53,49 -39,86 -6,4748 47,28 24,32 -0,1998 -0,88789457
IMC (IMCOMPANY) 44,94 69,11 -41,03 -22,40 -0,6547 73,87 27,75 0,1057 1,14523757
ZEP (ZEPAK) 44,80 15,80 -97,33 -110,16 0,1131 33,73 76,97 -0,2296 -0,09049870
PLW (PLAYWAY) 43,77 38,77 -47,83 52,30 -1,4831 41,47 20,85 -0,3514 14,18236542
ELT (ELEKTROTI) 42,44 41,81 -59,92 -59,57 -10,6647 62,65 25,94 -0,0026 -0,38267785
CIG (CIGAMES) 42,32 39,22 -58,33 -62,00 -2,0408 39,87 50,55 -0,0741 0,00000000
LWB (BOGDANKA) 42,26 8,19 -98,90 -191,72 -7,9151 34,67 43,99 -0,1698 -0,01576994
GRX (GREENX) 42,10 27,78 -59,23 -87,00 -5,9206 49,51 31,29 -0,0573 0,00000000
CTX (CAPTORTX) 41,86 21,83 -89,29 -104,85 -2,6573 51,91 61,49 -0,0227 -0,81840384
ENT (ENTER) 41,47 46,58 -48,44 -35,99 -2,2593 38,78 19,54 -0,1527 0,08618735
COG (COGNOR) 40,68 42,02 -40,91 -27,42 -2,4779 54,14 24,05 -0,0475 0,00000000
SVE (SNTVERSE) 40,21 24,22 -76,32 -101,65 -3,0664 58,28 34,98 -0,1265 -0,00000419
TAR (TARCZYNSKI) 39,72 22,22 -100,00 -138,95 -2,4691 53,25 45,35 -0,0774 3,40378737
BMC (BUMECH) 39,07 4,08 -93,10 -141,65 -18,4433 37,76 14,95 -0,3458 -0,00750458
ICE (MEDINICE) 38,39 39,33 -68,33 2,41 -7,9070 48,57 33,19 -0,1583 0,01759316
BLO (BLOOBER) 37,11 55,30 -33,33 -64,37 -2,9787 76,74 43,52 -0,0329 -0,06361573
APT (APATOR) 37,08 22,89 -80,00 -72,35 -6,7669 49,14 27,31 -0,2295 -0,08931179
MDG (MEDICALG) 36,83 26,48 -54,55 -57,93 -8,7500 42,43 24,44 -0,3483 -0,02871112
RVU (RYVU) 36,59 9,93 -88,76 -101,77 -6,9494 30,11 25,63 -0,2820 -0,00153356
CRJ (CREEPYJAR) 36,49 1,71 -100,00 -107,61 -7,6305 26,64 60,60 -0,2732 -199,64950562
QRS (QUERCUS) 36,30 50,89 -53,85 -88,14 -6,0294 49,68 27,85 -0,3083 -0,00197700
WLT (WIELTON) 35,50 23,08 -83,72 -103,88 -5,2930 49,37 23,49 -0,2277 -0,00010245
AST (ASTARTA) 34,91 37,54 -54,63 -28,87 -6,2104 51,05 29,76 -0,1768 -0,26323974
REX 34,39 20,97 -72,90 -51,55 -14,2879 35,43 5,13 -0,1542 -0,07318857
UNT (UNIMOT) 33,70 3,82 -93,13 -132,13 -11,8644 39,50 32,16 -0,1916 -9,87039852
VRG 33,60 18,55 -96,29 -168,63 -6,6717 47,20 47,78 -0,1328 0,00000000
BIO (BIOTON) 32,69 32,51 -73,13 -71,06 -6,6313 46,25 20,36 -0,0998 0,00000000
CLN (CLNPHARMA) 32,36 6,08 -88,45 -100,92 -11,7117 36,13 19,42 -0,0359 -0,01766180
SNK (SANOK) 32,18 34,66 -50,00 -52,92 -7,7664 57,96 23,71 -0,3536 -0,10171912
BCX (BIOCELTIX) 30,97 29,63 -70,97 -76,21 -5,1768 48,12 28,14 -0,3607 -0,36415055
11B (11BIT) 27,81 6,77 -84,67 -150,73 -7,3438 22,89 27,40 -0,1509 -2,17407060
ATC (ARCTIC) 27,24 4,87 -96,49 -89,23 -12,2419 37,74 15,04 -0,3613 -0,00027313
SLV (SELVITA) 17,84 2,71 -97,39 -116,52 -17,3832 34,60 20,78 -0,2621 -0,17468584
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus