Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG-Poland
Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży
| Profil | Raport | Przychody ze sprzedaży | r/r |
|---|---|---|---|
| PKN (PKNORLEN) | 2025/Q3 | 270 399 000 | -18,61% |
| PZU | 2025/Q3 | 64 391 000 | -0,79% |
| PGE | 2025/Q3 | 62 383 000 | -13,05% |
| KGH (KGHM) | 2025/Q3 | 35 052 000 | +3,22% |
| TPE (TAURONPE) | 2025/Q3 | 34 991 000 | -6,98% |
| DNP (DINOPL) | 2025/Q3 | 32 490 262 | +15,13% |
| EUR (EUROCASH) | 2025/Q3 | 30 651 537 | -4,83% |
| ENA (ENEA) | 2025/Q3 | 29 497 021 | -19,06% |
| ZAB (ZABKA) | 2025/Q3 | 26 301 040 | +15,55% |
| LPP | 2025/Q3 | 22 320 000 | +15,27% |
| CAR (INTERCARS) | 2025/Q3 | 20 682 474 | +8,59% |
| ACP (ASSECOPOL) | 2025/Q3 | 16 809 600 | -0,32% |
| ABE (ABPL) | 2025/Q3 | 14 905 001 | |
| UNT (UNIMOT) | 2025/Q3 | 14 839 198 | +12,48% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 2025/Q3 | 14 379 100 | +1,83% |
| NEU (NEUCA) | 2025/Q3 | 13 343 708 | +8,11% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 2025/Q3 | 13 249 574 | +2,62% |
| OPL (ORANGEPL) | 2025/Q3 | 13 063 000 | +2,05% |
| ALE (ALLEGRO) | 2025/Q3 | 11 422 348 | +5,49% |
| EAT (AMREST) | 2025/Q3 | 10 980 370 | +1,10% |
| CCC | 2025/Q3 | 10 895 500 | +7,42% |
| JSW | 2025/Q3 | 9 468 500 | -22,42% |
| BDX (BUDIMEX) | 2025/Q3 | 9 016 420 | -3,24% |
| KTY (KETY) | 2025/Q3 | 5 491 304 | +7,87% |
| BRS (BORYSZEW) | 2025/Q3 | 4 949 559 | -2,52% |
| PEP | 2025/Q3 | 4 536 229 | -0,35% |
| RBW (RAINBOW) | 2025/Q3 | 4 478 537 | +13,72% |
| APR (AUTOPARTN) | 2025/Q3 | 4 345 806 | +7,58% |
| BFT (BENEFIT) | 2025/Q3 | 4 145 594 | +27,98% |
| PXM (POLIMEXMS) | 2025/Q3 | 3 991 546 | +60,54% |
| STP (STALPROD) | 2025/Q3 | 3 879 287 | +1,33% |
| ERB (ERBUD) | 2025/Q3 | 3 318 763 | +14,77% |
| DOM (DOMDEV) | 2025/Q3 | 3 316 819 | +18,38% |
| ATC (ARCTIC) | 2025/Q3 | 3 263 276 | -5,41% |
| LWB (BOGDANKA) | 2025/Q3 | 3 074 155 | -20,16% |
| ENT (ENTER) | 2025/Q3 | 2 995 470 | +3,38% |
| KRU (KRUK) | 2025/Q3 | 2 985 957 | -0,28% |
| ACT (ACTION) | 2025/Q3 | 2 882 093 | +15,44% |
| MRB (MIRBUD) | 2025/Q3 | 2 845 053 | -21,21% |
| KGN (KOGENERA) | 2025/Q3 | 2 585 122 | -5,42% |
| PCE (POLICE) | 2025/Q3 | 2 490 580 | -4,28% |
| AMC (AMICA) | 2025/Q3 | 2 464 000 | -5,58% |
| UNI (UNIBEP) | 2025/Q3 | 2 395 982 | -1,08% |
| STF (STALPROFI) | 2025/Q3 | 2 350 465 | +67,13% |
| OPN (OPONEO.PL) | 2025/Q3 | 2 303 103 | +15,33% |
| DIA (DIAG) | 2025/Q3 | 2 297 478 | +23,97% |
| NWG (NEWAG) | 2025/Q3 | 2 223 207 | +32,05% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 2025/Q3 | 2 223 100 | +9,11% |
| COG (COGNOR) | 2025/Q3 | 2 192 500 | -4,90% |
| GEA (GRENEVIA) | 2025/Q3 | 2 119 000 | +14,29% |
| WLT (WIELTON) | 2025/Q3 | 2 105 623 | -10,84% |
| DVL (DEVELIA) | 2025/Q3 | 2 067 594 | +11,21% |
| WPL (WIRTUALNA) | 2025/Q3 | 2 035 211 | +33,06% |
| XTB | 2025/Q3 | 2 000 555 | +4,61% |
| PBX (PEKABEX) | 2025/Q3 | 1 923 262 | +19,70% |
| TOR (TORPOL) | 2025/Q3 | 1 909 953 | +44,14% |
| PCR (PCCROKITA) | 2025/Q3 | 1 859 892 | -6,79% |
| BOW (BOWIM) | 2025/Q3 | 1 799 592 | -1,89% |
| SEL (SELENAFM) | 2025/Q3 | 1 781 007 | +0,08% |
| ASE (ASSECOSEE) | 2025/Q3 | 1 762 629 | +3,80% |
| KOM (KOMPUTRON) | 2025/Q2 | 1 741 154 | +5,17% |
| DEK (DEKPOL) | 2025/Q3 | 1 693 591 | +14,54% |
| ANR (ANSWEAR) | 2025/Q3 | 1 678 311 | +19,34% |
| ZEP (ZEPAK) | 2025/Q3 | 1 598 436 | -33,15% |
| MNC (MENNICA) | 2025/Q3 | 1 586 476 | +9,52% |
| AGO (AGORA) | 2025/Q3 | 1 543 459 | +4,81% |
| MSW (MOSTALWAR) | 2025/Q3 | 1 525 920 | -3,16% |
| ECH (ECHO) | 2025/Q3 | 1 462 902 | -15,42% |
| VRG | 2025/Q3 | 1 461 656 | +9,67% |
| SNK (SANOK) | 2025/Q3 | 1 446 900 | +0,54% |
| IZS (IZOSTAL) | 2025/Q3 | 1 278 121 | +104,51% |
| MUR (MURAPOL) | 2025/Q3 | 1 269 692 | +22,63% |
| NTT (NTTSYSTEM) | 2025/Q3 | 1 262 053 | -18,87% |
| FTE (FORTE) | 2025/Q2 | 1 172 727 | +13,43% |
| APT (APATOR) | 2025/Q3 | 1 166 658 | -3,70% |
| GRN (GRODNO) | 2025/Q2 | 1 160 251 | -3,23% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 2025/Q3 | 1 144 347 | +22,49% |
| CDR (CDPROJEKT) | 2025/Q3 | 1 124 767 | +0,89% |
| RWL (RAWLPLUG) | 2025/Q3 | 1 095 201 | -1,23% |
| 1AT (ATAL) | 2025/Q3 | 1 044 258 | -43,70% |
| ZUE | 2025/Q3 | 988 833 | -34,30% |
| PHN | 2025/Q3 | 964 400 | +51,85% |
| FHB (FOODHUB) | 2025/Q3 | 907 748 | -1,42% |
| GKI (IMMOBILE) | 2025/Q3 | 905 617 | -7,04% |
| TOA (TOYA) | 2025/Q3 | 898 967 | +14,11% |
| AMB (AMBRA) | 2026/Q1 | 896 744 | -1,29% |
| CMP (COMP) | 2025/Q3 | 890 964 | -5,03% |
| OND (ONDE) | 2025/Q3 | 862 668 | +4,24% |
| GTC | 2025/Q3 | 850 300 | +4,58% |
| ENE (ENELMED) | 2025/Q3 | 820 590 | +15,85% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 2025/Q3 | 801 697 | +6,03% |
| CBF (CYBERFLKS) | 2025/Q3 | 791 640 | +28,44% |
| SKA (SNIEZKA) | 2025/Q3 | 785 444 | -1,87% |
| MGT (MANGATA) | 2025/Q3 | 765 964 | -3,90% |
| DEL (DELKO) | 2026/Q1 | 763 953 | -11,53% |
| FRO (FERRO) | 2025/Q3 | 761 796 | -2,98% |
| SWG (SECOGROUP) | 2025/Q3 | 748 724 | +4,71% |
| MVP (MARVIPOL) | 2025/Q3 | 735 654 | +250,80% |
| WWL (WAWEL) | 2025/Q3 | 734 605 | +9,16% |
| ARH (ARCHICOM) | 2025/Q3 | 697 792 | -48,40% |
| SNT (SYNEKTIK) | 2025/Q4 | 681 599 | +9,21% |
| MFO | 2025/Q3 | 666 162 | +8,42% |
| DCR (DECORA) | 2025/Q3 | 638 939 | +10,33% |
| STX (STALEXP) | 2025/Q3 | 616 990 | +9,61% |
| INL (INTROL) | 2025/Q3 | 587 038 | -10,53% |
| MRC (MERCATOR) | 2025/Q3 | 585 360 | +14,77% |
| ALL (AILLERON) | 2025/Q3 | 579 596 | +14,19% |
| SPR (SPYROSOFT) | 2025/Q3 | 573 931 | +31,35% |
| VOX (VOXEL) | 2025/Q3 | 568 827 | +22,15% |
| LBW (LUBAWA) | 2025/Q3 | 566 320 | +5,90% |
| ATP (ATLANTAPL) | 2025/Q1 | 550 387 | +12,62% |
| ELT (ELEKTROTI) | 2025/Q3 | 531 147 | +12,06% |
| MCR | 2025/Q2 | 528 117 | -1,63% |
| GPW | 2025/Q3 | 525 165 | +12,44% |
| WAS (WASKO) | 2025/Q3 | 523 429 | -9,81% |
| ETL (EUROTEL) | 2025/Q3 | 499 119 | +10,86% |
| INP (INPRO) | 2025/Q3 | 491 118 | +75,37% |
| VOT (VOTUM) | 2025/Q3 | 476 955 | +18,01% |
| HEL (HELIO) | 2026/Q1 | 472 719 | +12,77% |
| VRC (VERCOM) | 2025/Q3 | 472 002 | +2,15% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 2025/Q3 | 466 964 | +4,63% |
| ARL (ARLEN) | 2024/Q4 | 461 369 | +25,95% |
| WTN (WITTCHEN) | 2025/Q3 | 458 798 | +1,20% |
| ABS (ASSECOBS) | 2025/Q3 | 455 350 | +11,28% |
| DAD (DADELO) | 2025/Q3 | 418 683 | +54,18% |
| MLG (MLPGROUP) | 2025/Q3 | 401 406 | +8,29% |
| RPC (ROPCZYCE) | 2025/Q3 | 400 431 | -3,74% |
| SLV (SELVITA) | 2025/Q3 | 373 899 | +11,80% |
| TEN (TSGAMES) | 2025/Q3 | 365 829 | -8,59% |
| INK (INSTALKRK) | 2025/Q3 | 363 749 | -2,92% |
| OTM (OTMUCHOW) | 2025/Q3 | 350 392 | +23,50% |
| MON (MONNARI) | 2025/Q3 | 348 954 | +11,23% |
| TXT (TEXT) | 2025/Q2 | 345 536 | -0,97% |
| ATD (ATENDE) | 2025/Q3 | 336 769 | +3,91% |
| CLC (COLUMBUS) | 2025/Q3 | 336 436 | +2,88% |
| SGN (SYGNITY) | 2025/Q3 | 333 446 | |
| KPL (KINOPOL) | 2025/Q3 | 327 840 | +6,22% |
| PLW (PLAYWAY) | 2025/Q3 | 318 050 | -6,22% |
| EAH (ESOTIQ) | 2025/Q3 | 316 406 | +9,88% |
| LTX (LENTEX) | 2025/Q3 | 313 505 | +1,69% |
| BMC (BUMECH) | 2025/Q3 | 302 335 | -38,58% |
| BIP (BIOPLANET) | 2025/Q3 | 301 909 | +10,91% |
| ATG (ATMGRUPA) | 2025/Q3 | 300 268 | +18,43% |
| MAK (MAKARONPL) | 2025/Q3 | 297 601 | -5,33% |
| BIO (BIOTON) | 2025/Q3 | 295 811 | +66,56% |
| MBR (MOBRUK) | 2025/Q3 | 293 896 | +9,82% |
| OTS (OTLOG) | 2025/Q3 | 284 609 | -15,78% |
| IPE (IPOPEMA) | 2025/Q3 | 272 026 | -5,23% |
| NVA (PANOVA) | 2025/Q3 | 267 692 | -2,58% |
| CDL (CDRL) | 2025/Q3 | 266 936 | +4,54% |
| FSG (FASING) | 2025/Q3 | 263 297 | -5,57% |
| ATR (ATREM) | 2025/Q3 | 256 925 | +49,42% |
| CAV (CAVATINA) | 2025/Q3 | 252 603 | +99,28% |
| PPS (PEPEES) | 2025/Q3 | 251 691 | +13,81% |
| SON (SONEL) | 2025/Q3 | 250 549 | +13,40% |
| HRP (HARPER) | 2025/Q3 | 250 194 | |
| MDI (MDIENERGIA) | 2025/Q3 | 245 431 | +24,57% |
| ASM (ASMGROUP) | 2025/Q3 | 245 153 | +5,96% |
| ULM (ULMA) | 2025/Q3 | 241 154 | +8,25% |
| SEK (SEKO) | 2025/Q3 | 239 833 | +0,34% |
| ODL (ODLEWNIE) | 2025/Q3 | 236 301 | +6,34% |
| SNX (SUNEX) | 2025/Q3 | 226 656 | +12,82% |
| TRN (TRANSPOL) | 2025/Q3 | 214 127 | -2,75% |
| SHO (SHOPER) | 2025/Q3 | 213 438 | +17,72% |
| PCF (PCFGROUP) | 2025/Q3 | 210 610 | +23,34% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 2025/Q3 | 209 330 | -20,20% |
| BBT (BOOMBIT) | 2025/Q3 | 200 861 | -12,57% |
| RMK (REMAK) | 2025/Q3 | 198 255 | -15,99% |
| QRS (QUERCUS) | 2025/Q3 | 188 509 | +27,87% |
| MSP (MOSTALPLC) | 2025/Q3 | 185 317 | +98,35% |
| CLN (CLNPHARMA) | 2025/Q3 | 161 229 | -42,59% |
| BCM (BETACOM) | 2025/Q2 | 158 663 | -14,32% |
| PWX (POLWAX) | 2025/Q3 | 148 791 | -28,24% |
| VIN (VINDEXUS) | 2025/Q3 | 145 445 | +51,40% |
| APN (APLISENS) | 2025/Q3 | 143 877 | -8,48% |
| LEN (LENA) | 2025/Q3 | 143 564 | +0,05% |
| 11B (11BIT) | 2025/Q3 | 135 197 | +8,46% |
| BLO (BLOOBER) | 2025/Q3 | 132 868 | +62,82% |
| SKH (SKARBIEC) | 2025/Q1 | 130 987 | +81,19% |
| CAP (CAPITEA) | 2025/Q3 | 126 420 | -35,00% |
| PAS (PASSUS) | 2025/Q3 | 122 096 | +23,35% |
| MEX (MEXPOLSKA) | 2025/Q3 | 120 682 | +18,74% |
| MLS (MLSYSTEM) | 2025/Q3 | 120 596 | -28,56% |
| HDR (HYDROTOR) | 2025/Q3 | 118 771 | +9,47% |
| PAT (PATENTUS) | 2025/Q3 | 118 702 | -43,00% |
| PTW (PTWP) | 2025/Q3 | 116 813 | +14,42% |
| FEE (FEERUM) | 2025/Q3 | 115 505 | +73,37% |
| 4MS (4MASS) | 2025/Q3 | 111 303 | -7,67% |
| TLX (TALEX) | 2025/Q3 | 110 407 | +41,19% |
| RLP (RELPOL) | 2025/Q3 | 109 333 | -0,82% |
| PRM (PROCHEM) | 2025/Q3 | 107 431 | -30,42% |
| CRI (CREOTECH) | 2025/Q3 | 107 048 | +208,74% |
| HRS (HERKULES) | 2025/Q3 | 105 968 | -0,85% |
| KMP (KOMPAP) | 2025/Q3 | 102 406 | -5,95% |
| ART (ARTIFEX) | 2025/Q3 | 99 788 | -1,85% |
| CRM (CORMAY) | 2025/Q3 | 95 458 | +9,71% |
| YRL (YARRL) | 2025/Q3 | 93 265 | +47,34% |
| RVU (RYVU) | 2025/Q3 | 92 410 | +3,62% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 2025/Q3 | 89 721 | +17,97% |
| LBT (LIBET) | 2025/Q3 | 88 407 | -22,38% |
| DIG (DIGITANET) | 2025/Q3 | 84 005 | +19,79% |
| ECB (ECBSA) | 2025/Q3 | 83 956 | -45,15% |
| OPM (OPTEAM) | 2025/Q3 | 83 743 | +9,13% |
| LSI (LSISOFT) | 2025/Q3 | 81 291 | +21,93% |
| APE (APSENERGY) | 2025/Q3 | 80 733 | -33,53% |
| EQU (EQUNICO) | 2025/Q3 | 79 686 | -26,37% |
| PRT (PROTEKTOR) | 2025/Q3 | 78 574 | -11,33% |
| LKD (LOKUM) | 2025/Q3 | 76 016 | -80,99% |
| ERG | 2025/Q3 | 74 462 | -5,04% |
| TSG (TESGAS) | 2025/Q3 | 70 950 | -25,03% |
| MOJ | 2025/Q3 | 70 755 | -6,58% |
| RNK (RANKPROGR) | 2025/Q3 | 70 318 | -54,33% |
| FAB (FABRITY) | 2025/Q3 | 69 288 | -8,22% |
| DTR (DIGITREE) | 2025/Q3 | 67 244 | -17,30% |
| IMS | 2025/Q3 | 66 496 | -1,03% |
| CPL (COMPERIA) | 2025/Q3 | 64 225 | +32,21% |
| CIG (CIGAMES) | 2025/Q3 | 63 795 | -74,96% |
| IFI (IFIRMA) | 2025/Q3 | 63 117 | +11,50% |
| YAN (NEPTIS) | 2025/Q3 | 60 415 | +1,72% |
| BMX (BIOMAXIMA) | 2025/Q3 | 59 112 | +17,50% |
| MCI | 2025/Q3 | 57 674 | +3,56% |
| XPL (XPLUS) | 2025/Q3 | 56 790 | -0,94% |
| SVE (SNTVERSE) | 2025/Q3 | 53 751 | -14,21% |
| SFS (SFINKS) | 2025/Q3 | 51 990 | -38,25% |
| WIK (WIKANA) | 2025/Q3 | 51 627 | -67,19% |
| ZUK (STAPORKOW) | 2025/Q3 | 50 696 | +33,82% |
| MIR (MIRACULUM) | 2025/Q3 | 50 134 | +4,89% |
| ALI (ALTUS) | 2025/Q3 | 49 796 | -3,33% |
| CLD (CLOUD) | 2025/Q3 | 47 729 | +0,50% |
| CSR (CASPAR) | 2025/Q3 | 46 240 | +28,31% |
| ENI (ENERGOINS) | 2025/Q3 | 46 053 | -37,56% |
| MZA (MUZA) | 2025/Q3 | 41 586 | -13,47% |
| DAT (DATAWALK) | 2025/Q3 | 40 187 | +73,26% |
| ZRE (ZREMB) | 2025/Q3 | 39 014 | -3,33% |
| ULG (ULTGAMES) | 2025/Q3 | 38 413 | +39,49% |
| CPR (COMPREMUM) | 2025/Q3 | 36 090 | -79,46% |
| PGM (PMPG) | 2025/Q3 | 32 054 | -13,49% |
| IZO (IZOLACJA) | 2025/Q3 | 29 382 | -10,17% |
| DBE (DBENERGY) | 2025/Q1 | 27 946 | -21,49% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 2025/Q3 | 27 795 | -11,02% |
| MDG (MEDICALG) | 2025/Q3 | 26 797 | -12,64% |
| SNW (SANWIL) | 2025/Q3 | 25 468 | -7,73% |
| 06N (06MAGNA) | 2025/Q3 | 21 613 | +41,67% |
| BBD (BBIDEV) | 2025/Q3 | 20 828 | +34,60% |
| WPR (WOODPCKR) | 2025/Q3 | 19 056 | -19,34% |
| XTP (XTPL) | 2025/Q3 | 17 987 | +51,09% |
| PGV (PGFGROUP) | 2025/Q3 | 17 538 | -92,27% |
| DGE (DRAGOENT) | 2025/Q3 | 17 330 | -19,43% |
| RND (RENDER) | 2025/Q3 | 17 225 | -7,65% |
| VVD (VIVID) | 2025/Q3 | 16 774 | -8,86% |
| ZMT (ZAMET) | 2025/Q3 | 16 089 | -85,80% |
| GOP (GAMEOPS) | 2025/Q3 | 16 081 | -41,71% |
| KCI | 2025/Q3 | 15 961 | +218,20% |
| MAB (MABION) | 2025/Q3 | 14 811 | -86,63% |
| ITB (INTERBUD) | 2025/Q3 | 14 228 | +632,27% |
| GIF (GAMFACTOR) | 2025/Q3 | 13 271 | +200,59% |
| BCS (BIGCHEESE) | 2025/Q3 | 12 883 | -16,61% |
| CLE (COALENERG) | 2026/Q1 | 11 715 | -17,48% |
| ONO (ONESANO) | 2025/Q3 | 11 446 | +3,91% |
| MOV (MOVIEGAMES) | 2025/Q3 | 10 951 | -19,78% |
| SIM (SIMFABRIC) | 2025/Q3 | 7 991 | -36,13% |
| INC | 2025/Q3 | 7 972 | +44,71% |
| CTX (CAPTORTX) | 2025/Q3 | 7 570 | -60,89% |
| 3RG (3RGAMES) | 2025/Q3 | 6 085 | +69,17% |
| MOC (MOLECURE) | 2025/Q3 | 5 112 | +67,28% |
| DGA | 2025/Q3 | 5 064 | +108,22% |
| PUR (PURE) | 2025/Q3 | 4 445 | +5,81% |
| NCL (NOCTILUCA) | 2025/Q3 | 3 798 | +165,41% |
| PRI (PRAGMAINK) | 2025/Q3 | 3 197 | -29,33% |
| GMT (GENOMTEC) | 2025/Q3 | 2 917 | +30,63% |
| FON | 2025/Q1 | 2 201 | -3,93% |
| UNF (UNFOLD) | 2025/Q3 | 1 777 | -80,24% |
| SKL (SKYLINE) | 2025/Q3 | 1 583 | +8 231,58% |
| PHR (PHARMENA) | 2025/Q3 | 1 274 | +259,05% |
| AAT (ALTA) | 2025/Q3 | 761 | +253,95% |
| SCP (SCPFL) | 2025/Q3 | 718 | +503,36% |
| NVG (NOVAVISGR) | 2025/Q3 | 616 | -87,42% |
| QNA (QNATECHNO) | 2025/Q3 | 615 | -73,91% |
| LRQ (LARQ) | 2025/Q3 | 432 | +4,10% |
| JRH | 2025/Q3 | 221 | -24,32% |
| ICE (MEDINICE) | 2025/Q3 | 19 | -91,28% |
| IMP (IMPERIO) | 2025/Q3 | 18 | -78,57% |
| NXG (NEXITY) | 2025/Q3 | 2 | -50,00% |
| PTG (POLTREG) | 2025/Q3 | 0 | -100,00% |
| CPD (CELTIC) | 2025/Q3 | 0 | -100,00% |
| URT (URTESTE) | 2025/Q3 | 0 | |
| BCX (BIOCELTIX) | 2025/Q3 | 0 | |
| LES (LESS) | 2025/Q3 | 0 | -100,00% |
| AWM (AIRWAY) | 2025/Q3 | -5 | -115,62% |
| NNG (NANOGROUP) | 2025/Q3 | -7 | -450,00% |
| RAE (RAEN) | 2025/Q3 | -158 | -101,81% |
| EKP (ELKOP) | 2025/Q2 | -34 991 | -277,61% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus