Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Indeksy GPW i NewConnect

Minimalne i maksymalne kursy

Profil Min 52 tyg. Min 26 tyg. Kurs Max 26 tyg. Max 52 tyg.
WIG20dvp 0,00 25,65 157,40 157,40 157,40
mWIG40dvp 0,00 149,59 333,41 333,41 333,41
GPWBBWZ (GPWB-BWZ) 1 299,63 1 329,84 1 358,00 1 358,03 1 358,03
WIGPoland (WIG-Poland) 113 067,95 138 669,86 168 003,52 168 505,00 168 505,00
WIGdiv 2 399,24 2 772,82 3 381,49 3 391,81 3 391,81
WIGdivplus 2 225,77 2 822,66 3 303,00 3 315,22 3 315,22
WIG 108 029,26 133 172,09 161 968,31 162 596,48 162 596,48
WIG30TR 8 048,06 9 874,54 12 376,34 12 427,00 12 427,00
WIG140 2 096,27 2 588,05 3 155,81 3 168,32 3 168,32
WIGODZIEZ (WIG-ODZIEZ) 10 595,71 11 155,01 16 975,79 17 051,40 17 051,40
WIG30 3 725,48 4 489,60 5 508,53 5 531,08 5 531,08
WIG20TR 6 393,72 7 958,83 9 913,93 9 958,86 9 958,86
WIG20 2 892,29 3 528,85 4 302,04 4 321,54 4 321,54
WIGBANKI (WIG-BANKI) 17 358,14 22 214,70 28 785,94 28 960,37 28 960,37
WIGMSECM (WIG.MS-ECM) 6 729,23 8 060,98 13 027,53 13 126,69 13 126,69
WIG20TRlev 5 483,07 8 153,24 12 303,65 12 415,11 12 415,11
mWIG40TR 12 125,46 14 870,83 17 659,84 17 758,17 17 758,17
mWIG40 7 796,68 9 323,82 10 924,12 10 988,23 10 988,23
mWIG40TRlv 18 237,38 26 465,48 36 401,88 36 947,26 36 947,26
WIGMOTO (WIG-MOTO) 7 569,50 11 017,96 14 806,49 15 047,19 15 047,19
WIGCEE (WIG-CEE) 2 424,65 2 897,08 3 895,00 3 977,13 3 977,13
WIGMSFIN (WIG.MS-FIN) 19 705,08 23 741,61 29 150,34 29 885,73 29 885,73
GPWBB1Y3Y (GPWB-B1Y3Y) 1 293,93 1 305,45 1 337,42 1 342,71 1 342,71
GPWBB1Y4Y (GPWB-B1Y4Y) 1 297,47 1 307,39 1 335,88 1 342,62 1 342,62
WIGINFO (WIG-INFO) 7 888,76 8 957,66 11 260,53 11 988,67 11 988,67
WIGBUDOW (WIG-BUDOW) 8 556,31 9 442,90 10 524,66 10 923,35 10 997,97
WIGENERG (WIG-ENERG) 3 851,01 4 096,58 5 252,83 5 658,79 5 658,79
WIGtechTR 16 957,22 19 244,00 21 083,64 22 291,30 22 291,30
WIGGRY (WIG-GRY) 18 533,74 18 533,74 23 430,10 23 501,76 25 168,45
GPWBB1Y5Y (GPWB-B1Y5Y) 1 299,40 1 314,92 1 336,79 1 350,12 1 350,12
WIGMEDIA (WIG-MEDIA) 5 633,32 6 680,38 7 756,26 8 582,93 8 582,93
sWIG80dvp 0,00 40,13 784,19 784,19 1 090,86
INNOVATOR 1 517,47 1 585,74 1 664,67 1 738,56 1 738,56
WIGMSBAS (WIG.MS-BAS) 20 281,38 24 906,46 28 327,75 32 645,21 32 645,21
GPWBB3Y5Y (GPWB-B3Y5Y) 1 307,08 1 320,55 1 343,46 1 367,63 1 367,63
WIGPALIWA (WIG-PALIWA) 10 628,75 15 170,84 16 424,59 20 404,13 20 404,13
TBSPIndex (TBSP.Index) 2 185,45 2 201,67 2 238,09 2 280,50 2 280,50
WIGNRCHOM (WIG-NRCHOM) 5 366,82 5 622,97 5 833,01 6 432,25 6 432,25
sWIG80TR 44 687,55 46 638,79 47 336,86 51 420,61 51 420,61
WIGind 17 746,50 18 729,17 18 973,12 20 938,30 20 938,30
WIGGORNIC (WIG-GORNIC) 6 186,18 8 452,09 8 520,40 12 385,74 12 388,75
GPWBB5Y (GPWB-B5Y) 1 282,01 1 282,01 1 311,24 1 368,51 1 369,01
WIGGAMES5 (WIG.GAMES5) 16 218,10 16 218,10 17 870,90 18 995,44 21 181,32
NCIndex 241,69 252,30 253,66 285,21 287,37
sWIG80 28 552,32 28 973,19 29 406,85 32 635,25 32 635,25
WIGLEKI (WIG-LEKI) 2 570,15 2 570,15 2 693,05 3 131,90 3 229,20
WIGmed 18 041,39 18 041,39 18 412,10 20 899,79 20 940,93
WIGSPOZYW (WIG-SPOZYW) 2 724,93 2 724,93 2 743,80 3 370,84 3 431,54
WIGUkrain (WIG-Ukrain) 395,42 395,42 403,13 692,38 723,82
mWIG40TRsh 1 739,13 1 739,13 1 751,12 2 034,74 2 436,44
WIG20TRsht 1 801,89 1 801,89 1 810,66 2 211,66 2 703,94
WIGCHEMIA (WIG-CHEMIA) 6 712,73 6 712,73 6 712,73 9 583,75 9 583,75
GPWBB3Y (GPWB-B3Y) bd. bd. 1 333,27 bd. bd.
NCFIndex bd. bd. 1 632,01 bd. bd.
Kliknij w wybrany nagłówek kolumny aby posortować według różnicy aktualnego kursu w stosunku do min i max.
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego maksimum
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego minimum
Wartości minimalne i maksymalne notowań archiwalnych uwzględniają dzielnik dywidend, splitów oraz praw poboru.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus