Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIGtechTR
Minimalne i maksymalne kursy
| Profil | Min 52 tyg. | Min 26 tyg. | Kurs | Max 26 tyg. | Max 52 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| OPL (ORANGEPL) | 7,75 | 8,46 | 13,830 | 14,40 | 14,40 |
| CRI (CREOTECH) | 191,00 | 343,50 | 630,00 | 729,00 | 729,00 |
| OML (ONEMORE) | 1,15 | 1,96 | 2,565 | 2,85 | 2,89 |
| CTX (CAPTORTX) | 31,20 | 37,20 | 78,40 | 89,20 | 89,20 |
| PAS (PASSUS) | 31,02 | 75,20 | 125,00 | 149,50 | 149,50 |
| DAT (DATAWALK) | 55,40 | 71,55 | 143,40 | 177,80 | 177,80 |
| CMP (COMP) | 32,40 | 50,20 | 53,00 | 62,40 | 62,40 |
| SNT (SYNEKTIK) | 173,78 | 236,47 | 268,20 | 311,80 | 311,80 |
| CIG (CIGAMES) | 1,50 | 2,15 | 2,720 | 3,36 | 3,38 |
| HUG (HUUUGE) | 17,62 | 21,60 | 23,00 | 25,95 | 25,95 |
| CRJ (CREEPYJAR) | 295,28 | 366,00 | 604,00 | 840,00 | 840,00 |
| TEN (TSGAMES) | 69,33 | 83,50 | 95,50 | 116,60 | 116,60 |
| VGO (VIGOPHOTN) | 420,00 | 428,00 | 486,00 | 540,00 | 540,00 |
| ABS (ASSECOBS) | 62,74 | 67,20 | 79,40 | 89,80 | 94,59 |
| CBF (CYBERFLKS) | 128,44 | 164,80 | 168,40 | 222,00 | 222,00 |
| CDR (CDPROJEKT) | 194,59 | 223,20 | 235,20 | 294,00 | 294,00 |
| SLV (SELVITA) | 26,50 | 33,80 | 35,20 | 49,40 | 49,40 |
| ALL (AILLERON) | 14,62 | 14,62 | 18,10 | 20,00 | 24,00 |
| NCL (NOCTILUCA) | 78,00 | 82,20 | 89,40 | 111,00 | 112,50 |
| ACP (ASSECOPOL) | 120,04 | 157,10 | 161,60 | 254,00 | 254,00 |
| VRC (VERCOM) | 95,61 | 105,40 | 112,80 | 155,00 | 155,00 |
| ASE (ASSECOSEE) | 52,87 | 58,20 | 60,10 | 77,00 | 83,00 |
| SCP (SCPFL) | 130,20 | 130,20 | 142,20 | 182,20 | 197,00 |
| PLW (PLAYWAY) | 231,00 | 231,00 | 245,00 | 286,00 | 315,16 |
| BLO (BLOOBER) | 22,30 | 22,30 | 23,90 | 28,50 | 33,95 |
| SHO (SHOPER) | 35,57 | 37,50 | 38,50 | 60,00 | 60,00 |
| CPS (CYFRPLSAT) | 10,71 | 10,71 | 11,390 | 15,30 | 19,00 |
| SGN (SYGNITY) | 65,60 | 65,60 | 68,40 | 110,00 | 119,00 |
| TXT (TEXT) | 35,50 | 35,50 | 36,38 | 52,30 | 57,24 |
| RVU (RYVU) | 20,50 | 20,50 | 20,90 | 31,90 | 36,00 |
| BCX (BIOCELTIX) | 70,00 | 70,00 | 71,20 | 104,60 | 129,00 |
| 11B (11BIT) | 129,00 | 129,00 | 130,00 | 202,40 | 246,00 |
| GPP (GRUPRACUJ) | 37,00 | 37,00 | 37,10 | 66,00 | 72,70 |
Kliknij w wybrany nagłówek kolumny aby posortować według różnicy aktualnego kursu w stosunku do min i max.
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego maksimum
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego minimum
Wartości minimalne i maksymalne notowań archiwalnych uwzględniają dzielnik dywidend, splitów oraz praw poboru.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus