Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Budownictwo
Minimalne i maksymalne kursy
Profil | Min 52 tyg. | Min 26 tyg. | Kurs | Max 26 tyg. | Max 52 tyg. |
---|---|---|---|---|---|
ELT (ELEKTROTI) | 16,66 | 27,10 | 46,60 | 47,50 | 47,50 |
EQU (EQUNICO) | 0,39 | 0,39 | 0,978 | 1,00 | 1,00 |
MSZ (MOSTALZAB) | 3,84 | 3,86 | 5,34 | 5,62 | 5,62 |
TOR (TORPOL) | 24,12 | 29,55 | 34,50 | 37,80 | 37,80 |
ENP (ENAP) | 1,81 | 1,84 | 2,06 | 2,14 | 2,18 |
ERB (ERBUD) | 29,10 | 29,10 | 39,70 | 41,50 | 47,46 |
MRB (MIRBUD) | 7,40 | 10,22 | 11,74 | 14,40 | 15,74 |
TRK (TRAKCJA) | 1,50 | 1,50 | 2,100 | 2,43 | 2,96 |
CFI | 0,15 | 0,15 | 0,185 | 0,22 | 0,24 |
MSW (MOSTALWAR) | 5,14 | 5,14 | 6,50 | 6,90 | 8,62 |
TSG (TESGAS) | 2,06 | 2,06 | 2,56 | 3,05 | 3,34 |
UNI (UNIBEP) | 6,88 | 6,88 | 8,56 | 9,54 | 11,60 |
HRS (HERKULES) | 0,74 | 0,76 | 0,978 | 1,43 | 1,43 |
PXM (POLIMEXMS) | 1,75 | 1,75 | 2,706 | 3,24 | 4,58 |
ZUE | 6,86 | 6,86 | 8,96 | 11,28 | 14,17 |
PJP (PJPMAKRUM) | 13,06 | 13,06 | 15,60 | 17,97 | 21,95 |
MDI (MDIENERGIA) | 1,13 | 1,13 | 1,315 | 1,82 | 1,82 |
PBG | 0,02 | 0,02 | 0,0180 | 0,02 | 0,03 |
NVA (PANOVA) | 13,75 | 13,75 | 15,10 | 18,40 | 19,97 |
MSP (MOSTALPLC) | 7,88 | 7,88 | 9,72 | 14,30 | 19,40 |
INK (INSTALKRK) | 34,30 | 34,30 | 36,60 | 45,20 | 50,85 |
ITB (INTERBUD) | 1,68 | 1,68 | 2,00 | 2,72 | 4,25 |
DEK (DEKPOL) | 40,70 | 40,70 | 43,20 | 59,60 | 64,11 |
PRM (PROCHEM) | 26,60 | 26,60 | 29,00 | 31,60 | 55,00 |
BDX (BUDIMEX) | 438,80 | 438,80 | 464,60 | 651,50 | 776,74 |
VTL (VISTAL) | 0,45 | 0,45 | 0,599 | 3,14 | 3,14 |
Kliknij w wybrany nagłówek kolumny aby posortować według różnicy aktualnego kursu w stosunku do min i max.
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego maksimum
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego minimum
Wartości minimalne i maksymalne notowań archiwalnych uwzględniają dzielnik dywidend, splitów oraz praw poboru.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus