Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Usługi inne
Minimalne i maksymalne kursy
| Profil | Min 52 tyg. | Min 26 tyg. | Kurs | Max 26 tyg. | Max 52 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4MB (4MOBILITY) | 0,96 | 0,98 | 1,30 | 1,30 | 1,58 |
| AER (AERFINANC) | 0,04 | 0,04 | 0,0450 | 0,09 | 0,17 |
| AGL (AGROLIGA) | 17,00 | 20,00 | 33,00 | 42,50 | 42,50 |
| AOL (ANALIZY) | 19,82 | 21,69 | 29,80 | 30,80 | 30,80 |
| AQU (AQUABB) | 9,25 | 9,25 | 12,00 | 14,00 | 14,50 |
| ARI | 0,30 | 0,30 | 0,400 | 0,44 | 0,49 |
| ATA (ATCCARGO) | 9,77 | 9,77 | 11,20 | 13,40 | 15,83 |
| BAC (BACT) | 2,32 | 2,60 | 3,35 | 3,98 | 4,33 |
| BLT (BALTICON) | 16,54 | 17,03 | 19,40 | 21,79 | 29,11 |
| CBD (CANNABIS) | 0,14 | 0,14 | 0,2180 | 0,31 | 0,31 |
| COS (COSMA) | 0,31 | 0,31 | 0,400 | 0,50 | 0,50 |
| CTE (CTEGROUP) | 0,02 | 0,02 | 0,0238 | 0,04 | 0,05 |
| EEE (EKIPA) | 0,80 | 0,80 | 0,906 | 1,40 | 2,16 |
| ELQ | 1,70 | 1,70 | 1,785 | 2,64 | 4,90 |
| FPO (FORPOSTA) | 1,80 | 2,02 | 2,62 | 3,16 | 3,16 |
| GAR (GARIN) | 0,88 | 1,63 | 1,900 | 2,98 | 3,12 |
| GMZ (GRUPAMZ) | 0,18 | 0,18 | 0,230 | 0,35 | 0,44 |
| GNS (NIEWIADOW) | 9,70 | 11,85 | 17,10 | 22,00 | 22,00 |
| HPM (HIPROMINE) | 33,00 | 33,00 | 43,60 | 109,00 | 127,50 |
| HRC (GRUPAHRC) | 0,73 | 0,84 | 0,930 | 2,46 | 2,46 |
| IBC (IBCPOLSKA) | 2,36 | 2,36 | 4,89 | 7,30 | 7,30 |
| KLE (KLEPSYDRA) | 5,89 | 6,90 | 7,50 | 8,33 | 8,89 |
| KPC (KUPIEC) | 0,78 | 0,84 | 0,920 | 1,15 | 1,29 |
| LCN (LABOCANNA) | 0,18 | 0,19 | 0,204 | 0,23 | 0,28 |
| MDT (MEDTECH) | 0,20 | 0,22 | 0,3460 | 1,17 | 1,74 |
| MMC (MMCPL) | 7,00 | 7,80 | 8,40 | 10,90 | 15,70 |
| MO2 (MOLIERA2) | 0,07 | 0,07 | 0,0785 | 0,12 | 0,14 |
| NTS (NOTORIA) | 6,95 | 6,95 | 7,50 | 9,70 | 9,70 |
| NTV (NTVSA) | 0,12 | 0,12 | 0,124 | 0,18 | 0,23 |
| PIT (POLARISIT) | 0,18 | 0,19 | 0,520 | 0,63 | 0,63 |
| PNT (POINTPACK) | 10,70 | 10,70 | 14,00 | 15,90 | 17,35 |
| RGL (ROBSGROUP) | 0,23 | 0,23 | 0,230 | 1,41 | 1,84 |
| RRH (RRHGROUP) | 0,04 | 0,04 | 0,0430 | 0,09 | 0,11 |
| VER (MPLVERBUM) | 3,92 | 3,92 | 4,88 | 7,15 | 11,24 |
| WOD (WODKAN) | 5,70 | 5,70 | 6,80 | 8,50 | 8,50 |
| XBS (XBSPROLOG) | 60,00 | 60,00 | 62,00 | 77,00 | 92,50 |
| XDD (MENTZEN) | 24,30 | 24,30 | 26,40 | 32,65 | 37,32 |
| YBS | 0,15 | 0,19 | 0,190 | 0,33 | 0,59 |
Kliknij w wybrany nagłówek kolumny aby posortować według różnicy aktualnego kursu w stosunku do min i max.
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego maksimum
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego minimum
Wartości minimalne i maksymalne notowań archiwalnych uwzględniają dzielnik dywidend, splitów oraz praw poboru.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus