Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Akcje GPW
Wskaźniki wartości rynkowej: Cena / Zysk
Zobacz opis wskaźnika
- Cena / Zysk
Wskaźnik jest stosunkiem rynkowej ceny akcji do zysku netto spółki.
Niski poziom wskaźnika może sugerować, że inwestycja jest korzystna, ponieważ firma osiąga spore zyski, przy relatywnie niskiej wycenie rynkowej. Zbyt niski jego poziom sygnalizuje, że akcje spółki są niedowartościowane i zachęca do taniego ich nabycia. W praktyce zbyt duża wartość C/Z może świadczyć o dużym entuzjazmie inwestorów lub o spekulacji dużych inwestorów.
Wskaźnik C/Z powinien być porównywany ze wskaźnikiem branżowym i wyznaczonym dla innych spółek, lub do wskaźnika tej samej spółki w przeszłości. Porównując C/Z firm z tej samej branży, można spodziewać się, że akcje spółki o wysokim poziomie C/Z są przewartościowane i ich kurs może w najbliższym czasie spaść.
źródło: Wikipedia, opr. wł.
| Profil | Raport | Cena / Zysk | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| 06N (06MAGNA) | 2025/Q3 | 20,06 | -7,43% | -2,03% |
| 08N (08OCTAVA) | 2025/Q3 | |||
| 11B (11BIT) | 2025/Q3 | |||
| 1AT (ATAL) | 2025/Q3 | 14,10 | +132,57% | +15,34% |
| 3RG (3RGAMES) | 2025/Q3 | 52,19 | -47,77% | |
| 4MS (4MASS) | 2025/Q3 | 9,77 | +74,07% | +22,35% |
| AAT (ALTA) | 2025/Q3 | |||
| ABE (ABPL) | 2025/Q3 | 9,70 | -1,67% | |
| ABS (ASSECOBS) | 2025/Q3 | 23,05 | -15,98% | -4,40% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 2025/Q3 | 11,80 | +77,23% | +14,82% |
| ACP (ASSECOPOL) | 2025/Q3 | 30,51 | -15,91% | -6,14% |
| ACT (ACTION) | 2025/Q3 | 10,30 | -16,08% | -20,50% |
| ADV (ADIUVO) | 2025/Q3 | |||
| AGO (AGORA) | 2025/Q3 | 21,02 | -21,96% | -27,63% |
| AGT (AGROTON) | 2023/Q4 | |||
| ALE (ALLEGRO) | 2025/Q3 | 24,62 | -58,81% | -15,26% |
| ALG (AIGAMES) | 2025/Q3 | 177,55 | +58,82% | |
| ALI (ALTUS) | 2025/Q3 | 10,85 | -13,90% | +10,96% |
| ALL (AILLERON) | 2025/Q3 | 8,05 | -39,13% | -19,56% |
| ALR (ALIOR) | 2025/Q3 | 6,15 | +5,32% | +4,49% |
| AMB (AMBRA) | 2026/Q1 | 9,89 | +14,94% | +2,23% |
| AMC (AMICA) | 2025/Q3 | 17,36 | -53,36% | |
| ANR (ANSWEAR) | 2025/Q3 | 17,87 | -30,95% | |
| APE (APSENERGY) | 2025/Q3 | |||
| APL (AMPLI) | 2025/Q3 | 3,02 | +21,60% | -66,52% |
| APN (APLISENS) | 2025/Q3 | 12,59 | +40,55% | +8,38% |
| APR (AUTOPARTN) | 2025/Q3 | 10,40 | -4,22% | +0,47% |
| APT (APATOR) | 2025/Q3 | 10,55 | -38,91% | -8,33% |
| ARH (ARCHICOM) | 2025/Q3 | 74,55 | +616,18% | +89,79% |
| ARL (ARLEN) | 2024/Q4 | 14,51 | -31,69% | |
| ART (ARTIFEX) | 2025/Q3 | 6,12 | +30,72% | +9,14% |
| ASB (ASBIS) | 2025/Q3 | 7,75 | -42,02% | -2,83% |
| ASE (ASSECOSEE) | 2025/Q3 | 17,08 | -2,42% | -0,59% |
| ASM (ASMGROUP) | 2025/Q3 | 10,36 | +1 093,41% | -29,60% |
| AST (ASTARTA) | 2025/Q3 | 5,22 | +61,13% | +53,19% |
| ATC (ARCTIC) | 2025/Q3 | |||
| ATD (ATENDE) | 2025/Q3 | |||
| ATG (ATMGRUPA) | 2025/Q3 | 9,47 | -11,43% | -13,79% |
| ATP (ATLANTAPL) | 2025/Q1 | 7,40 | +57,99% | -1,17% |
| ATR (ATREM) | 2025/Q3 | 18,69 | -34,88% | -13,36% |
| ATS (ATLANTIS) | 2025/Q1 | |||
| ATT (GRUPAAZOTY) | 2025/Q3 | |||
| AWM (AIRWAY) | 2025/Q3 | 43,16 | +120,96% | |
| B24 (BRAND24) | 2025/Q3 | 39,83 | +8,81% | |
| BBD (BBIDEV) | 2025/Q3 | 38,95 | +899,16% | -27,36% |
| BBT (BOOMBIT) | 2025/Q3 | |||
| BCM (BETACOM) | 2025/Q2 | 38,78 | +197,60% | +88,60% |
| BCS (BIGCHEESE) | 2025/Q3 | 24,65 | +162,78% | -7,32% |
| BCX (BIOCELTIX) | 2025/Q3 | |||
| BDX (BUDIMEX) | 2025/Q3 | 26,48 | +20,49% | -0,04% |
| BFT (BENEFIT) | 2025/Q3 | 20,64 | +0,50% | -14,81% |
| BHW (HANDLOWY) | 2025/Q3 | 9,27 | +28,11% | +5,22% |
| BIO (BIOTON) | 2025/Q3 | |||
| BIP (BIOPLANET) | 2025/Q3 | 15,24 | -73,84% | -19,20% |
| BLO (BLOOBER) | 2025/Q3 | 9,48 | -75,04% | -68,27% |
| BMC (BUMECH) | 2025/Q3 | |||
| BMX (BIOMAXIMA) | 2025/Q3 | 75,27 | +8,17% | |
| BNP (BNPPPL) | 2025/Q3 | 6,92 | -45,20% | -2,24% |
| BOS | 2025/Q3 | 7,51 | -67,21% | -12,22% |
| BOW (BOWIM) | 2025/Q3 | |||
| BRS (BORYSZEW) | 2025/Q3 | 11,70 | -83,86% | -34,47% |
| BST (BEST) | 2025/Q3 | 9,00 | -6,33% | +10,85% |
| CAP (CAPITEA) | 2025/Q3 | 1,03 | +206,06% | +26,70% |
| CAR (INTERCARS) | 2025/Q3 | 10,44 | -10,64% | -4,06% |
| CAV (CAVATINA) | 2025/Q3 | 126,32 | +3 159,69% | +145,72% |
| CBF (CYBERFLKS) | 2025/Q3 | 50,45 | +111,47% | +96,18% |
| CCC | 2025/Q3 | 12,23 | -21,76% | +4,88% |
| CCE (CCENERGY) | 2025/Q3 | |||
| CDL (CDRL) | 2025/Q3 | 19,63 | +1 430,61% | -44,43% |
| CDR (CDPROJEKT) | 2025/Q3 | 43,41 | -22,96% | -20,23% |
| CEZ | 2025/Q3 | 24,51 | -18,80% | -11,64% |
| CFI | 2025/Q3 | 26,19 | +221,15% | +53,42% |
| CIG (CIGAMES) | 2025/Q3 | |||
| CLC (COLUMBUS) | 2025/Q3 | |||
| CLD (CLOUD) | 2025/Q3 | 45,94 | +61,94% | +10,18% |
| CLE (COALENERG) | 2025/Q3 | |||
| CLN (CLNPHARMA) | 2025/Q3 | |||
| CMP (COMP) | 2025/Q3 | 20,42 | -22,05% | |
| COG (COGNOR) | 2025/Q3 | |||
| CPA (CAPITAL) | 2025/Q3 | |||
| CPD (CELTIC) | 2025/Q3 | |||
| CPI (CPIEUROPE) | 2025/Q2 | 7,12 | -55,04% | |
| CPL (COMPERIA) | 2025/Q3 | |||
| CPR (COMPREMUM) | 2025/Q3 | |||
| CPS (CYFRPLSAT) | 2025/Q3 | 17,83 | +68,89% | +44,80% |
| CRI (CREOTECH) | 2025/Q3 | |||
| CRJ (CREEPYJAR) | 2025/Q3 | 15,90 | -48,22% | +5,48% |
| CRM (CORMAY) | 2025/Q3 | |||
| CSR (CASPAR) | 2025/Q3 | 24,94 | +35,77% | -1,20% |
| CTS (CITYSERV) | 2025/Q3 | 6,03 | +3,89% | -6,43% |
| CTX (CAPTORTX) | 2025/Q3 | |||
| CZT (CZTOREBKA) | 2025/Q3 | |||
| DAD (DADELO) | 2025/Q3 | 30,96 | -41,00% | -18,44% |
| DAT (DATAWALK) | 2025/Q3 | |||
| DBC (DEBICA) | 2025/Q3 | 8,54 | +13,83% | -24,02% |
| DBE (DBENERGY) | 2025/Q1 | |||
| DCR (DECORA) | 2025/Q3 | 10,57 | +9,65% | -0,71% |
| DEK (DEKPOL) | 2025/Q3 | 5,79 | -18,87% | +4,07% |
| DEL (DELKO) | 2026/Q1 | 44,53 | +469,26% | +53,83% |
| DGA | 2025/Q3 | 3,60 | -77,40% | |
| DGE (DRAGOENT) | 2025/Q3 | 9,22 | +33,58% | +6,71% |
| DIA (DIAG) | 2025/Q3 | 21,07 | -25,90% | -10,59% |
| DIG (DIGITANET) | 2025/Q3 | 21,59 | -35,28% | -5,57% |
| DMG (DMGROUP) | 2025/Q3 | 9,63 | +48,50% | +26,23% |
| DNP (DINOPL) | 2025/Q3 | 24,35 | -11,43% | -2,70% |
| DOM (DOMDEV) | 2025/Q3 | 10,36 | -23,46% | -9,87% |
| DTR (DIGITREE) | 2025/Q3 | |||
| DVL (DEVELIA) | 2025/Q3 | 7,97 | -21,11% | -14,07% |
| EAH (ESOTIQ) | 2025/Q3 | 8,18 | +7,90% | -11,73% |
| EAT (AMREST) | 2025/Q3 | 31,37 | +49,05% | |
| ECB (ECBSA) | 2025/Q3 | 21,50 | +14 922,71% | +439,83% |
| ECH (ECHO) | 2025/Q3 | |||
| EDI (EDINVEST) | 2025/Q3 | 28,55 | +190,26% | -38,41% |
| EEX (EKOEXPORT) | 2024/Q1 | |||
| EFK (EFEKT) | 2025/Q3 | 2,60 | +234,55% | +6,07% |
| EHG (EUROHOLD) | 2025/Q3 | 3,67 | -6,95% | |
| EKP (ELKOP) | 2025/Q2 | |||
| ELT (ELEKTROTI) | 2025/Q3 | 18,20 | +83,91% | +44,36% |
| ENA (ENEA) | 2025/Q3 | 12,69 | +143,51% | +27,39% |
| ENE (ENELMED) | 2025/Q3 | 49,48 | +118,71% | +42,73% |
| ENG (ENERGA) | 2025/Q3 | 14,77 | -42,08% | |
| ENI (ENERGOINS) | 2025/Q3 | 30,42 | ||
| ENP (ENAP) | 2025/Q3 | 16,54 | -75,93% | +23,75% |
| ENT (ENTER) | 2025/Q3 | 4,84 | +13,30% | +38,20% |
| EQU (EQUNICO) | 2025/Q3 | 36,33 | +1 002,58% | +50,05% |
| ERB (ERBUD) | 2025/Q3 | |||
| ERG | 2025/Q3 | |||
| EST (ESTAR) | 2024/Q4 | 3,59 | ||
| ETL (EUROTEL) | 2025/Q3 | 7,58 | +0,43% | -7,14% |
| EUC (EUCO) | 2025/Q3 | 0,61 | +4,84% | |
| EUR (EUROCASH) | 2025/Q3 | |||
| FAB (FABRITY) | 2025/Q3 | 25,01 | +271,93% | -5,22% |
| FEE (FEERUM) | 2025/Q3 | 25,73 | -86,51% | |
| FFI (FASTFIN) | 2023/Q3 | 0,17 | +115,31% | -2,89% |
| FHB (FOODHUB) | 2025/Q3 | |||
| FMG | 2025/Q3 | 2,60 | +61,83% | -47,81% |
| FON | 2025/Q1 | 8,10 | -3,19% | -1,56% |
| FRO (FERRO) | 2025/Q3 | 9,66 | +24,41% | +13,39% |
| FSG (FASING) | 2025/Q3 | 4,00 | +10,78% | -19,11% |
| FTE (FORTE) | 2025/Q2 | 5,67 | -87,67% | -22,32% |
| GEA (GRENEVIA) | 2025/Q3 | 5,00 | -50,00% | -3,04% |
| GIF (GAMFACTOR) | 2025/Q3 | |||
| GKI (IMMOBILE) | 2025/Q3 | |||
| GMT (GENOMTEC) | 2025/Q3 | |||
| GOB (GOBARTO) | 2025/Q3 | 118,35 | +413,05% | +199,36% |
| GOP (GAMEOPS) | 2025/Q3 | 9,61 | +67,07% | +0,80% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 2025/Q3 | 16,09 | -16,96% | -1,80% |
| GPW | 2025/Q3 | 13,43 | -22,11% | -3,66% |
| GRN (GRODNO) | 2025/Q1 | |||
| GRX (GREENX) | 2024/Q4 | |||
| GTC | 2025/Q3 | |||
| GTN (GETIN) | 2025/Q3 | 1,00 | -54,90% | +14,25% |
| HDR (HYDROTOR) | 2025/Q3 | |||
| HEL (HELIO) | 2026/Q1 | 9,17 | +31,51% | -23,58% |
| HRP (HARPER) | 2025/Q3 | 4,74 | -36,33% | |
| HRS (HERKULES) | 2025/Q3 | |||
| HUG (HUUUGE) | 2025/Q3 | 5,40 | -2,96% | +1,35% |
| IBS (IBSM) | 2025/Q3 | |||
| ICE (MEDINICE) | 2025/Q3 | 2,88 | -0,03% | |
| IDG (INDYGO) | 2021/Q2 | 47,50 | -13,79% | |
| IDM (IDMSA) | 2025/Q3 | |||
| IFC (IFCAPITAL) | 2025/Q1 | |||
| IFI (IFIRMA) | 2025/Q3 | 13,67 | -50,95% | -7,77% |
| IFR (IFSA) | 2025/Q1 | |||
| IMC (IMCOMPANY) | 2025/Q3 | 3,63 | -59,36% | +14,37% |
| IMP (IMPERIO) | 2025/Q3 | 8,21 | -90,38% | |
| IMS | 2025/Q3 | 12,02 | +15,62% | +6,77% |
| INC | 2025/Q3 | |||
| ING (INGBSK) | 2025/Q3 | 9,55 | -5,23% | -0,22% |
| INK (INSTALKRK) | 2025/Q3 | 4,82 | -9,62% | -18,04% |
| INL (INTROL) | 2025/Q3 | 8,86 | +36,21% | -9,13% |
| INP (INPRO) | 2025/Q3 | 5,58 | -44,99% | -10,47% |
| IPE (IPOPEMA) | 2025/Q3 | 11,69 | +65,59% | -10,51% |
| IPO (INTERSPPL) | 2025/Q1 | |||
| IRL (INTERAOLT) | 2021/Q4 | 3,50 | -14,61% | -25,20% |
| ITB (INTERBUD) | 2025/Q3 | |||
| IZB (IZOBLOK) | 2025/Q3 | |||
| IZO (IZOLACJA) | 2025/Q3 | |||
| IZS (IZOSTAL) | 2025/Q3 | 7,80 | -24,90% | -9,93% |
| JRH | 2025/Q3 | 14,33 | -68,86% | |
| JSW | 2025/Q3 | |||
| JWW (JWWINVEST) | 2025/Q3 | 7,47 | -11,24% | -11,02% |
| KCH (KRAKCHEM) | 2025/Q3 | |||
| KCI | 2025/Q3 | |||
| KDM (KDMSHIPNG) | 2017/Q4 | 3,34 | ||
| KER (KERNEL) | 2025/Q1 | 7,32 | +54,13% | +6,58% |
| KGH (KGHM) | 2025/Q3 | 19,05 | -7,52% | |
| KGL | 2025/Q3 | |||
| KGN (KOGENERA) | 2025/Q3 | 5,28 | +8,78% | +3,47% |
| KMP (KOMPAP) | 2025/Q3 | 94,32 | +111,92% | +75,99% |
| KOM (KOMPUTRON) | 2025/Q1 | |||
| KPD (KPPD) | 2025/Q3 | |||
| KPL (KINOPOL) | 2025/Q3 | 5,52 | -3,06% | -5,24% |
| KRK (KRKA) | 2025/Q3 | 16,33 | -8,05% | -4,49% |
| KRU (KRUK) | 2025/Q3 | 9,38 | +20,08% | +6,40% |
| KSG (KSGAGRO) | 2025/Q3 | 2,33 | -58,11% | |
| KTY (KETY) | 2025/Q3 | 16,14 | -4,40% | -5,56% |
| KVT (KRVITAMIN) | 2025/Q3 | 9,63 | +12,10% | |
| LBT (LIBET) | 2025/Q3 | 4,64 | -6,62% | |
| LBW (LUBAWA) | 2025/Q3 | 13,04 | +13,66% | +29,33% |
| LEN (LENA) | 2025/Q3 | 16,82 | +36,21% | -6,25% |
| LES (LESS) | 2025/Q3 | |||
| LKD (LOKUM) | 2025/Q3 | 14,43 | +391,79% | +48,47% |
| LPP | 2025/Q3 | 30,26 | +44,42% | +48,14% |
| LRQ (LARQ) | 2025/Q3 | 1,75 | -40,88% | |
| LSI (LSISOFT) | 2025/Q3 | 10,49 | -37,09% | -2,15% |
| LTX (LENTEX) | 2025/Q3 | 19,38 | +22,64% | -7,26% |
| LWB (BOGDANKA) | 2025/Q3 | |||
| MAB (MABION) | 2025/Q3 | |||
| MAK (MAKARONPL) | 2025/Q3 | 10,43 | +27,89% | +15,38% |
| MAN (MANYDEV) | 2025/Q1 | |||
| MBK (MBANK) | 2025/Q3 | 12,37 | -64,51% | -7,57% |
| MBR (MOBRUK) | 2025/Q3 | 365,30 | +2 287,90% | +2 091,63% |
| MBW (MBWS) | 2024/Q4 | 31,25 | -7,88% | |
| MCI | 2025/Q3 | 903,95 | +1 518,32% | +1 047,22% |
| MCR (MERCOR) | 2025/Q2 | 9,33 | -9,97% | -67,57% |
| MDG (MEDICALG) | 2025/Q3 | |||
| MDI (MDIENERGIA) | 2025/Q3 | |||
| MEG (MEGARON) | 2025/Q3 | 279,31 | +800,00% | +908,62% |
| MEX (MEXPOLSKA) | 2025/Q3 | 348,43 | +3 767,52% | +1 046,76% |
| MFO | 2025/Q3 | 18,60 | -12,47% | |
| MGT (MANGATA) | 2025/Q3 | 9,65 | -27,56% | -49,41% |
| MIL (MILLENNIUM) | 2025/Q3 | 18,77 | -35,61% | -15,06% |
| MIR (MIRACULUM) | 2025/Q3 | |||
| MLG (MLPGROUP) | 2025/Q3 | 10,94 | -5,16% | -13,80% |
| MLK (MILKILAND) | 2021/Q1 | |||
| MLS (MLSYSTEM) | 2025/Q3 | |||
| MNC (MENNICA) | 2025/Q3 | 4,66 | -78,12% | -77,59% |
| MOC (MOLECURE) | 2025/Q3 | |||
| MOJ | 2025/Q3 | 5,98 | +3,40% | +14,48% |
| MOL | 2025/Q3 | 9,02 | +65,98% | +7,29% |
| MON (MONNARI) | 2025/Q3 | 10,16 | -10,25% | +5,42% |
| MOV (MOVIEGAMES) | 2025/Q3 | |||
| MRB (MIRBUD) | 2025/Q3 | 14,76 | +34,13% | -3,65% |
| MRC (MERCATOR) | 2025/Q3 | 3,86 | -35,54% | |
| MSP (MOSTALPLC) | 2025/Q3 | 4,37 | -23,03% | |
| MSW (MOSTALWAR) | 2025/Q3 | |||
| MSZ (MOSTALZAB) | 2025/Q3 | 12,09 | +96,53% | +50,46% |
| MUR (MURAPOL) | 2025/Q3 | 6,98 | -31,51% | +0,65% |
| MVP (MARVIPOL) | 2025/Q3 | 4,01 | -33,82% | |
| MWT (MWTRADE) | 2025/Q3 | |||
| MXC (MAXCOM) | 2025/Q3 | |||
| MZA (MUZA) | 2025/Q3 | 16,31 | +280,15% | +22,50% |
| NCL (NOCTILUCA) | 2025/Q3 | |||
| NEU (NEUCA) | 2025/Q3 | 24,43 | +6,75% | -11,92% |
| NNG (NANOGROUP) | 2025/Q3 | |||
| NTC (NTCAPITAL) | 2025/Q3 | |||
| NTT (NTTSYSTEM) | 2025/Q3 | 6,38 | +38,58% | +4,78% |
| NTU (NOVATURAS) | 2024/Q4 | |||
| NVA (PANOVA) | 2025/Q3 | 6,88 | -5,37% | -9,30% |
| NVG (NOVAVISGR) | 2025/Q3 | |||
| NVT (NOVITA) | 2025/Q3 | 12,80 | +38,48% | +11,11% |
| NWG (NEWAG) | 2025/Q3 | 14,17 | -53,55% | -34,56% |
| NXG (NEXITY) | 2025/Q3 | |||
| OBL (ORZBIALY) | 2025/Q3 | 6,96 | +17,36% | +19,58% |
| ODL (ODLEWNIE) | 2025/Q3 | 11,38 | -19,24% | -23,78% |
| OND (ONDE) | 2025/Q3 | 17,67 | +15,94% | -28,56% |
| ONO (ONESANO) | 2025/Q3 | |||
| OPG (ORCOGROUP) | 2025/Q3 | 14,37 | -78,57% | -8,62% |
| OPL (ORANGEPL) | 2025/Q3 | 14,54 | -12,30% | +2,91% |
| OPM (OPTEAM) | 2025/Q3 | |||
| OPN (OPONEO.PL) | 2025/Q3 | 11,88 | -8,96% | +2,98% |
| OTM (OTMUCHOW) | 2025/Q3 | 12,46 | -24,02% | -71,33% |
| OTS (OTLOG) | 2025/Q3 | |||
| PAS (PASSUS) | 2025/Q3 | 8,06 | -89,20% | -17,54% |
| PAT (PATENTUS) | 2025/Q3 | 10,17 | +466,38% | +59,59% |
| PBF (PBSFINANSE) | 2025/Q3 | |||
| PBG | 2025/Q3 | |||
| PBX (PEKABEX) | 2025/Q3 | |||
| PCE (POLICE) | 2025/Q3 | |||
| PCF (PCFGROUP) | 2025/Q3 | |||
| PCO (PEPCO) | 2024/Q4 | |||
| PCR (PCCROKITA) | 2025/Q3 | 8,57 | -16,67% | -27,55% |
| PCX (PCCEXOL) | 2025/Q3 | 9,40 | -34,85% | -8,68% |
| PEN (PHOTON) | 2025/Q3 | |||
| PEO (PEKAO) | 2025/Q3 | 7,96 | -4,65% | -1,13% |
| PEP | 2025/Q3 | |||
| PGE | 2025/Q3 | |||
| PGM (PMPG) | 2025/Q3 | |||
| PGV (PGFGROUP) | 2025/Q3 | 0,77 | -71,03% | |
| PHN | 2025/Q3 | 4,53 | -39,35% | |
| PHR (PHARMENA) | 2025/Q3 | |||
| PJP (PJPMAKRUM) | 2025/Q3 | 14,64 | +95,86% | +121,99% |
| PKN (PKNORLEN) | 2025/Q3 | 16,90 | +3,95% | -28,77% |
| PKO (PKOBP) | 2025/Q3 | 9,75 | -27,61% | -3,59% |
| PKP (PKPCARGO) | 2025/Q3 | |||
| PLW (PLAYWAY) | 2025/Q3 | 13,56 | +26,77% | +29,08% |
| PLZ (PLAZACNTR) | 2024/Q4 | |||
| PMA (PRIMAMODA) | 2023/Q1 | |||
| PPS (PEPEES) | 2025/Q3 | |||
| PRI (PRAGMAINK) | 2025/Q3 | |||
| PRM (PROCHEM) | 2025/Q3 | |||
| PRT (PROTEKTOR) | 2025/Q3 | |||
| PTG (POLTREG) | 2025/Q3 | |||
| PTW (PTWP) | 2025/Q3 | 12,71 | -76,97% | +1,84% |
| PUR (PURE) | 2025/Q3 | |||
| PWX (POLWAX) | 2025/Q3 | |||
| PXM (POLIMEXMS) | 2025/Q3 | 31,76 | ||
| PZU | 2025/Q3 | 8,17 | -23,70% | -11,29% |
| QNA (QNATECHNO) | 2025/Q3 | |||
| QNT (QUANTUM) | 2025/Q3 | 6,55 | -59,67% | -17,63% |
| QRS (QUERCUS) | 2025/Q3 | 10,77 | -34,44% | -20,06% |
| RAE (RAEN) | 2025/Q3 | |||
| RAF (RAFAMET) | 2025/Q3 | |||
| RBW (RAINBOW) | 2025/Q3 | 7,66 | -2,34% | -0,09% |
| RDN (REDAN) | 2025/Q3 | |||
| REG (REGNON) | 2020/Q1 | |||
| RHD (REINHOLD) | 2019/Q4 | |||
| RLP (RELPOL) | 2025/Q3 | |||
| RMK (REMAK) | 2025/Q3 | 30,08 | +276,44% | +272,93% |
| RNC (REINO) | 2025/Q3 | |||
| RND (RENDER) | 2025/Q3 | 10,26 | +4,39% | -12,25% |
| RNK (RANKPROGR) | 2025/Q3 | 36,01 | +1 196,23% | |
| RPC (ROPCZYCE) | 2025/Q3 | 12,59 | -0,96% | |
| RVU (RYVU) | 2025/Q3 | |||
| RWL (RAWLPLUG) | 2025/Q3 | 15,47 | +52,57% | -0,23% |
| SAN (SANTANDER) | 2023/Q4 | 13,85 | -9,86% | -0,14% |
| SCP (SCPFL) | 2025/Q3 | 7,19 | +8,87% | |
| SEK (SEKO) | 2025/Q3 | 6,35 | +27,30% | -1,28% |
| SEL (SELENAFM) | 2025/Q3 | 9,46 | -47,88% | -23,03% |
| SEN (SERINUS) | 2025/Q3 | |||
| SFG (SILVANO) | 2025/Q3 | 3,88 | +8,93% | +1,51% |
| SFS (SFINKS) | 2025/Q3 | |||
| SGN (SYGNITY) | 2025/Q3 | 27,60 | -5,51% | |
| SGR (SADOVAYA) | 2016/Q4 | |||
| SHD (SOHODEV) | 2024/Q3 | |||
| SHG (STARHEDGE) | 2025/Q3 | |||
| SHO (SHOPER) | 2025/Q3 | 34,36 | -24,92% | -5,94% |
| SIM (SIMFABRIC) | 2025/Q3 | 11,48 | ||
| SKA (SNIEZKA) | 2025/Q3 | 13,86 | -12,58% | -7,11% |
| SKH (SKARBIEC) | 2025/Q1 | 3,02 | -92,62% | -12,47% |
| SKL (SKYLINE) | 2025/Q3 | |||
| SLV (SELVITA) | 2025/Q3 | |||
| SNK (SANOK) | 2025/Q3 | 16,14 | +88,15% | +36,09% |
| SNT (SYNEKTIK) | 2025/Q4 | 22,55 | -19,21% | -11,75% |
| SNW (SANWIL) | 2025/Q3 | 586,81 | +11 322,23% | |
| SNX (SUNEX) | 2025/Q3 | |||
| SON (SONEL) | 2025/Q3 | 14,31 | +18,91% | +35,92% |
| SPH (SOPHARMA) | 2025/Q3 | 25,56 | -32,90% | -17,65% |
| SPL (SANPL) | 2025/Q3 | 9,49 | -4,94% | +0,92% |
| SPR (SPYROSOFT) | 2025/Q3 | 15,93 | -26,45% | +0,78% |
| STF (STALPROFI) | 2025/Q3 | 31,68 | +302,82% | +93,43% |
| STP (STALPROD) | 2025/Q3 | 53,58 | +12,04% | |
| STS (SATIS) | 2025/Q3 | |||
| STX (STALEXP) | 2025/Q3 | 6,71 | +6,86% | +5,63% |
| SVE (SNTVERSE) | 2025/Q3 | |||
| SVRS (SILVAIR-REGS) | 2025/Q3 | 56,61 | -22,57% | |
| SWG (SECOGROUP) | 2025/Q3 | 9,27 | -12,35% | -25,14% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 2025/Q3 | 10,34 | +48,53% | -13,49% |
| TBL (TBULL) | 2025/Q3 | |||
| TEN (TSGAMES) | 2025/Q3 | 7,05 | -36,37% | -6,62% |
| THG (TENDERHUT) | 2025/Q3 | |||
| TLX (TALEX) | 2025/Q3 | 29,12 | +103,41% | -74,20% |
| TMR (TATRY) | 2024/Q4 | |||
| TOA (TOYA) | 2025/Q3 | 9,00 | -14,13% | -0,31% |
| TOR (TORPOL) | 2025/Q3 | 18,45 | +5,12% | -5,36% |
| TOW (TOWERINVT) | 2025/Q3 | 1,60 | -55,23% | |
| TPE (TAURONPE) | 2025/Q3 | 4,13 | -5,66% | |
| TRI (TRITON) | 2025/Q3 | 8,76 | ||
| TRK (TRAKCJA) | 2025/Q3 | 28,03 | +47,44% | -29,51% |
| TRN (TRANSPOL) | 2025/Q3 | |||
| TRR (TERMOREX) | 2025/Q3 | 23,01 | +182,70% | -10,60% |
| TSG (TESGAS) | 2025/Q3 | |||
| TXT (TEXT) | 2025/Q2 | 7,37 | +22,15% | +10,14% |
| UCG (UNICREDIT) | 2025/Q3 | 9,84 | -5,30% | -1,34% |
| ULG (ULTGAMES) | 2025/Q3 | 9,61 | -34,67% | |
| ULM (ULMA) | 2025/Q3 | 23,52 | +51,67% | +13,78% |
| UNF (UNFOLD) | 2025/Q3 | |||
| UNI (UNIBEP) | 2025/Q3 | 36,01 | -58,97% | |
| UNT (UNIMOT) | 2025/Q3 | 11,53 | +361,65% | -40,48% |
| URT (URTESTE) | 2025/Q3 | |||
| VGO (VIGOPHOTN) | 2025/Q3 | |||
| VIN (VINDEXUS) | 2025/Q3 | 4,08 | -63,45% | -7,39% |
| VOT (VOTUM) | 2025/Q3 | 3,56 | -32,93% | -6,73% |
| VOX (VOXEL) | 2025/Q3 | 12,34 | -13,00% | -2,11% |
| VRC (VERCOM) | 2025/Q3 | 33,90 | -3,55% | -0,60% |
| VRG | 2025/Q3 | 12,54 | -4,00% | -2,39% |
| VTL (VISTAL) | 2023/Q3 | |||
| VVD (VIVID) | 2025/Q3 | |||
| WAS (WASKO) | 2025/Q3 | 9,54 | +2,62% | -28,72% |
| WIK (WIKANA) | 2025/Q3 | 14,03 | +452,13% | +260,98% |
| WLT (WIELTON) | 2025/Q3 | |||
| WPL (WIRTUALNA) | 2025/Q3 | 12,58 | +6,72% | -14,31% |
| WPR (WOODPCKR) | 2025/Q3 | |||
| WTN (WITTCHEN) | 2025/Q3 | 10,50 | +68,07% | -0,58% |
| WWL (WAWEL) | 2025/Q3 | 13,10 | -10,44% | -7,48% |
| WXF (WARIMPEX) | 2025/Q2 | |||
| XPL (XPLUS) | 2025/Q3 | 22,85 | -55,14% | +24,05% |
| XTB | 2025/Q3 | 12,53 | +40,21% | +23,06% |
| XTP (XTPL) | 2025/Q3 | |||
| YAN (NEPTIS) | 2025/Q3 | 2,71 | -60,50% | -23,19% |
