Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Sektor GPW: Energetyka

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
CEZ +5,99% +6,09% +3,22% +13,72% +4,50% +46,80% +52,91% +93,87% +283,63% +630,54%
ECB (ECBSA) -0,48% -8,52% -24,64% -31,36% +8,10% -22,02% -42,25% +264,13% +122,63% +34,27%
ENA (ENEA) +1,49% +6,33% +15,17% +3,03% +5,24% +58,03% +138,30% +250,29% +192,32% +108,94%
ENG (ENERGA) -0,73% +7,78% +41,57% +63,22% -2,15% +49,64% +108,33% +183,93% +154,98% +96,69%
EST (ESTAR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +14,33% -2,67% -2,67% -2,67% -98,28%
IRL (INTERAOLT) -23,39% -23,48% -20,15% -28,55% +17,64% -20,69% +24,69% +84,77% +116,44% bd.
KGN (KOGENERA) +10,54% +13,62% +26,77% +23,99% +15,41% +45,92% +22,33% +195,97% +96,82% +39,92%
MLS (MLSYSTEM) +2,97% +5,00% +8,42% -7,32% +6,40% -5,79% -70,72% -71,35% -81,86% bd.
NVG (NOVAVISGR) +22,39% +11,26% -9,19% -17,08% +25,11% -15,02% -49,27% -20,43% -37,55% +75,41%
OND (ONDE) -0,45% +1,15% -5,38% -12,87% +0,34% -15,51% -41,38% -11,45% bd. bd.
PEN (PHOTON) +2,15% +1,33% -29,10% -42,42% +0,26% -57,96% -77,75% -85,84% -87,25% +175,36%
PEP +1,80% 0,00% -5,03% -5,98% +6,39% -19,60% -26,49% -36,39% -0,14% +142,03%
PGE +2,31% +10,20% -11,67% -21,47% +5,75% +55,06% +6,72% +38,96% +31,13% -20,71%
PGV (PGFGROUP) +4,65% +5,88% +5,88% +54,29% +8,00% +35,68% +8,00% -34,62% -50,31% +5,88%
RAE (RAEN) -3,64% -10,92% -19,70% +74,34% +9,50% +17,78% -33,58% +96,30% -26,39% -27,40%
TPE (TAURONPE) +6,19% +12,20% +10,85% +10,98% +11,09% +145,46% +158,83% +341,38% +220,00% +273,54%
ZEP (ZEPAK) -0,25% +17,25% -8,86% -18,83% +3,89% +42,60% -3,14% -10,69% +113,75% +172,85%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus