Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcje GPW

Wskaźniki wartości rynkowej: Cena / Zysk

Zobacz opis wskaźnika
Cena / Zysk

Wskaźnik jest stosunkiem rynkowej ceny akcji do zysku netto spółki.

Niski poziom wskaźnika może sugerować, że inwestycja jest korzystna, ponieważ firma osiąga spore zyski, przy relatywnie niskiej wycenie rynkowej. Zbyt niski jego poziom sygnalizuje, że akcje spółki są niedowartościowane i zachęca do taniego ich nabycia. W praktyce zbyt duża wartość C/Z może świadczyć o dużym entuzjazmie inwestorów lub o spekulacji dużych inwestorów.

Wskaźnik C/Z powinien być porównywany ze wskaźnikiem branżowym i wyznaczonym dla innych spółek, lub do wskaźnika tej samej spółki w przeszłości. Porównując C/Z firm z tej samej branży, można spodziewać się, że akcje spółki o wysokim poziomie C/Z są przewartościowane i ich kurs może w najbliższym czasie spaść.

/gfx/static/ratios/cz.png
źródło: Wikipedia, opr. wł.
Profil Raport Cena / Zysk r/r k/k
WPL (WIRTUALNA) 2026/Q1
EUR (EUROCASH) 2026/Q1
KGL 2026/Q1
PLZ (PLAZACNTR) 2025/Q4
CCE (CCENERGY) 2026/Q1
KPD (KPPD) 2026/Q1
NNG (NANOGROUP) 2026/Q1
SHG (STARHEDGE) 2026/Q1
MIR (MIRACULUM) 2026/Q1
KOM (KOMPUTRON) 2025/Q3
MOC (MOLECURE) 2026/Q1
BMX (BIOMAXIMA) 2026/Q1
MXC (MAXCOM) 2026/Q1
JSW 2026/Q1
PRT (PROTEKTOR) 2026/Q1
ZAP (PULAWY) 2026/Q1
MSW (MOSTALWAR) 2026/Q1
UNF (UNFOLD) 2026/Q1
MAB (MABION) 2026/Q1
OTS (OTLOG) 2026/Q1
REG (REGNON) 2020/Q1
ANR (ANSWEAR) 2026/Q1
ATT (GRUPAAZOTY) 2026/Q1
WPR (WOODPCKR) 2026/Q1
CRM (CORMAY) 2026/Q1
IBS (IBSM) 2026/Q1
GTC 2026/Q1
ATC (ARCTIC) 2026/Q1
PHR (PHARMENA) 2026/Q1
MDG (MEDICALG) 2026/Q1
PRI (PRAGMAINK) 2026/Q1
CRQ (CRQUANTUM) 2025/Q4
ERB (ERBUD) 2026/Q1
LWB (BOGDANKA) 2026/Q1
KCI 2026/Q1
IZO (IZOLACJA) 2026/Q1
STP (STALPROD) 2026/Q1
PCE (POLICE) 2026/Q1
PGM (PMPG) 2026/Q1
GMT (GENOMTEC) 2026/Q1
LES (LESS) 2026/Q1
SHD (SOHODEV) 2025/Q1
CPS (CYFRPLSAT) 2026/Q1
PAT (PATENTUS) 2026/Q1
PGE 2026/Q1
NCL (NOCTILUCA) 2026/Q1
GOB (GOBARTO) 2026/Q1
OML (ONEMORE) 2026/Q1
GRX (GREENX) 2024/Q4
ADV (ADIUVO) 2026/Q1
CPD (CELTIC) 2026/Q1
IDM (IDMSA) 2026/Q1
IPO (INTERSPPL) 2025/Q3
SVRS (SILVAIR-REGS) 2026/Q1
NXG (NEXITY) 2026/Q1
FHB (FOODHUB) 2026/Q1
TBL (TBULL) 2026/Q1
KCH (KRAKCHEM) 2026/Q1
MDV (MODIVO) 2026/Q1
CZT (CZTOREBKA) 2026/Q1
RHD (REINHOLD) 2019/Q4
WXF (WARIMPEX) 2025/Q4
MLS (MLSYSTEM) 2026/Q1
MEG (MEGARON) 2026/Q1
SKL (SKYLINE) 2026/Q1
MAN (MANYDEV) 2025/Q1
NTU (NOVATURAS) 2025/Q4
IFC (IFCAPITAL) 2025/Q3
ICE (MEDINICE) 2026/Q1
SLV (SELVITA) 2026/Q1
ZEP (ZEPAK) 2026/Q1
S2B (SYN2BIO) 2025/Q4
TSG (TESGAS) 2026/Q1
ATS (ATLANTIS) 2025/Q3
DAT (DATAWALK) 2026/Q1
PMA (PRIMAMODA) 2023/Q1
RAF (RAFAMET) 2026/Q1
PUR (PURE) 2026/Q1
AAT (ALTA) 2026/Q1
PBG 2026/Q1
TMR (TATRY) 2025/Q4
PRM (PROCHEM) 2026/Q1
URT (URTESTE) 2026/Q1
PEP 2026/Q1
NTC (NTCAPITAL) 2026/Q1
XTP (XTPL) 2026/Q1
GVT (VIRTUS) 2026/Q1
PGV (PGFGROUP) 2026/Q1
CTX (CAPTORTX) 2026/Q1
BBD (BBIDEV) 2026/Q1
SVE (SNTVERSE) 2026/Q1
VVD (VIVID) 2026/Q1
SFS (SFINKS) 2026/Q1
SCW (SCANWAY) 2026/Q1
RVU (RYVU) 2026/Q1
MWT (MWTRADE) 2026/Q1
COG (COGNOR) 2026/Q1
ALG (AIGAMES) 2026/Q1
RMK (REMAK) 2026/Q1
PEN (PHOTON) 2026/Q1
EEX (EKOEXPORT) 2024/Q1
NVG (NOVAVISGR) 2026/Q1
AGT (AGROTON) 2023/Q4
WLT (WIELTON) 2026/Q1
HDR (HYDROTOR) 2026/Q1
RDN (REDAN) 2026/Q1
EKP (ELKOP) 2025/Q2
CPR (COMPREMUM) 2026/Q1
PBX (PEKABEX) 2026/Q1
REXA (REX-PDA) 2025/Q4
BCX (BIOCELTIX) 2026/Q1
CPA (CAPITAL) 2026/Q1
ITB (INTERBUD) 2026/Q1
VGO (VIGOPHOTN) 2026/Q1
LBT (LIBET) 2026/Q1
PWX (POLWAX) 2026/Q1
THG (TENDERHUT) 2026/Q1
MLK (MILKILAND) 2021/Q1
STS (SATIS) 2026/Q1
PPS (PEPEES) 2026/Q1
MOV (MOVIEGAMES) 2026/Q1
QNA (QNATECHNO) 2026/Q1
PCO (PEPCO) 2025/Q4
SCP (SCPFL) 2026/Q1
PCF (PCFGROUP) 2026/Q1
TRN (TRANSPOL) 2026/Q1
GTN (GETIN) 2026/Q1
ONO (ONESANO) 2026/Q1
SNX (SUNEX) 2026/Q1
PTG (POLTREG) 2026/Q1
FFI (FASTFIN) 2023/Q3 0,17 +115,31%
EUC (EUCO) 2025/Q3 0,22 +4,81%
BMC (BUMECH) 2026/Q1 0,57
MCR 2025/Q3 1,39 -87,93% -79,67%
TOW (TOWERINVT) 2025/Q3 1,60 -55,23%
HRS (HERKULES) 2026/Q1 1,73 -2,49%
CLC (COLUMBUS) 2026/Q1 1,73 -12,55%
EFK (EFEKT) 2026/Q1 1,74 -67,98% +3,64%
FMG 2026/Q1 2,44 -43,65% +13,29%
SIM (SIMFABRIC) 2026/Q1 2,46
ZMT (ZAMET) 2026/Q1 2,75 -71,22% -5,97%
APL (AMPLI) 2026/Q1 2,91 -60,93% -16,35%
SKH (SKARBIEC) 2025/Q2 2,95 -64,04% -14,78%
KGN (KOGENERA) 2026/Q1 3,05 -47,10% -23,66%
KDM (KDMSHIPNG) 2017/Q4 3,34
LRQ (LARQ) 2026/Q1 3,48 +17,57%
IRL (INTERAOLT) 2021/Q4 3,50 -14,61% -25,20%
HUG (HUUUGE) 2026/Q1 3,59 -23,44% -25,73%
EST (ESTAR) 2024/Q4 3,59
IZS (IZOSTAL) 2026/Q1 3,93 -60,50% -50,18%
VOT (VOTUM) 2026/Q1 4,24 +9,76% +12,89%
MNC (MENNICA) 2026/Q1 4,31 -79,63% +2,56%
TRI (TRITON) 2026/Q1 4,57 -23,60%
CAP (CAPITEA) 2026/Q1 4,72 +687,21% +111,02%
MLG (MLPGROUP) 2026/Q1 4,81 -41,36% -14,07%
NTT (NTTSYSTEM) 2026/Q1 4,94 -39,14% -3,53%
HRP (HARPER) 2026/Q1 4,98 -2,40% +12,66%
KPL (KINOPOL) 2026/Q1 5,00 -16,72% -1,30%
ENG (ENERGA) 2026/Q1 5,01 -76,39% -18,70%
EHG (EUROHOLD) 2026/Q1 5,05 -69,81% -4,86%
CTS (CITYSERV) 2026/Q1 5,10 -23,72% +0,23%
FON 2025/Q3 5,22 +7,68% +6,43%
DGA 2026/Q1 5,35 +26,47%
TPE (TAURONPE) 2026/Q1 5,37 -62,56% +4,78%
INP (INPRO) 2026/Q1 5,42 -16,54% -0,48%
MVP (MARVIPOL) 2026/Q1 5,47 -62,19% -11,42%
SFG (SILVANO) 2026/Q1 5,50 +70,57% +24,05%
FTE (FORTE) 2025/Q3 5,53 -63,05% +14,40%
IMC (IMCOMPANY) 2026/Q1 5,60 +6,98% +10,64%
FSG (FASING) 2026/Q1 5,75 +40,82% -4,04%
STX (STALEXP) 2026/Q1 5,90 +48,52% -6,03%
ENA (ENEA) 2026/Q1 6,07 -15,64% +7,21%
NVA (PANOVA) 2026/Q1 6,29 +2,76% -10,53%
DEK (DEKPOL) 2026/Q1 6,32 +17,04% +19,64%
SNT (SYNEKTIK) 2026/Q2 6,45 -78,48% -72,91%
RNK (RANKPROGR) 2026/Q1 6,45 -35,09%
ATP (ATLANTAPL) 2025/Q3 6,46 -7,97% -16,85%
CPI (CPIEUROPE) 2025/Q3 6,48 -8,78%
STF (STALPROFI) 2026/Q1 6,49 -57,02% -72,78%
UNT (UNIMOT) 2026/Q1 6,52 -44,22% -95,04%
ALL (AILLERON) 2026/Q1 6,64 -29,47% -17,48%
VIN (VINDEXUS) 2026/Q1 6,68 -5,70% +3,78%
SEK (SEKO) 2026/Q1 6,70 -22,60% -13,37%
KER (KERNEL) 2025/Q3 6,75 -15,65% -20,67%
IPE (IPOPEMA) 2026/Q1 6,78 -75,07% -19,41%
GEA (GRENEVIA) 2026/Q1 6,86 +22,63% +16,79%
ULG (ULTGAMES) 2026/Q1 6,96 -73,48% -18,95%
INK (INSTALKRK) 2026/Q1 6,99 +7,12% +10,61%
TOA (TOYA) 2026/Q1 7,10 -9,92% +2,34%
BOS 2026/Q1 7,20 -64,61% -3,40%
KRU (KRUK) 2026/Q1 7,22 -9,45% -0,97%
ASM (ASMGROUP) 2026/Q1 7,29 -75,84%
BST (BEST) 2026/Q1 7,51 -15,73% -25,59%
CDL (CDRL) 2026/Q1 7,61 +51,78% -23,40%
LSI (LSISOFT) 2026/Q1 7,64 -60,11% -18,81%
JWW (JWWINVEST) 2026/Q1 7,65 +13,24% -7,54%
ALR (ALIOR) 2026/Q1 7,68 +2,15% +3,19%
GIF (GAMFACTOR) 2026/Q1 7,83 -42,29%
ATG (ATMGRUPA) 2026/Q1 7,88 -42,06% -7,67%
IZB (IZOBLOK) 2026/Q1 7,88
IMS 2026/Q1 8,09 +10,34% +0,81%
TXT (TEXT) 2025/Q3 8,26 +32,64% +10,30%
CLE (COALENERG) 2026/Q2 8,29 +21,85%
JRH 2026/Q1 8,33 +23,41%
GKI (IMMOBILE) 2026/Q1 8,34 -16,43%
BNP (BNPPPL) 2026/Q1 8,41 -6,73% +13,66%
CRJ (CREEPYJAR) 2026/Q1 8,67 -58,10% -59,01%
OPM (OPTEAM) 2026/Q1 8,68 -44,98%
RBW (RAINBOW) 2026/Q1 8,76 +23,26% +5,63%
QRS (QUERCUS) 2026/Q1 8,89 -33,58% -4,65%
RPC (ROPCZYCE) 2026/Q1 8,89 -56,20% -56,58%
SEL (SELENAFM) 2026/Q1 8,94 -26,49% -2,01%
AMB (AMBRA) 2026/Q3 8,95 +0,13% +1,95%
MUR (MURAPOL) 2026/Q1 8,97 +32,08% +24,85%
DVL (DEVELIA) 2026/Q1 8,99 -34,23% -19,17%
PZU 2026/Q1 9,08 -7,19% +6,32%
PEO (PEKAO) 2026/Q1 9,12 -0,23% +6,90%
WTN (WITTCHEN) 2026/Q1 9,13 +29,48% +35,88%
DOM (DOMDEV) 2026/Q1 9,25 -15,40% -4,61%
DCR (DECORA) 2026/Q1 9,29 -3,58% -2,02%
TAR (TARCZYNSKI) 2026/Q1 9,31 -27,34% -14,74%
WAS (WASKO) 2026/Q1 9,37 -88,40% -9,55%
APT (APATOR) 2026/Q1 9,40 -15,97% -9,12%
4MS (4MASS) 2026/Q1 9,48 +31,05% -12,51%
UCG (UNICREDIT) 2026/Q1 9,52 -16,47% -8,03%
RND (RENDER) 2026/Q1 9,65 -23,74% -4,86%
MZA (MUZA) 2026/Q1 9,73 +4,66% -15,47%
FRO (FERRO) 2026/Q1 9,78 +10,76% +0,39%
INL (INTROL) 2026/Q1 9,83 +19,64% -7,66%
TEN (TSGAMES) 2026/Q1 9,91 +21,45% +21,99%
ACT (ACTION) 2026/Q1 10,03 -44,56% -9,79%
HEL (HELIO) 2026/Q3 10,11 -30,88% -3,75%
PCX (PCCEXOL) 2026/Q1 10,17 +13,36% +13,05%
UNI (UNIBEP) 2026/Q1 10,18 -97,58% -0,41%
WIK (WIKANA) 2026/Q1 10,24 +137,58% +1,56%
MON (MONNARI) 2026/Q1 10,30 +22,57% +33,78%
1AT (ATAL) 2026/Q1 10,34 -17,35% -14,63%
BHW (HANDLOWY) 2026/Q1 10,38 +7,70% +3,05%
BLO (BLOOBER) 2026/Q1 10,38 -78,46% +12,46%
ALI (ALTUS) 2026/Q1 10,41 +8,13% +5,49%
QNT (QUANTUM) 2026/Q1 10,42 +29,01% +26,97%
SPR (SPYROSOFT) 2026/Q1 10,45 -4,30% -2,44%
KGH (KGHM) 2026/Q1 10,48 -59,72% -46,46%
CLN (CLNPHARMA) 2026/Q1 10,49
ABE (ABPL) 2026/Q2 10,60 -18,20% -2,86%
KSG (KSGAGRO) 2026/Q1 10,76 +133,26% +212,84%
DBC (DEBICA) 2026/Q1 10,76 +61,57% +8,30%
06N (06MAGNA) 2026/Q1 10,78 -73,59% +29,24%
OPG (ORCOGROUP) 2026/Q1 10,80 -6,62% -17,92%
MSZ (MOSTALZAB) 2026/Q1 10,80 +36,84% -4,69%
ART (ARTIFEX) 2026/Q1 10,96 +28,38% +14,66%
MRB (MIRBUD) 2026/Q1 11,16 -3,54% +5,00%
EBP (ERSTEPL) 2026/Q1 11,31 -6,78% +12,23%
FEE (FEERUM) 2026/Q1 11,38 -14,04%
MGT (MANGATA) 2026/Q1 11,40 -42,85% +4,68%
OBL (ORZBIALY) 2026/Q1 11,48 +83,78% +28,84%
NWG (NEWAG) 2026/Q1 11,58 -55,81% -1,55%
VOX (VOXEL) 2026/Q1 11,63 -4,40% -7,19%
MAK (MAKARONPL) 2026/Q1 11,66 +58,54% +7,08%
APE (APSENERGY) 2026/Q1 11,70 -67,60%
BOW (BOWIM) 2026/Q1 11,98 -94,92%
EAH (ESOTIQ) 2026/Q1 11,98 +86,48% +36,70%
PKP (PKPCARGO) 2026/Q1 12,08 -6,64%
DMG (DMGROUP) 2026/Q1 12,16 +126,56% +21,34%
PKO (PKOBP) 2026/Q1 12,18 -9,37% -0,49%
ACP (ASSECOPOL) 2026/Q1 12,39 -56,87% -7,49%
WWL (WAWEL) 2026/Q1 12,65 -19,45% -5,61%
DGE (DRAGOENT) 2026/Q1 12,79 +107,20% -49,62%
TLX (TALEX) 2026/Q1 12,85 +4,80%
IFI (IFIRMA) 2026/Q1 13,09 -10,36% +10,22%
ARL (ARLEN) 2026/Q1 13,09 +32,13%
XTB 2026/Q1 13,13 -24,06% -34,62%
CAR (INTERCARS) 2026/Q1 13,26 -15,97% -6,23%
APN (APLISENS) 2026/Q1 13,29 +14,78% +0,63%
MSP (MOSTALPLC) 2026/Q1 13,32 +11,62%
ATR (ATREM) 2026/Q1 13,34 -52,01% -3,65%
NVT (NOVITA) 2026/Q1 13,40 +21,08% +3,17%
KVT (KRVITAMIN) 2026/Q1 13,43 +20,52% +0,79%
PTW (PTWP) 2026/Q1 13,60 -51,80% +54,54%
ZUK (STAPORKOW) 2026/Q1 13,72 +22,28% +31,00%
SWG (SECOGROUP) 2026/Q1 13,77 -25,96% -2,25%
ING (INGBSK) 2026/Q1 13,79 -1,18% +4,30%
GPP (GRUPRACUJ) 2026/Q1 13,83 -10,04% +0,86%
MOJ 2026/Q1 13,85 +193,57% +61,32%
VRG 2026/Q1 14,01 -0,51% +6,70%
EDI (EDINVEST) 2026/Q1 14,06 -72,79% -21,84%
AMC (AMICA) 2026/Q1 14,07 -88,03% -38,38%
BCM (BETACOM) 2025/Q3 14,20 +9,32% -68,51%
SKA (SNIEZKA) 2026/Q1 14,25 -6,05% -4,24%
PHN 2026/Q1 14,27 -14,29% +507,14%
SNK (SANOK) 2026/Q1 14,28 +20,33% +3,20%
ASB (ASBIS) 2026/Q1 14,65 -41,95% -33,60%
PXM (POLIMEXMS) 2026/Q1 14,82 +6,57%
EQU (EQUNICO) 2026/Q1 14,83 -57,94% +6,67%
SPH (SOPHARMA) 2025/Q4 14,99 -41,06% -6,81%
BIP (BIOPLANET) 2026/Q1 15,06 -51,16% -2,10%
08N (08OCTAVA) 2026/Q1 15,07
APR (AUTOPARTN) 2026/Q1 15,08 -6,72% -10,31%
ENI (ENERGOINS) 2026/Q1 15,42 -75,08%
SAN (SANTANDER) 2023/Q4 15,58 -9,86% -0,14%
ASE (ASSECOSEE) 2026/Q1 15,60 -10,41% -5,56%
MBK (MBANK) 2026/Q1 15,87 -29,09% -6,52%
LBW (LUBAWA) 2026/Q1 15,91 -29,55% -8,74%
3RG (3RGAMES) 2026/Q1 15,95 -22,44%
YAN (YANOSIK) 2026/Q1 16,03 -62,71% -13,51%
ZRE (ZREMB) 2026/Q1 16,17 +26,87% +19,58%
ACG (ACAUTOGAZ) 2026/Q1 16,31 +118,67% +19,36%
GPW 2026/Q1 16,97 -19,63% -8,91%
ECB (ECBSA) 2026/Q1 17,39 +125,20% +1,91%
RWL (RAWLPLUG) 2026/Q1 17,53 +83,46% -23,46%
TRK (TRAKCJA) 2026/Q1 17,99 -54,74% -3,66%
ARH (ARCHICOM) 2026/Q1 18,07 -91,73% -51,07%
CPL (COMPERIA) 2026/Q1 18,19
MIL (MILLENNIUM) 2026/Q1 18,37 -41,81% -9,18%
OPN (OPONEO.PL) 2026/Q1 18,38 +37,33% -15,11%
AGO (AGORA) 2026/Q1 18,42 -72,99% +1,26%
DNP (DINOPL) 2026/Q1 18,53 -2,69% -0,30%
NEU (NEUCA) 2026/Q1 18,55 -17,23% -12,56%
MOL 2026/Q1 18,82 +103,65% +63,18%
FAB (FABRITY) 2026/Q1 19,07 +70,27% -8,70%
ELT (ELEKTROTI) 2026/Q1 19,87 +41,13% +9,61%
PAS (PASSUS) 2026/Q1 19,95 +42,76% -10,21%
GOP (GAMEOPS) 2026/Q1 20,02 +217,43% -19,18%
SGN (SYGNITY) 2026/Q1 20,04 -25,53% -9,56%
SNW (SANWIL) 2026/Q1 20,14 -77,42% +49,83%
KTY (KETY) 2026/Q1 20,17 -9,65% -4,01%
ODL (ODLEWNIE) 2026/Q1 20,38 -47,36% -15,64%
MFO 2026/Q1 20,50 -16,37% +11,66%
ABS (ASSECOBS) 2026/Q1 20,76 -19,04% -9,90%
TOR (TORPOL) 2026/Q1 20,89 -14,06% -0,28%
BFT (BENEFIT) 2026/Q1 21,12 -38,63% -22,65%
LTX (LENTEX) 2026/Q1 21,38 +8,88% +4,77%
PLW (PLAYWAY) 2026/Q1 21,54 +121,09% -5,93%
YRL (YARRL) 2026/Q1 21,73 +74,31% -5,13%
OTM (OTMUCHOW) 2026/Q1 21,74 -14,45% +56,24%
XPL (XPLUS) 2026/Q1 21,79 -21,53% -11,19%
DTR (DIGITREE) 2026/Q1 21,96 -95,84%
SON (SONEL) 2026/Q1 22,03 +114,26% +11,68%
CFI 2026/Q1 22,14 +2,86% -3,55%
ZAB (ZABKA) 2026/Q1 22,26 -47,98% -4,51%
OND (ONDE) 2026/Q1 22,36 -63,61% -5,47%
ENP (ENAP) 2026/Q1 22,64 +15,05% +59,73%
CEZ 2026/Q1 22,69 -2,40% -2,82%
DIA (DIAG) 2026/Q1 22,92 -11,23% -3,71%
KRK (KRKA) 2026/Q1 23,18 +10,11% +7,56%
BBT (BOOMBIT) 2026/Q1 23,26 -0,37% -86,65%
ALE (ALLEGRO) 2026/Q1 23,29 -30,25% -2,85%
LPP 2026/Q1 23,30 +9,99% -8,59%
MDI (MDIENERGIA) 2026/Q1 23,77 -15,08%
BDX (BUDIMEX) 2026/Q1 23,91 -15,12% +3,90%
OPL (ORANGEPL) 2026/Q1 24,18 +1,27% -12,01%
MEX (MEXPOLSKA) 2026/Q1 24,29 -31,52% -14,08%
ZUE 2026/Q1 24,55 -56,64% -4,58%
CMP (COMP) 2026/Q1 24,67 -51,69% -5,92%
DEL (DELKO) 2026/Q3 24,86 +80,44% +26,43%
AWM (AIRWAY) 2026/Q1 25,24 +54,47%
ENT (ENTER) 2026/Q1 25,40 +325,39% +503,69%
CSR (CASPAR) 2026/Q1 25,41 -10,06% -4,41%
SHO (SHOPER) 2026/Q1 25,52 -12,41% -4,68%
DIG (DIGITANET) 2026/Q1 25,56 -31,94% -5,11%
PCR (PCCROKITA) 2026/Q1 25,58 +149,18% +18,24%
TRR (TERMOREX) 2026/Q1 26,69 -24,71% +1,19%
PKN (PKNORLEN) 2026/Q1 26,93 -52,88% -60,02%
DBE (DBENERGY) 2025/Q3 27,27 +41,64%
VRC (VERCOM) 2026/Q1 28,24 -9,51% -1,55%
PJP (PJPMAKRUM) 2026/Q1 29,43 +285,32% +71,70%
ULM (ULMA) 2026/Q1 29,91 +46,72% +32,02%
11B (11BIT) 2026/Q1 32,31 -79,85% -34,08%
MBW (MBWS) 2025/Q4 33,33 +6,65%
ETL (EUROTEL) 2026/Q1 33,91 +258,26% +54,52%
ECH (ECHO) 2026/Q1 33,91
CDR (CDPROJEKT) 2026/Q1 35,89 -25,87% -3,28%
QRT (QUART) 2026/Q1 36,07 +519,20% +71,38%
BRS (BORYSZEW) 2026/Q1 36,11 +241,75% -26,56%
CAV (CAVATINA) 2026/Q1 37,08 -6,03% -61,61%
RNC (REINO) 2026/Q1 37,39 -51,79%
CLD (CLOUD) 2026/Q1 37,41 -2,35% -14,96%
CBF (CYBERFLKS) 2026/Q1 39,04 +70,10% -13,09%
DAD (DADELO) 2026/Q1 40,28 -36,38% -24,37%
MRC (MERCATOR) 2026/Q1 41,11 +452,88% +139,26%
MCI 2026/Q1 43,62 -57,16% +34,07%
IDG (INDYGO) 2021/Q2 47,50 -13,79%
BCS (BIGCHEESE) 2026/Q1 50,35 +957,80% +68,01%
IFR (IFSA) 2025/Q3 50,48 +5,98% -2,99%
GRN (GRODNO) 2025/Q3 53,18 -72,50%
RLP (RELPOL) 2026/Q1 54,66
LEN (LENA) 2026/Q1 58,65 +112,51% +111,48%
EAT (AMREST) 2026/Q1 62,63 -82,28% +86,67%
INC 2026/Q1 65,35 +57,10% +313,93%
MBR (MOBRUK) 2026/Q1 69,76 +289,23% -17,42%
ATD (ATENDE) 2026/Q1 69,87 -89,68% +74,91%
ERG 2026/Q1 70,41
ENE (ENELMED) 2026/Q1 71,16 +151,67% +67,21%
LKD (LOKUM) 2026/Q1 79,15 +687,65% +473,91%
BIO (BIOTON) 2026/Q1 84,59 -16,22%
PBF (PBSFINANSE) 2026/Q1 114,86 +20,88%
AST (ASTARTA) 2026/Q1 233,42 +6 857,34% +1 596,00%
CRI (CREOTECH) 2026/Q1 474,02 +156,10%
GNS (NIEWIADOW) 2026/Q1 566,96 -70,16%
CIG (CIGAMES) 2026/Q1 586,28 +305,46%
KMP (KOMPAP) 2026/Q1 710,96 +1 429,75% +284,81%
IMP (IMPERIO) 2026/Q1 739,64 +5 933,35%
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus