Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?
od którego produktu zacząć?
SPRAWDŹAkcje GPW Wskaźniki rentowności: ROE
Wskaźnik:
Zobacz opis wskaźnika
- ROE
ROE (ang. return on equity – stopa zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego) – w przedsiębiorczości, wskaźnik rentowności oznaczający jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych.
Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja firmy. Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, a co za tym idzie wyższych dywidend.
źródło: Wikipedia, opr. wł.
Profil | Raport | ROE | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE (IPOPEMA) | 2020/Q3 | 16.19% | 13.21% | +2.98% | +23028.57% | +63.70% | +22870.56% | +56.69% |
MRC (MERCATOR) | 2020/Q3 | 85.41% | 5.94% | +79.47% | +9696.63% | +29.80% | +9301.84% | +33.21% |
INL (INTROL) | 2020/Q3 | 13.64% | 11.22% | +2.42% | +5356.00% | +20.49% | +5345.57% | +15.34% |
CIE (CIECH) | 2020/Q3 | 5.52% | 5.24% | +0.28% | +2144.44% | +54.19% | +2181.46% | +7.82% |
SUW (SUWARY) | 2020/Q1 | 22.14% | 4.48% | +17.66% | +1876.79% | +10.48% | +1831.34% | +15.56% |
BOW (BOWIM) | 2020/Q3 | 9.44% | 13.29% | -3.85% | +1816.36% | +23.72% | +1782.73% | +18.74% |
BCM (BETACOM) | 2020/Q3 | 10.11% | 9.96% | +0.15% | +1118.07% | +47.16% | +1049.83% | +63.11% |
GLC (GLCOSMED) | 2020/Q3 | 9.76% | 5.94% | +3.82% | +956.14% | +27.08% | +561.35% | +30.49% |
RFK (RAFAKO) | 2020/Q3 | 358.63% | 11.22% | +347.41% | +844.82% | +0.93% | +834.39% | -4.22% |
ATL (ATLASEST) | 2020/Q3 | 20.33% | 2.64% | +17.69% | +579.93% | -2.12% | +631.45% | +57.97% |
FMG | 2020/Q3 | 246.00% | 2.63% | +243.37% | +558.27% | +13.92% | +345.88% | -120.90% |
K2H (K2HOLDING) | 2020/Q3 | 17.11% | 9.96% | +7.15% | +512.29% | +105.90% | +444.05% | +121.85% |
INC | 2020/Q3 | 55.07% | 2.63% | +52.44% | +502.56% | +40.09% | +290.17% | -94.73% |
ELB (ELBUDOWA) | 2020/Q3 | 313.56% | 8.71% | +304.85% | +499.19% | +4.49% | +452.80% | +23.39% |
KMP (KOMPAP) | 2020/Q3 | 7.82% | 2.24% | +5.58% | +442.98% | +51.84% | +475.00% | +76.80% |
OTS (OTLOG) | 2020/Q3 | 351.43% | 2.24% | +349.19% | +428.07% | -8.26% | +460.09% | +16.70% |
SNW (SANWIL) | 2020/Q3 | 10.91% | 12.75% | -1.84% | +400.55% | +269.83% | +354.84% | +260.39% |
EFK (EFEKT) | 2020/Q3 | 37.50% | 2.24% | +35.26% | +388.28% | +9.20% | +420.30% | +34.16% |
IMP (IMPERA) | 2020/Q3 | 26.95% | 2.63% | +24.32% | +384.58% | +14.49% | +172.19% | -120.33% |
PIW (PLATYNINW) | 2020/Q3 | 373.81% | 2.24% | +371.57% | +356.23% | -58.88% | +388.25% | -33.92% |
KVT (KRVITAMIN) | 2020/Q3 | 52.22% | 7.75% | +44.47% | +350.17% | -2.30% | +354.08% | -12.86% |
CTS (CITYSERV) | 2020/Q4 | 12.08% | 12.08% | 0.00% | +325.35% | +29.89% | +98.86% | -409.40% |
BIK | 2020/Q3 | 7.18% | 2.64% | +4.54% | +320.25% | +7.00% | +371.77% | +67.09% |
PMP (PAMAPOL) | 2020/Q3 | 6.36% | 7.75% | -1.39% | +298.13% | +83.29% | +302.04% | +72.73% |
HRP (HARPER) | 2020/Q2 | 12.98% | 6.15% | +6.83% | +291.73% | +30.06% | +94.57% | -37.97% |
TBL (TBULL) | 2020/Q3 | 25.93% | 9.96% | +15.97% | +285.48% | +51.81% | +217.24% | +67.76% |
XTB | 2020/Q4 | 45.28% | 45.28% | 0.00% | +285.03% | -3.90% | -191.79% | -246.67% |
RON (RONSON) | 2020/Q3 | 11.05% | 2.64% | +8.41% | +253.04% | -8.22% | +304.56% | +51.87% |
I2D (I2DEV) | 2020/Q3 | 3.76% | 2.64% | +1.12% | +238.75% | +5.03% | +290.27% | +65.12% |
ERG | 2020/Q3 | 7.15% | 7.15% | 0.00% | +235.16% | +16.26% | +178.70% | -26.45% |
Profil | Raport | ROE | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
MZA (MUZA) | 2020/Q3 | 14.46% | 3.40% | +11.06% | +232.54% | +55.65% | -72.22% | +67.57% |
BBT (BOOMBIT) | 2020/Q3 | 4.73% | 9.96% | -5.23% | +222.22% | +1333.33% | +153.98% | +1349.28% |
VVD (VIVID) | 2020/Q3 | 13.28% | 9.96% | +3.32% | +220.73% | -26.22% | +152.49% | -10.27% |
EKP (ELKOP) | 2020/Q3 | 11.02% | 2.64% | +8.38% | +210.42% | +0.92% | +261.94% | +61.01% |
PJP (PROJPRZEM) | 2020/Q3 | 11.48% | 8.71% | +2.77% | +208.60% | +3.05% | +162.21% | +21.95% |
PGN (PGNIG) | 2020/Q3 | 14.01% | 0.17% | +13.84% | +205.90% | +1.74% | +303.58% | +64.78% |
HMI (HMINWEST) | 2020/Q3 | 42.84% | 2.64% | +40.20% | +205.78% | +35.31% | +257.30% | +95.40% |
ATC (ARCTIC) | 2020/Q3 | 17.06% | 2.24% | +14.82% | +204.10% | +8.94% | +236.12% | +33.90% |
MSW (MOSTALWAR) | 2020/Q3 | 39.85% | 8.71% | +31.14% | +194.59% | +121.51% | +148.20% | +140.41% |
08N (08OCTAVA) | 2020/Q3 | 7.58% | 2.64% | +4.94% | +189.07% | -5.60% | +240.59% | +54.49% |
PXM (POLIMEXMS) | 2020/Q3 | 11.17% | 8.71% | +2.46% | +187.15% | -3.96% | +140.76% | +14.94% |
SNT (SYNEKTIK) | 2021/Q1 | 12.48% | 12.48% | 0.00% | +186.24% | +7.68% | -54.74% | 0.00% |
ANR (ANSWEAR) | 2019/Q4 | 20.05% | 11.57% | +8.48% | +184.92% | +140.39% | ||
ACT (ACTION) | 2020/Q3 | 13.29% | 13.29% | 0.00% | +184.43% | +234.76% | +150.80% | +229.78% |
06N (06MAGNA) | 2020/Q3 | 12.94% | 2.63% | +10.31% | +182.58% | -17.63% | -29.81% | -152.45% |
PBG | 2020/Q3 | 93.52% | 8.71% | +84.81% | +177.18% | -0.89% | +130.79% | +18.01% |
OBL (ORZBIALY) | 2020/Q3 | 10.45% | 9.50% | +0.95% | +173.56% | +18.35% | +124.81% | +16.58% |
PMA (PRIMAMODA) | 2020/Q3 | 3.43% | 4.44% | -1.01% | +171.61% | +224.73% | +216.83% | -569.02% |
KSG (KSGAGRO) | 2020/Q3 | 169.58% | 7.75% | +161.83% | +169.91% | +1072.92% | +173.82% | +1062.36% |
ELT (ELEKTROTI) | 2020/Q3 | 14.36% | 8.71% | +5.65% | +162.35% | +48.81% | +115.96% | +67.71% |
KGN (KOGENERA) | 2020/Q3 | 9.48% | -3.72% | +13.20% | +159.73% | -3.66% | +349.59% | +186.96% |
ENE (ENELMED) | 2020/Q3 | 4.16% | 2.24% | +1.92% | +156.45% | +870.37% | +188.47% | +895.33% |
EDI (EDINVEST) | 2020/Q3 | 15.04% | 2.64% | +12.40% | +154.48% | -2.78% | +206.00% | +57.31% |
NVT (NOVITA) | 2020/Q3 | 22.13% | 12.75% | +9.38% | +152.91% | +21.26% | +107.20% | +11.82% |
ITM (ITMTRADE) | 2020/Q3 | 112.96% | 4.44% | +108.52% | +152.42% | -0.48% | +197.64% | -794.23% |
EST (ESTAR) | 2019/Q4 | 1.64% | 2.28% | -0.64% | +142.60% | +148.18% | ||
KER (KERNEL) | 2020/Q2 | 20.73% | 7.01% | +13.72% | +140.77% | +29.81% | +165.68% | +41.69% |
CDR (CDPROJEKT) | 2020/Q3 | 25.80% | 9.96% | +15.84% | +138.01% | +20.28% | +69.77% | +36.23% |
LBT (LIBET) | 2020/Q3 | 2.06% | 11.84% | -9.78% | +133.88% | -24.82% | +125.11% | -38.99% |
CIG (CIGAMES) | 2020/Q3 | 14.01% | 9.96% | +4.05% | +133.74% | -4.50% | +65.50% | +11.45% |
Profil | Raport | ROE | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
AUG (AUGA) | 2020/Q4 | 1.00% | 8.15% | -7.15% | +127.78% | +163.69% | +110.01% | +158.53% |
OEX | 2020/Q3 | 16.28% | 2.24% | +14.04% | +125.48% | +34.43% | +157.50% | +59.39% |
VTI (VENTUREIN) | 2020/Q3 | 1.87% | 2.63% | -0.76% | +123.17% | +119.38% | -89.22% | -15.44% |
YOL (YOLO) | 2020/Q3 | 141.29% | 2.63% | +138.66% | +122.47% | -57.20% | -89.92% | -192.02% |
EEX (EKOEXPORT) | 2020/Q3 | 5.01% | 9.50% | -4.49% | +117.87% | +134.11% | +69.12% | +132.34% |
CPL (COMPERIA) | 2020/Q3 | 7.12% | 3.40% | +3.72% | +113.68% | +64.06% | -191.08% | +75.98% |
KDM (KDMSHIPNG) | 2017/Q4 | 3.44% | 11.82% | -8.38% | +112.98% | -67.57% | ||
ATD (ATENDE) | 2020/Q3 | 21.81% | 9.96% | +11.85% | +109.91% | +22.39% | +41.67% | +38.34% |
ALG (AIGAMES) | 2020/Q3 | 54.68% | 9.96% | +44.72% | +109.35% | +64.30% | +41.11% | +80.25% |
BML (BIOMEDLUB) | 2020/Q3 | 6.94% | 5.94% | +1.00% | +107.40% | -10.10% | -287.39% | -6.69% |
DPL (DROZAPOL) | 2020/Q3 | 0.30% | 13.29% | -12.99% | +104.88% | +121.13% | +71.25% | +116.15% |
ZUE | 2020/Q3 | 1.78% | 8.71% | -6.93% | +104.42% | -24.58% | +58.03% | -5.68% |
SNX (SUNEX) | 2020/Q3 | 19.83% | 11.22% | +8.61% | +103.59% | +19.60% | +93.16% | +14.45% |
FFI (FASTFIN) | 2020/Q3 | 42.05% | 2.63% | +39.42% | +103.44% | +2.74% | -108.95% | -132.08% |
R22 | 2020/Q1 | 28.97% | 8.50% | +20.47% | +100.76% | +15.88% | +74.27% | +27.93% |
WIS (WINVEST) | 2020/Q3 | -27.50% | 2.63% | -30.13% | +99.58% | -300.87% | -112.81% | -435.69% |
CCE (CCENERGY) | 2019/Q4 | -0.36% | 3.70% | -4.06% | +99.57% | +128.69% | ||
LAB (LABOPRINT) | 2020/Q3 | 24.57% | 2.24% | +22.33% | +99.27% | +20.32% | +131.29% | +45.28% |
IMC (IMCOMPANY) | 2020/Q3 | 16.99% | 7.75% | +9.24% | +99.18% | +272.59% | +103.09% | +262.03% |
SGN (SYGNITY) | 2020/Q1 | 38.11% | 8.50% | +29.61% | +97.26% | +22.98% | +70.77% | +35.03% |
ALE (ALLEGRO) | 2019/Q4 | 5.87% | 11.57% | -5.70% | +95.67% | +51.14% | ||
ELZ (ELZAB) | 2020/Q3 | -0.38% | 9.96% | -10.34% | +95.43% | -111.11% | +27.19% | -95.16% |
UNI (UNIBEP) | 2020/Q3 | 14.11% | 8.71% | +5.40% | +95.16% | +14.90% | +48.77% | +33.80% |
WAS (WASKO) | 2020/Q4 | 4.90% | 12.80% | -7.90% | +94.44% | +703.28% | +62.00% | +674.77% |
SPH (SOPHARMA) | 2020/Q3 | 13.53% | 5.94% | +7.59% | +93.84% | -11.51% | -300.95% | -8.10% |
KPL (KINOPOL) | 2020/Q3 | 21.10% | 3.40% | +17.70% | +92.87% | +13.87% | -211.89% | +25.79% |
ASB (ASBIS) | 2020/Q4 | 26.98% | 26.98% | 0.00% | +90.94% | +36.26% | -70.62% | -66.75% |
CPA (CAPITAL) | 2020/Q3 | -4.79% | 2.63% | -7.42% | +89.37% | +56.96% | -123.02% | -77.86% |
DTR (DIGITREE) | 2020/Q3 | -0.75% | 9.96% | -10.71% | +86.84% | -282.93% | +18.60% | -266.98% |
IZO (IZOLACJA) | 2020/Q3 | 12.15% | 11.84% | +0.31% | +86.35% | +46.56% | +77.58% | +32.39% |
Profil | Raport | ROE | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
SWD (SWISSMED) | 2020/Q3 | -24.95% | 2.24% | -27.19% | +85.93% | +5.46% | +117.95% | +30.42% |
HRS (HERKULES) | 2020/Q3 | -2.87% | 8.71% | -11.58% | +85.81% | +87.94% | +39.42% | +106.84% |
IPL (IMPEL) | 2020/Q3 | 5.78% | 2.24% | +3.54% | +84.66% | +24.57% | +116.68% | +49.53% |
BIO (BIOTON) | 2020/Q3 | -3.94% | 5.94% | -9.88% | +80.82% | +25.10% | -313.97% | +28.51% |
GTN (GETIN) | 2020/Q3 | -16.30% | 2.50% | -18.80% | +76.76% | -38.49% | +141.08% | -6.65% |
MBR (MOBRUK) | 2020/Q3 | 50.59% | 9.50% | +41.09% | +76.76% | +5.37% | +28.01% | +3.60% |
NTT (NTTSYSTEM) | 2020/Q3 | 5.74% | 9.96% | -4.22% | +72.89% | +30.75% | +4.65% | +46.70% |
QRS (QUERCUS) | 2020/Q3 | 41.20% | 13.21% | +27.99% | +70.95% | +33.46% | -87.06% | +26.45% |
DAT (DATAWALK) | 2020/Q3 | -45.74% | 9.96% | -55.70% | +69.82% | +9.77% | +1.58% | +25.72% |
AST (ASTARTA) | 2020/Q3 | -2.19% | 7.75% | -9.94% | +69.54% | +58.52% | +73.45% | +47.96% |
RVU (RYVU) | 2020/Q3 | -9.65% | 5.94% | -15.59% | +65.40% | +61.51% | -329.39% | +64.92% |
GCN (GROCLIN) | 2020/Q3 | -36.40% | 9.51% | -45.91% | +64.76% | +37.66% | +79.47% | +9.67% |
MCR (MERCOR) | 2020/Q3 | 18.34% | 11.84% | +6.50% | +64.48% | -2.03% | +55.71% | -16.20% |
EMC (EMCINSMED) | 2020/Q3 | -4.37% | 2.24% | -6.61% | +64.12% | +34.38% | +96.14% | +59.34% |
ATR (ATREM) | 2020/Q3 | -7.27% | 2.24% | -9.51% | +62.16% | +41.51% | +94.18% | +66.47% |
CLN (CLNPHARMA) | 2020/Q3 | 5.94% | 5.94% | 0.00% | +59.68% | +7.22% | -335.11% | +10.63% |
PLX (PLASTBOX) | 2020/Q3 | 14.17% | 7.15% | +7.02% | +54.36% | +25.62% | -2.10% | -17.09% |
DCR (DECORA) | 2020/Q3 | 26.17% | 11.84% | +14.33% | +54.30% | +19.77% | +45.53% | +5.60% |
11B (11BIT) | 2020/Q3 | 27.51% | 9.96% | +17.55% | +53.17% | -1.22% | -15.07% | +14.73% |
ATP (ATLANTAPL) | 2020/Q1 | 8.08% | 7.96% | +0.12% | +52.74% | +2.93% | +72.02% | -12.03% |
KPD (KPPD) | 2020/Q3 | 7.62% | 6.60% | +1.02% | +52.10% | +101.06% | +104.65% | -44.11% |
MLK (MILKILAND) | 2020/Q3 | 125.82% | 7.75% | +118.07% | +51.01% | -34.54% | +54.92% | -45.10% |
PBX (PEKABEX) | 2020/Q3 | 15.68% | 11.84% | +3.84% | +50.48% | +8.36% | +41.71% | -5.81% |
POZ (POZBUD) | 2020/Q3 | 10.76% | 11.84% | -1.08% | +50.28% | +4.77% | +41.51% | -9.40% |
QNT (QUANTUM) | 2020/Q3 | 25.54% | 9.96% | +15.58% | +49.97% | +0.83% | -18.27% | +16.78% |
DEK (DEKPOL) | 2020/Q3 | 24.80% | 8.71% | +16.09% | +49.04% | +2.56% | +2.65% | +21.46% |
ZUK (STAPORKOW) | 2020/Q3 | 12.31% | 7.34% | +4.97% | +48.13% | -10.86% | +53.66% | -21.15% |
INV (INVISTA) | 2020/Q3 | -46.92% | 2.63% | -49.55% | +46.89% | +3.46% | -165.50% | -131.36% |
TSG (TESGAS) | 2020/Q3 | 7.48% | 8.71% | -1.23% | +46.67% | +12.48% | +0.28% | +31.38% |
CZT (CZTOREBKA) | 2020/Q3 | -9.46% | 2.64% | -12.10% | +46.52% | +66.33% | +98.04% | +126.42% |
Profil | Raport | ROE | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
LBW (LUBAWA) | 2020/Q3 | 12.75% | 12.75% | 0.00% | +45.55% | +9.44% | -0.16% | 0.00% |
RLP (RELPOL) | 2020/Q4 | 8.49% | 10.20% | -1.71% | +40.56% | +0.83% | +50.42% | +9.97% |
XTP (XTPL) | 2020/Q3 | -108.42% | 9.96% | -118.38% | +40.00% | +4.27% | -28.24% | +20.22% |
ZRE (ZREMB) | 2020/Q3 | 89.47% | 11.22% | +78.25% | +39.40% | +2.76% | +28.97% | -2.39% |
CPG (CPGROUP) | 2020/Q3 | 15.15% | 2.64% | +12.51% | +39.25% | -2.19% | +90.77% | +57.90% |
BRA (BRASTER) | 2020/Q3 | -53.48% | 2.24% | -55.72% | +37.79% | +21.74% | +69.81% | +46.70% |
TIM | 2020/Q3 | 14.62% | 13.29% | +1.33% | +37.02% | +15.48% | +3.39% | +10.50% |
CMP (COMP) | 2020/Q3 | 2.74% | 9.96% | -7.22% | +34.31% | -17.72% | -33.93% | -1.77% |
OPN (OPONEO.PL) | 2020/Q3 | 13.52% | 4.44% | +9.08% | +31.77% | +13.42% | +76.99% | -780.33% |
APR (AUTOPARTN) | 2020/Q3 | 21.14% | 9.51% | +11.63% | +31.06% | +17.64% | +45.77% | -10.35% |
HUGE (HUUUGE-S144) | 2019/Q4 | -21.54% | 9.66% | -31.20% | +30.90% | +20.00% | ||
ADV (ADIUVO) | 2020/Q3 | -40.69% | 5.94% | -46.63% | +29.98% | -17.33% | -364.81% | -13.92% |
INP (INPRO) | 2020/Q3 | 14.31% | 2.64% | +11.67% | +29.27% | -5.04% | +80.79% | +55.05% |
KTY (KETY) | 2020/Q3 | 26.63% | 7.34% | +19.29% | +28.83% | +22.38% | +34.36% | +12.09% |
PRM (PROCHEM) | 2020/Q3 | 8.09% | 8.71% | -0.62% | +28.82% | -5.49% | -17.57% | +13.41% |
APL (AMPLI) | 2020/Q3 | 10.67% | 13.29% | -2.62% | +28.55% | +15.23% | -5.08% | +10.25% |
RWL (RAWLPLUG) | 2020/Q3 | 9.01% | 7.34% | +1.67% | +28.53% | +29.27% | +34.06% | +18.98% |
MEG (MEGARON) | 2020/Q3 | 15.04% | 11.84% | +3.20% | +28.00% | -9.12% | +19.23% | -23.29% |
CPS (CYFRPLSAT) | 2020/Q3 | 8.08% | 4.43% | +3.65% | +27.24% | +13.64% | +57.48% | -0.83% |
TOA (TOYA) | 2020/Q3 | 25.26% | 13.29% | +11.97% | +26.68% | +26.49% | -6.95% | +21.51% |
TAR (TARCZYNSKI) | 2020/Q3 | 22.69% | 7.75% | +14.94% | +25.71% | +38.02% | +29.62% | +27.46% |
STX (STALEXP) | 2020/Q3 | 13.66% | 2.24% | +11.42% | +25.09% | +55.23% | +57.11% | +80.19% |
OAT | 2020/Q3 | -4.39% | 5.94% | -10.33% | +24.96% | +2.23% | -369.83% | +5.64% |
BDX (BUDIMEX) | 2020/Q3 | 36.45% | 8.71% | +27.74% | +23.94% | +10.62% | -22.45% | +29.52% |
SEL (SELENAFM) | 2020/Q3 | 13.09% | 11.84% | +1.25% | +23.14% | +26.96% | +14.37% | +12.79% |
MPH (MASTERPHA) | 2020/Q3 | 12.60% | 5.94% | +6.66% | +22.69% | -7.28% | -372.10% | -3.87% |
KGL | 2020/Q3 | 10.43% | 7.15% | +3.28% | +22.42% | +8.20% | -34.04% | -34.51% |
SON (SONEL) | 2020/Q3 | 15.28% | 11.22% | +4.06% | +21.85% | -6.03% | +11.42% | -11.18% |
RAF (RAFAMET) | 2020/Q3 | 0.74% | 11.22% | -10.48% | +21.31% | +251.02% | +10.88% | +245.87% |
MRB (MIRBUD) | 2020/Q3 | 8.71% | 8.71% | 0.00% | +21.31% | +24.07% | -25.08% | +42.97% |
Profil | Raport | ROE | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
KRK (KRKA) | 2020/Q3 | 16.66% | 5.94% | +10.72% | +21.16% | +12.64% | -373.63% | +16.05% |
PLW (PLAYWAY) | 2020/Q3 | 65.90% | 9.96% | +55.94% | +20.87% | -13.98% | -47.37% | +1.97% |
NWG (NEWAG) | 2020/Q3 | 26.91% | 11.22% | +15.69% | +20.24% | +18.76% | +9.81% | +13.61% |
BNP (BNPPPL) | 2020/Q3 | 5.81% | 2.50% | +3.31% | +20.04% | +17.85% | +84.36% | +49.69% |
PCX (PCCEXOL) | 2020/Q3 | 12.19% | 5.24% | +6.95% | +19.51% | +6.74% | +56.53% | -39.63% |
BMC (BUMECH) | 2020/Q3 | -47.01% | 11.22% | -58.23% | +19.38% | +35.73% | +8.95% | +30.58% |
MSZ (MOSTALZAB) | 2020/Q3 | 6.20% | 8.71% | -2.51% | +19.00% | +6.53% | -27.39% | +25.43% |
CMR (COMARCH) | 2020/Q3 | 10.00% | 9.96% | +0.04% | +18.34% | -11.97% | -49.90% | +3.98% |
EAH (ESOTIQ) | 2020/Q3 | 12.51% | 4.44% | +8.07% | +18.24% | +33.23% | +63.46% | -760.52% |
ERB (ERBUD) | 2020/Q3 | 13.85% | 8.71% | +5.14% | +18.17% | +33.95% | -28.22% | +52.85% |
ABE (ABPL) | 2020/Q1 | 8.57% | 10.04% | -1.47% | +18.04% | +9.73% | +27.79% | +12.35% |
GRN (GRODNO) | 2020/Q3 | 15.41% | 13.29% | +2.12% | +16.92% | -21.58% | -16.71% | -26.56% |
PEP | 2020/Q3 | 8.35% | -3.72% | +12.07% | +15.33% | -11.55% | +205.19% | +179.07% |
ASE (ASSECOSEE) | 2020/Q4 | 12.80% | 12.80% | 0.00% | +13.58% | -0.16% | -18.86% | -28.67% |
AMC (AMICA) | 2020/Q3 | 13.96% | 11.22% | +2.74% | +13.50% | +21.71% | +3.07% | +16.56% |
DEL (DELKO) | 2020/Q3 | 18.40% | 13.29% | +5.11% | +12.81% | +9.07% | -20.82% | +4.09% |
RMK (REMAK) | 2020/Q3 | 32.89% | 11.22% | +21.67% | +12.41% | +26.79% | +1.98% | +21.64% |
PEM (PEMANAGER) | 2020/Q3 | 14.26% | 2.63% | +11.63% | +12.37% | +46.41% | -200.02% | -88.41% |
NVA (PANOVA) | 2020/Q3 | 6.30% | 8.71% | -2.41% | +12.10% | -4.40% | -34.29% | +14.50% |
IDG (INDYGO) | 2020/Q3 | -0.39% | 2.63% | -3.02% | +11.36% | -11.43% | -201.03% | -146.25% |
FRO (FERRO) | 2020/Q3 | 18.86% | 11.84% | +7.02% | +10.94% | +13.14% | +2.17% | -1.03% |
STP (STALPROD) | 2020/Q4 | 5.87% | 5.87% | 0.00% | +9.11% | +12.45% | +44.36% | +32.53% |
CFI | 2020/Q3 | 2.66% | 8.71% | -6.05% | +9.02% | +22.58% | -37.37% | +41.48% |
DNP (DINOPL) | 2020/Q3 | 27.60% | 4.44% | +23.16% | +8.28% | +5.50% | +53.50% | -788.25% |
APT (APATOR) | 2020/Q4 | 11.90% | 10.20% | +1.70% | +8.28% | +6.06% | +18.14% | +15.20% |
ETL (EUROTEL) | 2020/Q3 | 23.96% | 4.44% | +19.52% | +7.49% | -5.78% | +52.71% | -799.53% |
MVP (MARVIPOL) | 2020/Q3 | 13.02% | 2.64% | +10.38% | +7.16% | -7.66% | +58.68% | +52.43% |
1AT (ATAL) | 2020/Q3 | 14.64% | 2.64% | +12.00% | +6.24% | +15.09% | +57.76% | +75.18% |
MOJ | 2020/Q3 | 8.44% | 11.22% | -2.78% | +5.90% | +6.30% | -4.53% | +1.15% |
CAR (INTERCARS) | 2020/Q3 | 11.77% | 9.51% | +2.26% | +5.56% | +5.00% | +20.27% | -22.99% |
Profil | Raport | ROE | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
VGO (VIGOSYS) | 2020/Q3 | 20.13% | 11.22% | +8.91% | +5.23% | -4.19% | -5.20% | -9.34% |
IZS (IZOSTAL) | 2020/Q3 | 7.14% | 7.34% | -0.20% | +4.85% | +3.18% | +10.38% | -7.11% |
PUE (ZPUE) | 2020/Q3 | 12.68% | 11.22% | +1.46% | +4.36% | -15.18% | -6.07% | -20.33% |
LVC (LIVECHAT) | 2020/Q3 | 99.21% | 9.96% | +89.25% | +3.58% | -17.08% | -64.66% | -1.13% |
ACP (ASSECOPOL) | 2020/Q3 | 6.02% | 9.96% | -3.94% | +2.91% | +2.21% | -65.33% | +18.16% |
NEU (NEUCA) | 2020/Q3 | 19.46% | 13.29% | +6.17% | +2.80% | +6.34% | -30.83% | +1.36% |
HEL (HELIO) | 2020/Q1 | 5.45% | 7.96% | -2.51% | +2.64% | +37.28% | +21.92% | +22.32% |
RDL (RADPOL) | 2020/Q3 | 4.66% | 7.15% | -2.49% | +1.97% | +20.41% | -54.49% | -22.30% |
SKH (SKARBIEC) | 2020/Q2 | 33.87% | 12.34% | +21.53% | +1.77% | +2.79% | -171.05% | -29.74% |
TRN (TRANSPOL) | 2020/Q3 | 9.39% | 2.24% | +7.15% | +1.73% | -5.15% | +33.75% | +19.81% |
MDI (MDIENERGIA) | 2020/Q3 | 3.64% | 8.71% | -5.07% | +0.55% | -1.36% | -45.84% | +17.54% |
FEE (FEERUM) | 2020/Q3 | 12.62% | 7.34% | +5.28% | +0.24% | -12.24% | +5.77% | -22.53% |
SKA (SNIEZKA) | 2020/Q3 | 23.68% | 11.84% | +11.84% | +0.08% | +10.09% | -8.69% | -4.08% |
COG (COGNOR) | 2020/Q3 | 7.30% | 7.34% | -0.04% | 0.00% | +14.06% | +5.53% | +3.77% |
ABS (ASSECOBS) | 2020/Q4 | 23.02% | 12.80% | +10.22% | -0.90% | -7.33% | -33.34% | -35.84% |
SME (SIMPLE) | 2020/Q3 | 29.13% | 9.96% | +19.17% | -1.29% | -8.85% | -69.53% | +7.10% |
CEZ | 2020/Q3 | 5.79% | -3.72% | +9.51% | -3.50% | -19.36% | +186.36% | +171.26% |
AML (ALUMETAL) | 2020/Q3 | 7.96% | 7.34% | +0.62% | -3.52% | +11.95% | +2.01% | +1.66% |
ART (ARTIFEX) | 2020/Q3 | -31.92% | 9.96% | -41.88% | -3.57% | +17.63% | -71.81% | +33.58% |
WWL (WAWEL) | 2020/Q4 | 8.15% | 8.15% | 0.00% | -4.00% | +4.76% | -21.77% | -0.40% |
KRC (KREC) | 2020/Q3 | 8.56% | 9.50% | -0.94% | -4.46% | -13.10% | -53.21% | -14.87% |
OTM (OTMUCHOW) | 2020/Q3 | -14.33% | 7.75% | -22.08% | -4.52% | +11.92% | -0.61% | +1.36% |
BRG (BERLING) | 2020/Q3 | 8.75% | 13.29% | -4.54% | -5.10% | +1.74% | -38.73% | -3.24% |
IPF (PROVIDENT) | 2019/Q4 | 16.45% | 3.35% | +13.10% | -5.51% | -66.57% | ||
SNK (SANOK) | 2020/Q3 | 9.51% | 9.51% | 0.00% | -5.75% | +27.99% | +8.96% | 0.00% |
APE (APSENERGY) | 2020/Q3 | 9.56% | 11.22% | -1.66% | -5.91% | -36.10% | -16.34% | -41.25% |
MLG (MLPGROUP) | 2020/Q3 | 16.76% | 2.64% | +14.12% | -6.11% | -2.73% | +45.41% | +57.36% |
STF (STALPROFI) | 2020/Q3 | 6.25% | 13.29% | -7.04% | -6.30% | -2.34% | -39.93% | -7.32% |
AMB (AMBRA) | 2020/Q2 | 11.16% | 7.01% | +4.15% | -7.77% | -7.08% | +17.14% | +4.80% |
