Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Hotele i restauracje
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBW (RAINBOW) | 14:33 | 152,20 | -1,00 | (-0,65%) | 153,20 | 153,90 | 151,70 | 153,90 | 10 615 | 1 620 410 |
|
| EAT (AMREST) | 14:33 | 13,36 | -0,02 | (-0,15%) | 13,38 | 13,40 | 13,26 | 13,50 | 42 304 | 563 856 |
|
| MEX (MEXPOLSKA) | 13:51 | 4,14 | 0,00 | (0,00%) | 4,14 | 4,15 | 4,00 | 4,16 | 22 695 | 93 286 |
|
| NTU (NOVATURAS) | 13:51 | 7,88 | +0,78 | (+10,99%) | 7,10 | 7,64 | 7,34 | 7,88 | 223 | 1 638 |
|
| SFS (SFINKS) | 10:40 | 0,388 | -0,013 | (-3,24%) | 0,401 | 0,400 | 0,388 | 0,400 | 8 745 | 3 468 |
|
| TMR (TATRY) | 27 sty 15:40 | 94,00 | -1,00 | (-1,05%) | 95,00 | 92,00 | 92,00 | 94,00 | 13 | 1 216 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus