Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Branża Chemia

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
ATT (GRUPAAZOTY) 15:21 18,64 +0,88 (+4,95%) 17,76 17,80 17,80 18,76 445 774 8 034 681
HUB (HUBTECH) 15:07 0,223 -0,005 (-2,19%) 0,228 0,229 0,222 0,229 100 083 22 341
PCE (POLICE) 14:17 7,60 +0,06 (+0,80%) 7,54 7,54 7,36 7,66 1 240 9 336
PCR (PCCROKITA) 15:03 64,30 +0,60 (+0,94%) 63,70 63,70 63,00 65,50 3 826 245 423
PCX (PCCEXOL) 15:17 2,01 -0,01 (-0,50%) 2,02 2,02 1,99 2,02 12 612 25 374
PWX (POLWAX) 15:21 1,130 0,000 (0,00%) 1,130 1,130 1,110 1,130 3 900 4 367
ZAP (PULAWY) 15:00 47,80 +1,20 (+2,58%) 46,60 46,50 46,50 48,40 1 572 74 758
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus