Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Przemysł motoryzacyjny
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLT (WIELTON) | 17:00 | 5,97 | +0,39 | (+6,99%) | 5,58 | 5,64 | 5,64 | 5,98 | 146 402 | 854 997 |
|
| SNK (SANOK) | 17:00 | 21,10 | +1,00 | (+4,98%) | 20,10 | 20,30 | 19,90 | 21,10 | 29 713 | 621 369 |
|
| ACG (ACAUTOGAZ) | 16:42 | 22,00 | +1,00 | (+4,76%) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 2 575 | 54 728 |
|
| APR (AUTOPARTN) | 17:00 | 16,60 | +0,40 | (+2,47%) | 16,20 | 16,16 | 16,12 | 16,62 | 113 010 | 1 857 621 |
|
| DBC (DEBICA) | 17:00 | 81,80 | +0,40 | (+0,49%) | 81,40 | 81,40 | 81,10 | 81,80 | 1 036 | 84 406 |
|
| CAR (INTERCARS) | 17:01 | 561,00 | 0,00 | (0,00%) | 561,00 | 564,00 | 558,00 | 567,00 | 1 467 | 823 214 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus