Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Zaopatrzenie przedsiębiorstw
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL (GOLAB) | 24 kwi 11:00 | 0,160 | -0,030 | (-15,79%) | 0,190 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 4 500 | 720 | |
| HPG (HONEYPAY) | 16 maj 15:00 | 2,38 | -0,10 | (-4,03%) | 2,48 | 2,42 | 2,38 | 2,42 | 434 | 1 033 | |
| CMC (COMECO) | 31 maj 15:00 | 0,134 | -0,004 | (-2,55%) | 0,138 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 11 | 1 | |
| RGL (ROBSGROUP) | 18 sie 17:00 | 0,230 | -0,065 | (-22,03%) | 0,295 | 0,279 | 0,225 | 0,295 | 872 595 | 217 462 |
|
| AGP (AGROMEP) | 18 gru 10:47 | 3,60 | -0,10 | (-2,70%) | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 3,70 | 196 | 719 |
|
| KGL | 09:00 | 11,30 | +0,10 | (+0,89%) | 11,20 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 1 | 11 |
|
| VDS (VIDIS) | 09:02 | 4,98 | 0,00 | (0,00%) | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 2 | 10 |
|
| PRS (PRYMUS) | 11:05 | 5,35 | 0,00 | (0,00%) | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 341 | 1 824 |
|
| IBC (IBCPOLSKA) | 14:15 | 2,99 | +0,11 | (+3,82%) | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,99 | 990 | 2 907 |
|
| APL (AMPLI) | 15:00 | 0,870 | +0,010 | (+1,16%) | 0,860 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 1 051 | 914 |
|
| PTN (POLTRONIC) | 15:46 | 0,720 | +0,050 | (+7,46%) | 0,670 | 0,680 | 0,680 | 0,720 | 1 698 | 1 156 |
|
| NVT (NOVITA) | 16:27 | 95,60 | -1,80 | (-1,85%) | 97,40 | 98,00 | 95,60 | 98,00 | 134 | 12 924 |
|
| LTX (LENTEX) | 16:45 | 6,70 | -0,02 | (-0,30%) | 6,72 | 6,76 | 6,70 | 6,76 | 4 073 | 27 496 |
|
| DKR (DEKTRA) | 16:48 | 5,34 | -0,16 | (-2,91%) | 5,50 | 5,52 | 5,30 | 5,52 | 3 172 | 17 162 |
|
| GRN (GRODNO) | 16:48 | 10,20 | -0,10 | (-0,97%) | 10,30 | 10,25 | 10,00 | 10,70 | 14 232 | 145 016 |
|
| SZR (SZAR) | 16:49 | 0,0940 | -0,0020 | (-2,08%) | 0,0960 | 0,0940 | 0,0805 | 0,0940 | 5 232 | 435 |
|
| BOW (BOWIM) | 17:00 | 4,32 | -0,08 | (-1,82%) | 4,40 | 4,45 | 4,32 | 4,46 | 65 333 | 287 087 |
|
| KCH (KRAKCHEM) | 17:00 | 0,424 | -0,002 | (-0,47%) | 0,426 | 0,416 | 0,413 | 0,424 | 14 917 | 6 197 |
|
| STF (STALPROFI) | 17:02 | 7,70 | -0,02 | (-0,26%) | 7,72 | 7,70 | 7,60 | 7,80 | 8 545 | 65 697 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus