Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu GPWB-B1Y4Y

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
DS0727 15:33 99,00 0,00 (0,00%) 99,00 99,00 99,00 99,00 154 15 246 10,603%
DS1029 14:47 95,20 -0,50 (-0,52%) 95,70 95,70 95,20 95,70 392 37 344 13,491%
OK0128 15:39 94,21 -0,09 (-0,10%) 94,30 94,45 94,21 94,62 353 33 378 10,301%
OK0129 13:23 90,42 +0,32 (+0,36%) 90,10 90,52 90,42 90,52 560 50 662 2,498%
PS0130 15:34 101,20 -0,20 (-0,20%) 101,40 101,20 101,20 101,20 30 3 036 13,518%
PS0728 15:34 106,60 0,00 (0,00%) 106,60 106,60 106,60 106,60 29 3 091 11,701%
PS0729 15 lip 14:50 101,70 +0,25 (+0,25%) 101,45 101,80 101,70 101,80 26 2 646 14,000%
WS0428 10:33 97,75 -0,35 (-0,36%) 98,10 97,75 97,75 97,75 2 196 9,520%
WS0429 09:00 104,15 -0,14 (-0,13%) 104,29 104,15 104,15 104,15 4 417 14,368%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus