Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG.GAMES5
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR (CDPROJEKT) | 11 lut 17:04 | 224,30 | +5,30 | (+2,42%) | 219,00 | 219,20 | 218,10 | 224,30 | 250 017 | 55 407 880 | 47,081% |
|
HUG (HUUUGE) | 11 lut 17:00 | 18,26 | +0,28 | (+1,56%) | 17,98 | 17,92 | 17,92 | 18,26 | 8 144 | 147 491 | 18,516% |
|
TEN (TSGAMES) | 11 lut 17:01 | 85,30 | +1,10 | (+1,31%) | 84,20 | 84,30 | 83,90 | 86,05 | 15 172 | 1 284 903 | 13,135% |
|
11B (11BIT) | 11 lut 17:03 | 209,00 | +1,00 | (+0,48%) | 208,00 | 209,00 | 204,50 | 209,50 | 18 142 | 3 758 680 | 16,056% |
|
CIG (CIGAMES) | 11 lut 17:00 | 1,627 | -0,003 | (-0,18%) | 1,630 | 1,628 | 1,600 | 1,630 | 134 554 | 217 188 | 5,212% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus