Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG.MS-BAS
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA (ENEA) | 18 lis 17:03 | 19,91 | -2,13 | (-9,66%) | 22,04 | 21,70 | 18,94 | 21,70 | 2 396 134 | 46 940 208 | 10,305% |
|
| JSW | 18 lis 17:02 | 23,55 | -0,39 | (-1,63%) | 23,94 | 23,95 | 23,45 | 23,95 | 289 699 | 6 855 128 | 2,539% |
|
| KGH (KGHM) | 18 lis 17:01 | 189,00 | -3,20 | (-1,66%) | 192,20 | 189,60 | 186,20 | 189,80 | 859 294 | 161 621 024 | 49,167% |
|
| PGE | 18 lis 17:03 | 10,130 | -0,700 | (-6,46%) | 10,830 | 10,565 | 9,824 | 10,575 | 5 997 443 | 60 631 256 | 17,830% |
|
| TPE (TAURONPE) | 18 lis 17:04 | 9,432 | -1,208 | (-11,35%) | 10,640 | 10,450 | 9,406 | 10,450 | 8 101 373 | 77 923 408 | 20,159% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus