Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Media
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIV (VISION) | 29 paź 16:50 | 0,0200 | 0,0000 | (0,00%) | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 20 669 | 413 |
|
| ASR (ASTRO) | 28 paź 11:00 | 0,0745 | +0,0045 | (+6,43%) | 0,0700 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 671 | 50 |
|
| ASM (ASMGROUP) | 09:12 | 0,1445 | +0,0020 | (+1,40%) | 0,1425 | 0,1445 | 0,1445 | 0,1445 | 7 710 | 1 114 |
|
| NTV (NTVSA) | 09:30 | 0,192 | +0,010 | (+5,49%) | 0,182 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 1 176 | 226 |
|
| AVE (ADVERTIGO) | 29 paź 11:00 | 0,242 | 0,000 | (0,00%) | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 50 | 12 |
|
| BFM (BFMGROUP) | 09:16 | 0,600 | 0,000 | (0,00%) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 20 | 12 |
|
| KCI | 29 paź 13:45 | 0,838 | +0,016 | (+1,95%) | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,838 | 736 | 607 |
|
| EEE (EKIPA) | 09:28 | 0,844 | +0,002 | (+0,24%) | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,844 | 649 | 547 |
|
| PGM (PMPG) | 09:00 | 2,15 | -0,10 | (-4,44%) | 2,25 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 8 | 17 |
|
| IMS | 09:39 | 3,43 | +0,08 | (+2,39%) | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,55 | 10 248 | 35 228 |
|
| ATG (ATMGRUPA) | 09:36 | 3,54 | 0,00 | (0,00%) | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 1 474 | 5 218 |
|
| PLI (PLATIGE) | 29 paź 15:35 | 3,60 | -0,19 | (-5,01%) | 3,79 | 3,52 | 3,52 | 3,60 | 1 165 | 4 186 |
|
| NTS (NOTORIA) | 16 paź 11:22 | 7,20 | -0,05 | (-0,69%) | 7,25 | 7,50 | 7,20 | 7,50 | 70 | 505 |
|
| MZA (MUZA) | 22 paź 09:00 | 8,35 | -0,35 | (-4,02%) | 8,70 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 12 | 100 |
|
| MMC (MMCPL) | 15 paź 11:28 | 9,00 | -0,60 | (-6,25%) | 9,60 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 98 | 882 |
|
| CPL (COMPERIA) | 09:26 | 9,65 | -0,30 | (-3,02%) | 9,95 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 1 | 10 |
|
| AGO (AGORA) | 09:39 | 12,30 | -0,30 | (-2,38%) | 12,60 | 12,50 | 12,20 | 12,50 | 7 445 | 91 490 |
|
| KPL (KINOPOL) | 09:42 | 17,95 | 0,00 | (0,00%) | 17,95 | 17,95 | 17,60 | 17,95 | 8 470 | 150 028 |
|
| DRZ (DORZECZY) | 29 paź 13:09 | 23,90 | +1,90 | (+8,64%) | 22,00 | 23,90 | 23,90 | 24,00 | 23 | 550 |
|
| AOL (ANALIZY) | 29 paź 13:30 | 29,80 | +0,80 | (+2,76%) | 29,00 | 29,80 | 29,80 | 30,20 | 434 | 12 945 |
|
| GME (GRMEDIA) | 29 paź 09:24 | 46,00 | +2,60 | (+5,99%) | 43,40 | 47,00 | 46,00 | 47,00 | 22 | 1 026 |
|
| WPL (WIRTUALNA) | 09:36 | 56,10 | -0,80 | (-1,41%) | 56,90 | 56,80 | 56,10 | 56,80 | 226 | 12 741 |
|
| PTW (PTWP) | 09:19 | 149,50 | 0,00 | (0,00%) | 149,50 | 149,50 | 149,50 | 150,00 | 9 | 1 347 |
|
| NFLX (NETFLIX) | 29 paź 14:49 | 246,60 | +0,60 | (+0,24%) | 246,00 | 247,00 | 246,60 | 247,00 | 4 | 987 |
|
| DIG (DIGITANET) | 09:41 | 301,20 | -6,80 | (-2,21%) | 308,00 | 305,20 | 299,80 | 307,80 | 1 857 | 559 805 |
|
| META | 09:04 | 2 429,00 | -40,00 | (-1,62%) | 2 469,00 | 2 429,00 | 2 429,00 | 2 429,00 | 3 | 7 287 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus