Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Nieruchomości
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Branża Nieruchomości

    Notowania

    Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
    DOM (DOMDEV) 23 gru 17:00 256,50 -7,50 (-2,84%) 264,00 265,00 256,00 265,00 3 481 903 159
    MLG (MLPGROUP) 23 gru 17:00 94,00 -0,40 (-0,42%) 94,40 94,40 90,20 94,40 1 232 113 397
    CPI (CPIEUROPE) 22 gru 14:14 65,40 +0,70 (+1,08%) 64,70 65,40 65,40 65,40 52 3 401
    1AT (ATAL) 23 gru 17:00 53,90 +0,40 (+0,75%) 53,50 54,80 53,10 54,80 4 427 237 703
    ARH (ARCHICOM) 23 gru 17:00 44,10 0,00 (0,00%) 44,10 44,80 44,00 44,80 3 956 174 914
    MUR (MURAPOL) 23 gru 17:00 38,90 0,00 (0,00%) 38,90 38,90 38,50 39,15 25 339 983 486
    LKD (LOKUM) 23 gru 13:05 22,30 +0,70 (+3,24%) 21,60 21,20 21,20 22,30 1 054 22 656
    CAV (CAVATINA) 23 gru 17:00 13,40 +0,10 (+0,75%) 13,30 13,30 13,10 13,40 5 527 72 822
    PHN 23 gru 17:00 9,54 +0,08 (+0,85%) 9,46 9,54 9,40 9,58 7 190 67 899
    INP (INPRO) 23 gru 17:00 8,55 -0,05 (-0,58%) 8,60 8,60 8,35 8,60 1 064 9 085
    DVL (DEVELIA) 23 gru 17:00 8,36 +0,06 (+0,72%) 8,30 8,39 8,22 8,44 69 690 580 828
    MVP (MARVIPOL) 23 gru 16:19 8,28 -0,18 (-2,13%) 8,46 8,46 8,28 8,56 7 452 62 706
    EDI (EDINVEST) 23 gru 17:00 7,14 +0,04 (+0,56%) 7,10 7,00 6,80 7,16 6 954 48 608
    WIK (WIKANA) 23 gru 15:38 7,10 0,00 (0,00%) 7,10 6,80 6,75 7,10 2 522 17 253
    RNT (PRIVRNT) 3 cze 17:00 5,50 0,00 (0,00%) 5,50 5,50 5,50 5,50 13 72
    BBD (BBIDEV) 23 gru 16:44 5,40 0,00 (0,00%) 5,40 5,30 5,20 5,40 3 958 20 825
    ECH (ECHO) 23 gru 17:00 4,68 -0,06 (-1,27%) 4,74 4,74 4,52 4,78 138 402 646 281
    OPG (ORCOGROUP) 23 gru 12:05 4,58 -0,40 (-8,03%) 4,98 4,50 4,46 4,88 82 812 386 338
    RNK (RANKPROGR) 23 gru 17:00 4,450 +0,290 (+6,97%) 4,160 4,190 4,190 4,450 41 440 177 815
    QRT (QUART) 23 gru 12:01 3,92 +0,02 (+0,51%) 3,90 3,92 3,92 3,92 906 3 552
    GTC 23 gru 17:00 3,16 +0,10 (+3,27%) 3,06 3,06 3,06 3,18 24 411 76 050
    TRI (TRITON) 17 gru 11:00 3,12 0,00 (0,00%) 3,12 3,12 3,12 3,12 15 47
    WXF (WARIMPEX) 23 gru 17:00 2,35 0,00 (0,00%) 2,35 2,34 2,32 2,36 36 436 85 167
    TOW (TOWERINVT) 2 maj 17:00 2,350 -0,130 (-5,24%) 2,480 2,320 2,300 2,450 31 559 72 964
    CPD (CELTIC) 23 gru 17:00 2,28 +0,01 (+0,44%) 2,27 2,29 2,23 2,30 38 518 86 503
    PLZ (PLAZACNTR) 23 gru 17:03 2,270 +0,020 (+0,89%) 2,250 2,230 2,225 2,270 29 018 64 680
    ITB (INTERBUD) 23 gru 17:00 1,865 -0,175 (-8,58%) 2,040 1,860 1,860 2,000 10 460 19 814
    EKP (ELKOP) 23 gru 17:00 1,80 +0,04 (+2,28%) 1,76 1,76 1,75 1,80 23 192 40 663
    AAT (ALTA) 23 gru 17:00 1,440 -0,030 (-2,04%) 1,470 1,485 1,350 1,495 175 773 245 197
    LBD (LOKATYBUD) 23 gru 11:00 1,09 0,00 (0,00%) 1,09 1,09 1,09 1,09 50 55
    ICD (ICPD) 23 gru 09:45 1,04 +0,01 (+0,97%) 1,03 1,03 1,03 1,04 10 10
    08N (08OCTAVA) 23 gru 15:13 0,650 -0,005 (-0,76%) 0,655 0,655 0,650 0,655 3 413 2 219
    ISD (INSIDPARK) 23 gru 16:06 0,620 -0,020 (-3,13%) 0,640 0,680 0,620 0,680 1 933 1 248
    WRE (WESTREAL) 3 cze 10:35 0,610 -0,010 (-1,61%) 0,620 0,610 0,610 0,610 20 12
    SHD (SOHODEV) 23 gru 15:02 0,280 -0,010 (-3,45%) 0,290 0,300 0,280 0,300 8 719 2 501
    CCE (CCENERGY) 23 gru 15:00 0,264 -0,040 (-13,16%) 0,304 0,254 0,254 0,264 4 300 1 126
    BSA (BRAS) 23 gru 15:00 0,250 +0,020 (+8,70%) 0,230 0,239 0,239 0,250 20 603 5 087
    CZT (CZTOREBKA) 22 gru 15:01 0,250 -0,150 (-37,50%) 0,400 0,250 0,250 0,250 16 280 4 070
    BRH (BERGHOLDI) 1 cze 15:13 0,210 0,000 (0,00%) 0,210 0,210 0,210 0,210 47 258 9 924
    LCN (LABOCANNA) 23 gru 17:00 0,1900 -0,0050 (-2,56%) 0,1950 0,1920 0,1900 0,1960 100 319 19 243
    PRN (PARTNER) 23 gru 16:47 0,118 +0,008 (+7,27%) 0,110 0,112 0,109 0,118 53 413 6 117
    RHD (REINHOLD) 17 gru 12:30 0,0550 0,0000 (0,00%) 0,0550 0,0550 0,0550 0,0550 86 561 4 761
    HRL (HORNIGOLD) 31 maj 11:39 0,0410 -0,0025 (-5,75%) 0,0435 0,0410 0,0410 0,0410 63 678 2 611
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus