Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG-górnictwo
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGH (KGHM) | 16:49 | 303,05 | -10,35 | (-3,30%) | 313,40 | 313,40 | 302,70 | 316,00 | 506 480 | 155 985 030 | 95,257% |
|
| JSW | 16:49 | 26,03 | -0,73 | (-2,73%) | 26,76 | 26,68 | 26,02 | 27,00 | 193 328 | 5 126 139 | 3,180% |
|
| LMU (LMCU) | 16:49 | 23,66 | -1,42 | (-5,64%) | 25,08 | 26,00 | 23,40 | 26,00 | 6 971 | 167 389 | 0,030% | |
| LWB (BOGDANKA) | 16:49 | 21,00 | -0,15 | (-0,71%) | 21,15 | 21,50 | 20,70 | 21,50 | 59 814 | 1 254 368 | 0,575% |
|
| GRX (GREENX) | 16:46 | 2,400 | +0,012 | (+0,50%) | 2,388 | 2,396 | 2,372 | 2,420 | 156 238 | 374 726 | 0,821% |
|
| CLE (COALENERG) | 16:49 | 2,020 | -0,068 | (-3,26%) | 2,088 | 2,080 | 2,020 | 2,080 | 6 840 | 13 947 | 0,058% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus