Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG.GAMES5
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG (CIGAMES) | 16:09 | 1,612 | -0,018 | (-1,10%) | 1,630 | 1,628 | 1,600 | 1,630 | 121 552 | 196 218 | 5,272% |
|
TEN (TSGAMES) | 16:15 | 84,70 | +0,50 | (+0,59%) | 84,20 | 84,30 | 83,90 | 86,05 | 12 098 | 1 023 887 | 13,241% |
|
11B (11BIT) | 16:14 | 207,00 | -1,00 | (-0,48%) | 208,00 | 209,00 | 204,50 | 209,50 | 14 617 | 3 024 427 | 15,958% |
|
HUG (HUUUGE) | 16:13 | 18,10 | +0,12 | (+0,67%) | 17,98 | 17,92 | 17,92 | 18,26 | 7 452 | 134 930 | 18,622% |
|
CDR (CDPROJEKT) | 16:15 | 223,40 | +4,40 | (+2,01%) | 219,00 | 219,20 | 218,10 | 223,40 | 172 137 | 37 986 390 | 46,907% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus