Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Sektor GPW: Rynek kapitałowy

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
XTB 13:11 70,82 -0,18 (-0,25%) 71,00 71,16 70,50 71,62 132 244 9 396 574
GPW 13:04 64,50 0,00 (0,00%) 64,50 64,45 64,00 64,60 10 489 674 880
IPE (IPOPEMA) 12:58 3,99 -0,01 (-0,25%) 4,00 4,08 3,98 4,08 8 931 36 106
ALI (ALTUS) 13:07 3,00 -0,10 (-3,23%) 3,10 3,10 3,00 3,15 8 148 24 907
SKH (SKARBIEC) 12:15 33,80 +1,10 (+3,36%) 32,70 32,90 32,00 34,00 3 898 128 361
IDM (IDMSA) 10:34 0,500 0,000 (0,00%) 0,500 0,496 0,496 0,500 3 500 1 748
QRS (QUERCUS) 12:53 12,60 -0,20 (-1,56%) 12,80 12,85 12,60 12,85 1 598 20 403
RNC (REINO) 09:01 0,820 +0,035 (+4,46%) 0,785 0,820 0,820 0,820 2 2
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus