Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Rynek kapitałowy
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI (ALTUS) | 09:13 | 3,40 | -0,04 | (-1,16%) | 3,44 | 3,50 | 3,40 | 3,50 | 1 427 | 4 895 |
|
| BRKB (BERKSHIRE) | 8 gru 16:32 | 1 818,20 | -52,80 | (-2,82%) | 1 871,00 | 1 849,20 | 1 818,20 | 1 849,20 | 4 | 7 366 |
|
| CSR (CASPAR) | 09:09 | 4,00 | -0,22 | (-5,21%) | 4,22 | 3,74 | 3,74 | 4,00 | 13 | 49 |
|
| GPW | 09:43 | 63,00 | -0,40 | (-0,63%) | 63,40 | 63,40 | 62,85 | 63,50 | 5 368 | 338 634 |
|
| GTF (GOTFI) | 10 gru 11:04 | 14,40 | 0,00 | (0,00%) | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 44 | 634 | |
| HOOD (ROBINHOOD) | 24 paź 15:27 | 504,90 | +31,80 | (+6,72%) | 473,10 | 504,90 | 504,90 | 504,90 | 6 | 3 029 | |
| IDM (IDMSA) | 09:00 | 0,500 | 0,000 | (0,00%) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 100 | 50 |
|
| IPE (IPOPEMA) | 09:27 | 3,90 | +0,05 | (+1,30%) | 3,85 | 3,94 | 3,90 | 3,94 | 1 240 | 4 878 |
|
| JPM (JPMORGAN) | 10 gru 15:08 | 1 087,60 | -57,40 | (-5,01%) | 1 145,00 | 1 087,60 | 1 087,60 | 1 087,60 | 45 | 48 942 |
|
| NWA (NWAI) | 15 gru 15:50 | 24,50 | -0,10 | (-0,41%) | 24,60 | 24,60 | 24,50 | 25,00 | 1 004 | 25 049 |
|
| QRS (QUERCUS) | 09:19 | 12,80 | +0,10 | (+0,79%) | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,80 | 2 459 | 31 418 |
|
| SKH (SKARBIEC) | 09:38 | 31,60 | 0,00 | (0,00%) | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 10 128 | 320 045 |
|
| XTB | 09:42 | 70,08 | -0,28 | (-0,40%) | 70,36 | 70,64 | 69,50 | 70,72 | 34 788 | 2 434 719 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus