Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Rynek kapitałowy
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB (BERKSHIRE) | 4 sie 15:56 | 1 931,00 | +11,00 | (+0,57%) | 1 920,00 | 1 931,00 | 1 931,00 | 1 931,00 | 5 | 9 655 |
|
| JPM (JPMORGAN) | 31 lip 09:05 | 1 328,20 | -51,00 | (-3,70%) | 1 379,20 | 1 328,20 | 1 328,20 | 1 328,20 | 7 | 9 297 |
|
| HOOD (ROBINHOOD) | 9 lip 09:05 | 423,60 | +7,85 | (+1,89%) | 415,75 | 423,60 | 423,60 | 423,60 | 20 | 8 472 |
|
| XTB | 14:49 | 164,96 | +3,96 | (+2,46%) | 161,00 | 162,52 | 162,02 | 167,00 | 478 661 | 78 808 594 |
|
| GPW | 14:48 | 103,10 | -0,70 | (-0,67%) | 103,80 | 103,90 | 101,50 | 104,00 | 60 313 | 6 170 572 |
|
| SKH (SKARBIEC) | 14:33 | 34,60 | -0,10 | (-0,29%) | 34,70 | 34,40 | 34,00 | 34,60 | 3 653 | 124 793 |
|
| NWA (NWAI) | 13:07 | 30,80 | -1,00 | (-3,14%) | 31,80 | 31,60 | 30,80 | 31,60 | 631 | 19 616 |
|
| GTF (GOTFI) | 8 lip 11:00 | 18,20 | +1,20 | (+7,06%) | 17,00 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 1 | 18 | |
| QRS (QUERCUS) | 14:26 | 13,80 | +0,14 | (+1,02%) | 13,66 | 13,78 | 13,70 | 13,88 | 19 900 | 275 119 |
|
| IPE (IPOPEMA) | 14:07 | 8,30 | -0,10 | (-1,19%) | 8,40 | 8,40 | 8,28 | 8,40 | 2 754 | 22 998 |
|
| CSR (CASPAR) | 09:02 | 6,40 | +0,15 | (+2,40%) | 6,25 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 2 | 13 |
|
| ALI (ALTUS) | 13:40 | 3,41 | -0,12 | (-3,40%) | 3,53 | 3,53 | 3,40 | 3,53 | 2 151 | 7 509 |
|
| IDM (IDMSA) | 09:00 | 0,470 | 0,000 | (0,00%) | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 521 | 245 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus