Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Branża Banki

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
UCG (UNICREDIT) 09:00 355,00 -8,40 (-2,31%) 363,40 355,00 355,00 355,00 31 11 005
GTN (GETIN) 14:12 0,3645 0,0000 (0,00%) 0,3645 0,3645 0,3600 0,3645 64 304 23 225
BOS 14:04 10,28 -0,04 (-0,39%) 10,32 10,32 10,24 10,36 5 441 56 054
SAN (SANTANDER) 13:55 55,60 +0,92 (+1,68%) 54,68 54,68 54,68 56,00 7 007 389 302
BNP (BNPPPL) 14:08 153,40 -1,60 (-1,03%) 155,00 152,00 150,20 154,00 7 103 1 079 803
BHW (HANDLOWY) 14:11 123,00 0,00 (0,00%) 123,00 123,00 122,20 123,40 38 010 4 669 498
MIL (MILLENNIUM) 14:11 20,87 +0,32 (+1,56%) 20,55 20,78 20,69 20,99 282 545 5 897 070
ING (INGBSK) 14:11 456,20 +9,20 (+2,06%) 447,00 450,00 445,60 456,80 18 752 8 443 169
MBK (MBANK) 14:10 1 438,00 +18,50 (+1,30%) 1 419,50 1 424,50 1 417,00 1 450,00 9 387 13 493 461
PEO (PEKAO) 14:12 255,50 +2,50 (+0,99%) 253,00 253,50 252,10 256,30 95 512 24 323 197
ALR (ALIOR) 14:12 135,15 -0,70 (-0,52%) 135,85 136,80 133,85 136,80 203 551 27 478 787
EBP (ERSTEPL) 14:12 730,40 +10,40 (+1,44%) 720,00 726,20 719,60 733,20 41 320 30 059 704
PKO (PKOBP) 14:12 109,40 +0,98 (+0,90%) 108,42 108,70 108,20 109,98 869 614 95 054 192
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus