Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Branża Handel internetowy

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
ALE (ALLEGRO) 9 sty 17:00 32,100 -0,060 (-0,19%) 32,160 32,260 31,670 32,315 3 512 753 112 618 376
MRG (MERLINGRP) 1 cze 17:00 0,170 -0,027 (-13,49%) 0,197 0,197 0,170 0,200 149 047 27 381
CBD (CANNABIS) 9 sty 16:48 0,2185 -0,0025 (-1,13%) 0,2210 0,2210 0,2060 0,2210 118 434 25 117
ANR (ANSWEAR) 9 sty 17:00 24,00 +0,20 (+0,84%) 23,80 23,80 23,50 24,20 72 508 1 723 446
P24 (PRESENT24) 9 sty 17:00 0,103 +0,003 (+3,00%) 0,100 0,100 0,096 0,103 38 711 3 871
SFD 9 sty 17:04 2,84 -0,16 (-5,33%) 3,00 3,00 2,84 3,00 33 258 96 661
LES (LESS) 9 sty 14:43 0,223 -0,007 (-3,04%) 0,230 0,228 0,212 0,228 31 600 7 039
MO2 (MOLIERA2) 9 sty 15:49 0,0905 -0,0090 (-9,05%) 0,0995 0,0990 0,0900 0,0990 10 476 949
OPN (OPONEO.PL) 9 sty 17:00 96,00 +0,80 (+0,84%) 95,20 95,80 94,00 98,00 8 914 860 199
DAD (DADELO) 9 sty 17:00 63,80 0,00 (0,00%) 63,80 63,60 62,20 64,00 7 039 446 890
OUT (OUTDOORZY) 5 sty 15:29 0,615 +0,015 (+2,50%) 0,600 0,595 0,570 0,615 6 722 3 961
GMZ (GRUPAMZ) 9 sty 17:00 0,320 -0,018 (-5,33%) 0,338 0,332 0,320 0,336 3 769 1 250
TRX (TREX) 9 sty 16:31 1,37 -0,01 (-0,72%) 1,38 1,38 1,37 1,44 2 126 3 009
BIG (BASEIG) 9 sty 17:00 41,00 -1,00 (-2,38%) 42,00 42,00 38,40 42,00 2 031 80 698
MNS (MENNICASK) 9 sty 17:00 66,80 +4,40 (+7,05%) 62,40 62,00 61,40 66,80 1 935 123 636
EKS (EKIOSK) 9 sty 11:00 0,890 0,000 (0,00%) 0,890 0,890 0,890 0,890 15 13
AMZN (AMAZON) 9 sty 15:32 891,30 0,00 (0,00%) 891,30 892,00 891,30 892,00 14 12 487
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus