Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIGind

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
LTX (LENTEX) 09:45 7,00 +0,18 (+2,64%) 6,82 6,82 6,72 7,04 6 927 47 669 0,525%
SON (SONEL) 12:17 13,70 +0,15 (+1,11%) 13,55 13,45 13,35 13,85 882 11 961 0,750%
STF (STALPROFI) 11:51 9,30 -0,14 (-1,48%) 9,44 9,46 9,30 9,50 7 339 68 771 0,840%
TRN (TRANSPOL) 12:14 13,05 -0,05 (-0,38%) 13,10 13,20 12,90 13,20 1 093 14 254 0,887%
OTS (OTLOG) 12:11 17,44 -0,44 (-2,46%) 17,88 17,70 17,42 17,70 1 001 17 504 0,911%
ZRE (ZREMB) 11:36 9,13 +0,13 (+1,44%) 9,00 9,00 8,92 9,15 5 923 53 465 1,002%
GRN (GRODNO) 12:12 16,90 +0,20 (+1,20%) 16,70 16,95 16,70 17,00 2 843 48 079 1,042%
SWG (SECOGROUP) 09:04 36,40 0,00 (0,00%) 36,40 35,00 35,00 36,40 26 911 1,463%
BMC (BUMECH) 12:09 16,00 0,00 (0,00%) 16,00 16,24 15,80 16,24 11 958 190 721 1,514%
ATC (ARCTIC) 11:46 6,32 -0,04 (-0,63%) 6,36 6,36 6,26 6,36 8 600 54 179 1,628%
WLT (WIELTON) 12:14 5,30 -0,02 (-0,38%) 5,32 5,30 5,20 5,34 27 884 147 100 1,643%
RWL (RAWLPLUG) 11:11 13,80 -0,35 (-2,47%) 14,15 14,15 13,80 14,15 21 295 1,683%
PCE (POLICE) 11:57 7,38 +0,08 (+1,10%) 7,30 7,34 7,34 7,40 1 273 9 362 1,776%
MGT (MANGATA) 10:25 63,60 0,00 (0,00%) 63,60 63,60 63,60 63,60 31 1 972 1,825%
ODL (ODLEWNIE) 12:11 20,90 +0,40 (+1,95%) 20,50 21,00 20,70 21,00 1 992 41 569 1,838%
STX (STALEXP) 12:18 2,030 -0,080 (-3,79%) 2,110 2,100 1,998 2,100 269 968 550 616 2,275%
PCR (PCCROKITA) 12:20 65,70 +1,60 (+2,50%) 64,10 64,40 64,10 65,90 6 927 448 557 2,715%
STP (STALPROD) 11:58 210,00 +1,00 (+0,48%) 209,00 211,00 210,00 211,00 135 28 432 3,861%
BRS (BORYSZEW) 12:19 5,27 -0,04 (-0,75%) 5,31 5,40 5,22 5,49 237 046 1 265 786 3,890%
ENT (ENTER) 12:16 49,40 -0,10 (-0,20%) 49,50 49,95 49,20 49,95 10 729 529 722 5,507%
APT (APATOR) 12:20 28,00 +0,25 (+0,90%) 27,75 27,95 27,55 28,00 4 970 138 140 6,775%
COG (COGNOR) 12:20 5,85 -0,03 (-0,51%) 5,88 5,90 5,78 5,90 54 689 318 363 6,979%
MNC (MENNICA) 11:55 38,00 +0,50 (+1,33%) 37,50 37,80 37,80 39,40 4 275 165 381 8,748%
NWG (NEWAG) 12:15 91,70 -0,10 (-0,11%) 91,80 92,90 91,00 93,00 5 963 544 783 8,801%
ATT (GRUPAAZOTY) 12:21 19,56 -0,20 (-1,01%) 19,76 19,80 19,25 19,95 74 315 1 454 293 9,027%
KTY (KETY) 12:20 1 241,00 +5,00 (+0,40%) 1 236,00 1 240,00 1 219,00 1 243,00 5 223 6 422 283 10,962%
MBR (MOBRUK) 12:18 374,00 -1,50 (-0,40%) 375,50 376,50 371,00 377,00 826 308 473 11,130%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus