Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Branża Działalność inwestycyjna

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
PRX (PROSUS) 21 lis 09:05 242,00 -13,90 (-5,43%) 255,90 242,00 242,00 242,00 1 242
UNF (UNFOLD) 2 sty 15:45 1,38 -0,08 (-5,48%) 1,46 1,46 1,38 1,46 4 070 5 622
FFI (FASTFIN) 11:00 1,01 -0,03 (-2,88%) 1,04 1,01 1,01 1,01 1 200 1 212
GKI (IMMOBILE) 2 sty 17:00 4,40 -0,03 (-0,68%) 4,43 4,48 4,30 4,49 71 345 316 742
CRC (CARPATHIA) 30 gru 17:00 1,72 -0,02 (-1,15%) 1,74 1,73 1,72 1,74 47 81
EFE (EFENERGII) 12:33 0,140 -0,015 (-9,68%) 0,155 0,149 0,140 0,149 50 000 7 080
BPC 2 sty 16:48 0,105 -0,012 (-10,26%) 0,117 0,102 0,083 0,105 90 443 8 422
CTF (CENTURION) 2 sty 14:38 1,340 -0,010 (-0,74%) 1,350 1,340 1,340 1,340 8 11
EGY (ENERGY) 2 sty 16:48 0,247 -0,001 (-0,40%) 0,248 0,234 0,233 0,249 119 860 29 434
IMP (IMPERIO) 2 sty 15:56 1,30 0,00 (0,00%) 1,30 1,30 1,30 1,30 13 495 17 544
SHG (STARHEDGE) 2 sty 15:09 0,246 0,000 (0,00%) 0,246 0,246 0,246 0,246 8 631 2 123
JRH 2 sty 17:00 4,70 0,00 (0,00%) 4,70 4,70 4,60 4,70 23 407 109 828
CAI (CARLSON) 2 sty 11:45 2,60 0,00 (0,00%) 2,60 2,60 2,51 2,60 121 315
NTC (NTCAPITAL) 2 sty 12:14 0,460 0,000 (0,00%) 0,460 0,460 0,460 0,478 7 185 3 320
RNC (REINO) 2 sty 09:01 0,820 0,000 (0,00%) 0,820 0,820 0,820 0,820 2 2
IDG (INDYGO) 2 maj 15:01 0,250 0,000 (0,00%) 0,250 0,250 0,250 0,250 1 950 488
SKL (SKYLINE) 2 sty 09:52 1,37 0,00 (0,00%) 1,37 1,37 1,37 1,37 1 001 1 371
SNG (SYNERGA) 2 sty 17:00 0,560 +0,010 (+1,82%) 0,550 0,550 0,506 0,566 15 701 8 342
PGV (PGFGROUP) 2 sty 14:15 0,516 +0,016 (+3,20%) 0,500 0,498 0,490 0,516 42 947 21 653
LUD (LUDUS) 15:00 0,284 +0,044 (+18,33%) 0,240 0,278 0,278 0,284 10 803 3 064
06N (06MAGNA) 2 sty 16:45 2,51 +0,06 (+2,45%) 2,45 2,45 2,45 2,51 5 587 13 862
CPA (CAPITAL) 30 gru 15:06 0,865 +0,065 (+8,12%) 0,800 0,870 0,865 0,870 61 371 53 193
AIN (ABSINVEST) 2 sty 13:58 1,15 +0,08 (+7,48%) 1,07 1,00 1,00 1,15 6 590 6 772
PRA (PRIME) 2 sty 10:19 1,20 +0,10 (+9,09%) 1,10 1,12 1,12 1,20 1 000 1 156
MDP (MEDCAMP) 2 sty 14:42 0,745 +0,105 (+16,41%) 0,640 0,640 0,600 0,760 21 019 15 153
DIV (DIVOLIO) 2 sty 16:44 1,75 +0,11 (+6,71%) 1,64 1,90 1,60 1,90 223 377
GRM (GREMPCO) 2 sty 11:46 1,300 +0,120 (+10,17%) 1,180 1,190 1,190 1,400 4 138 5 069
PRH (POLHOLROZ) 2 sty 16:24 2,98 +0,12 (+4,20%) 2,86 2,90 2,88 3,10 3 208 9 589
APC (APOLLO) 2 sty 15:00 1,40 +0,18 (+14,75%) 1,22 1,40 1,40 1,40 145 203
INC 2 sty 16:46 1,720 +0,205 (+13,53%) 1,515 1,500 1,500 1,800 67 580 111 857
ATS (ATLANTIS) 2 sty 15:29 1,930 +0,230 (+13,53%) 1,700 1,600 1,600 1,935 23 903 44 353
MCI 2 sty 16:49 28,20 +0,60 (+2,17%) 27,60 27,60 27,60 29,00 3 948 110 804
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus