Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Działalność inwestycyjna
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC | 15 gru 13:59 | 0,116 | 0,000 | (0,00%) | 0,116 | 0,115 | 0,100 | 0,116 | 11 100 | 1 122 |
|
| EFE (EFENERGII) | 3 cze 12:33 | 0,140 | -0,015 | (-9,68%) | 0,155 | 0,149 | 0,140 | 0,149 | 50 000 | 7 080 | |
| IDG (INDYGO) | 2 maj 15:01 | 0,250 | 0,000 | (0,00%) | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1 950 | 488 | |
| EGY (ENERGY) | 15 gru 17:00 | 0,267 | +0,009 | (+3,49%) | 0,258 | 0,279 | 0,251 | 0,280 | 592 230 | 157 101 |
|
| LUD (LUDUS) | 3 cze 15:00 | 0,284 | +0,044 | (+18,33%) | 0,240 | 0,278 | 0,278 | 0,284 | 10 803 | 3 064 | |
| SHG (STARHEDGE) | 15 gru 15:00 | 0,284 | +0,024 | (+9,23%) | 0,260 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 1 000 | 284 |
|
| NTC (NTCAPITAL) | 15 gru 17:00 | 0,453 | -0,007 | (-1,52%) | 0,460 | 0,459 | 0,448 | 0,460 | 56 648 | 25 663 |
|
| PGV (PGFGROUP) | 15 gru 16:45 | 0,494 | -0,010 | (-1,98%) | 0,504 | 0,490 | 0,490 | 0,500 | 17 175 | 8 502 |
|
| SNG (SYNERGA) | 15 gru 16:13 | 0,600 | -0,018 | (-2,91%) | 0,618 | 0,618 | 0,584 | 0,618 | 885 | 530 |
|
| MDP (MEDCAMP) | 15 gru 14:59 | 0,740 | -0,020 | (-2,63%) | 0,760 | 0,700 | 0,700 | 0,775 | 8 864 | 6 323 |
|
| CPA (CAPITAL) | 15 gru 15:18 | 0,750 | -0,030 | (-3,85%) | 0,780 | 0,800 | 0,750 | 0,800 | 28 608 | 22 523 |
|
| RNC (REINO) | 15 gru 09:02 | 0,830 | +0,005 | (+0,61%) | 0,825 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 2 | 2 |
|
| AIN (ABSINVEST) | 15 gru 16:38 | 0,975 | -0,005 | (-0,51%) | 0,980 | 0,980 | 0,910 | 0,980 | 1 265 | 1 196 |
|
| FFI (FASTFIN) | 3 paź 11:00 | 1,01 | -0,03 | (-2,88%) | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1 200 | 1 212 | |
| GRM (GREMPCO) | 15 gru 16:21 | 1,040 | -0,010 | (-0,95%) | 1,050 | 1,050 | 1,040 | 1,050 | 9 478 | 9 932 |
|
| PRA (PRIME) | 15 gru 17:00 | 1,08 | +0,13 | (+13,68%) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 2 339 | 2 406 |
|
| IMP (IMPERIO) | 15 gru 16:39 | 1,37 | +0,03 | (+2,24%) | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,37 | 11 233 | 15 150 |
|
| CTF (CENTURION) | 15 gru 16:47 | 1,38 | -0,01 | (-0,72%) | 1,39 | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 4 196 | 5 781 |
|
| DIV (DIVOLIO) | 12 gru 10:24 | 1,40 | -0,06 | (-4,11%) | 1,46 | 1,27 | 1,27 | 1,40 | 2 250 | 2 965 |
|
| SKL (SKYLINE) | 8 gru 10:22 | 1,45 | +0,01 | (+0,69%) | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 88 | 128 |
|
| INC | 15 gru 16:09 | 1,490 | -0,050 | (-3,25%) | 1,540 | 1,500 | 1,435 | 1,500 | 33 659 | 49 802 |
|
| UNF (UNFOLD) | 15 gru 15:15 | 1,45 | -0,03 | (-2,03%) | 1,48 | 1,50 | 1,40 | 1,50 | 888 | 1 286 |
|
| CRC (CARPATHIA) | 15 gru 16:06 | 1,50 | -0,13 | (-7,98%) | 1,63 | 1,60 | 1,44 | 1,60 | 3 013 | 4 514 |
|
| APC (APOLLO) | 4 gru 15:11 | 1,60 | 0,00 | (0,00%) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 640 | 1 024 |
|
| ATS (ATLANTIS) | 15 gru 14:53 | 1,76 | -0,03 | (-1,68%) | 1,79 | 1,71 | 1,71 | 1,79 | 13 400 | 23 197 |
|
| 06N (06MAGNA) | 15 gru 17:00 | 2,61 | +0,05 | (+1,95%) | 2,56 | 2,54 | 2,54 | 2,63 | 9 671 | 24 868 |
|
| CAI (CARLSON) | 15 gru 17:00 | 2,96 | -0,10 | (-3,27%) | 3,06 | 3,11 | 2,90 | 3,11 | 9 445 | 28 236 |
|
| GKI (IMMOBILE) | 15 gru 16:47 | 3,33 | -0,03 | (-0,89%) | 3,36 | 3,45 | 3,31 | 3,45 | 12 374 | 41 299 |
|
| PRH (POLHOLROZ) | 15 gru 14:22 | 3,68 | 0,00 | (0,00%) | 3,68 | 3,68 | 3,00 | 3,68 | 8 928 | 28 916 |
|
| JRH | 15 gru 15:50 | 5,12 | 0,00 | (0,00%) | 5,12 | 5,02 | 5,00 | 5,12 | 5 484 | 27 654 |
|
| MCI | 15 gru 17:00 | 28,00 | -0,50 | (-1,75%) | 28,50 | 28,50 | 27,90 | 28,50 | 17 381 | 486 832 |
|
| PRX (PROSUS) | 21 lis 09:05 | 242,00 | -13,90 | (-5,43%) | 255,90 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 1 | 242 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus