Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu mWIG40

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
CPS (CYFRPLSAT) 17:04 12,820 +0,620 (+5,08%) 12,200 12,460 12,300 13,050 2 963 225 37 957 764 2,676%
WPL (WIRTUALNA) 17:04 63,40 +2,70 (+4,45%) 60,70 61,80 61,20 63,70 77 066 4 849 809 0,966%
11B (11BIT) 17:04 148,80 +4,80 (+3,33%) 144,00 145,00 144,10 149,30 11 186 1 647 105 0,276%
VRC (VERCOM) 17:03 133,00 +3,60 (+2,78%) 129,40 131,80 129,00 134,60 10 127 1 346 064 1,078%
LBW (LUBAWA) 17:03 8,030 +0,010 (+0,12%) 8,020 8,020 7,920 8,160 499 102 4 008 440 0,486%
MIL (MILLENNIUM) 17:03 17,440 +0,810 (+4,87%) 16,630 16,650 16,590 17,470 1 194 768 20 471 932 8,718%
JSW 17:03 23,45 +0,05 (+0,21%) 23,40 22,78 22,67 23,72 455 037 10 627 641 1,019%
TXT (TEXT) 17:03 41,20 +1,30 (+3,26%) 39,90 39,90 39,66 41,36 109 841 4 479 943 0,515%
ASB (ASBIS) 17:03 32,68 -0,20 (-0,61%) 32,88 32,98 32,44 33,20 164 075 5 377 179 0,864%
TPE (TAURONPE) 17:03 9,040 +0,398 (+4,61%) 8,642 8,642 8,622 9,060 2 869 931 25 605 172 7,791%
BNP (BNPPPL) 17:03 135,50 +5,00 (+3,83%) 130,50 133,00 131,00 136,00 61 963 8 285 587 4,137%
ATT (GRUPAAZOTY) 17:03 19,40 +0,67 (+3,58%) 18,73 19,20 18,73 19,54 438 916 8 416 540 0,750%
ACP (ASSECOPOL) 17:02 230,80 +2,40 (+1,05%) 228,40 226,60 222,80 232,40 147 930 33 768 104 10,306%
APR (AUTOPARTN) 17:01 17,24 +0,64 (+3,86%) 16,60 16,64 16,40 17,24 195 623 3 289 844 1,049%
DIA (DIAG) 17:01 172,90 +1,90 (+1,11%) 171,00 174,40 171,30 174,40 46 838 8 110 863 2,545%
ING (INGBSK) 17:01 349,50 +8,00 (+2,34%) 341,50 341,50 340,50 350,50 49 248 16 986 856 9,387%
BFT (BENEFIT) 17:00 3 590,00 +80,00 (+2,28%) 3 510,00 3 570,00 3 525,00 3 620,00 5 002 17 865 270 8,402%
RBW (RAINBOW) 17:00 152,80 +1,40 (+0,92%) 151,40 151,40 149,60 152,80 61 317 9 286 692 1,624%
SNT (SYNEKTIK) 17:00 288,00 +5,40 (+1,91%) 282,60 287,40 283,20 289,80 31 621 9 088 589 1,214%
NWG (NEWAG) 17:00 95,80 +1,50 (+1,59%) 94,30 96,00 94,10 96,50 20 760 1 988 121 1,699%
ABE (ABPL) 17:00 110,00 +2,20 (+2,04%) 107,80 109,40 108,20 110,00 9 954 1 089 981 1,425%
MBR (MOBRUK) 17:00 336,00 +11,00 (+3,38%) 325,00 333,00 329,00 339,00 20 167 6 730 889 0,780%
BHW (HANDLOWY) 17:00 109,60 +4,00 (+3,79%) 105,60 105,60 105,40 109,60 39 446 4 260 352 2,956%
CAR (INTERCARS) 17:00 579,00 +18,00 (+3,21%) 561,00 565,00 562,00 586,00 4 365 2 501 244 4,391%
GPP (GRUPRACUJ) 17:00 47,80 +1,50 (+3,24%) 46,30 46,95 46,85 48,30 579 852 27 814 006 0,894%
HUG (HUUUGE) 17:00 24,60 +0,70 (+2,93%) 23,90 23,90 23,90 25,65 20 764 508 233 0,438%
GPW 17:00 66,55 +1,55 (+2,38%) 65,00 65,30 65,30 67,60 82 759 5 513 988 1,495%
XTB 17:00 73,40 +1,58 (+2,20%) 71,82 72,10 72,02 73,40 313 088 22 848 696 4,576%
NEU (NEUCA) 17:00 835,00 +21,00 (+2,58%) 814,00 814,00 810,00 839,00 2 189 1 813 304 1,201%
MRB (MIRBUD) 17:00 14,65 -0,17 (-1,15%) 14,82 14,82 14,61 14,95 101 890 1 500 648 0,826%
PEP 17:00 55,60 +2,40 (+4,51%) 53,20 54,00 52,40 58,00 7 407 410 911 0,887%
ENA (ENEA) 17:00 20,20 +0,72 (+3,70%) 19,48 19,60 19,55 20,30 645 297 12 923 490 4,216%
EUR (EUROCASH) 17:00 6,330 +0,065 (+1,04%) 6,265 6,355 6,300 6,390 482 182 3 059 897 0,371%
TEN (TSGAMES) 17:00 94,20 +3,20 (+3,52%) 91,00 91,20 89,80 94,20 36 698 3 423 178 0,351%
EAT (AMREST) 17:00 13,52 +0,12 (+0,90%) 13,40 13,38 13,34 13,70 76 251 1 031 779 0,604%
DVL (DEVELIA) 17:00 8,55 +0,10 (+1,18%) 8,45 8,70 8,45 8,70 266 912 2 277 138 3,271%
VOX (VOXEL) 17:00 121,60 +1,80 (+1,50%) 119,80 123,00 120,60 123,00 12 768 1 557 245 0,660%
ASE (ASSECOSEE) 17:00 66,50 +3,50 (+5,56%) 63,00 66,50 63,00 66,50 7 979 517 273 1,400%
CBF (CYBERFLKS) 17:00 212,00 +6,00 (+2,91%) 206,00 217,50 205,00 217,50 65 066 13 716 676 1,570%
DOM (DOMDEV) 17:00 259,50 +4,50 (+1,76%) 255,00 262,00 257,00 262,50 11 105 2 882 728 2,186%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus