Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu sWIG80TR

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
CRJ (CREEPYJAR) 15:50 618,00 -20,00 (-3,13%) 638,00 640,00 608,00 640,00 4 004 2 465 780 0,805%
WWL (WAWEL) 15:46 838,00 -20,00 (-2,33%) 858,00 858,00 838,00 858,00 34 28 838 1,465%
DIG (DIGITANET) 15:49 170,80 -8,00 (-4,47%) 178,80 178,20 169,00 178,20 5 428 935 012 1,150%
PLW (PLAYWAY) 15:46 244,00 -6,00 (-2,40%) 250,00 251,50 243,50 251,50 1 847 453 043 0,993%
DAD (DADELO) 15:50 76,20 -5,80 (-7,07%) 82,00 76,00 74,40 82,80 65 217 5 062 883 1,055%
VGO (VIGOPHOTN) 15:27 485,00 -5,00 (-1,02%) 490,00 495,00 483,00 495,00 168 82 235 1,018%
ABS (ASSECOBS) 15:49 77,40 -4,60 (-5,61%) 82,00 82,00 76,60 82,80 1 308 103 350 4,688%
STP (STALPROD) 14:45 226,00 -4,00 (-1,74%) 230,00 229,00 225,00 229,00 394 89 021 1,201%
XTP (XTPL) 15:47 72,70 -3,60 (-4,72%) 76,30 76,50 70,60 76,90 4 441 324 181 0,348%
DAT (DATAWALK) 15:37 151,32 -3,28 (-2,12%) 154,60 153,20 149,00 156,00 9 118 1 380 160 2,334%
TAR (TARCZYNSKI) 14:45 119,00 -3,00 (-2,46%) 122,00 121,00 119,00 121,00 338 40 394 1,142%
ENT (ENTER) 15:49 54,00 -2,40 (-4,26%) 56,40 56,10 53,90 56,20 19 242 1 049 208 1,744%
KGN (KOGENERA) 15:50 73,20 -2,20 (-2,92%) 75,40 74,00 72,50 74,70 20 337 1 489 611 1,557%
TOR (TORPOL) 15:48 63,20 -1,90 (-2,92%) 65,10 65,00 62,40 65,00 10 930 693 658 2,584%
AST (ASTARTA) 15:42 46,70 -1,80 (-3,71%) 48,50 48,55 46,70 48,60 6 225 295 501 1,072%
MNC (MENNICA) 15:46 41,50 -1,80 (-4,16%) 43,30 43,30 41,00 44,60 5 496 232 720 3,149%
SHO (SHOPER) 15:45 39,50 -1,70 (-4,13%) 41,20 41,00 39,20 41,30 17 292 687 071 1,890%
RVU (RYVU) 15:48 21,75 -1,60 (-6,85%) 23,35 23,40 21,50 23,40 84 035 1 862 146 1,109%
UNT (UNIMOT) 15:49 146,20 -1,40 (-0,95%) 147,60 147,40 143,20 147,80 2 331 340 312 1,203%
BCX (BIOCELTIX) 15:46 76,00 -1,40 (-1,81%) 77,40 77,50 73,70 77,50 3 860 291 434 1,065%
VOT (VOTUM) 15:49 40,50 -1,40 (-3,34%) 41,90 41,55 39,50 41,55 31 255 1 262 132 0,707%
SCP (SCPFL) 15:49 138,40 -1,00 (-0,72%) 139,40 141,20 137,00 141,20 978 135 362 0,868%
AMC (AMICA) 15:50 52,40 -0,90 (-1,69%) 53,30 53,80 52,30 53,80 12 301 647 691 0,901%
MDG (MEDICALG) 15:46 29,00 -0,90 (-3,01%) 29,90 29,90 28,35 29,95 31 645 920 153 0,638%
CTX (CAPTORTX) 15:17 79,00 -0,80 (-1,00%) 79,80 78,00 76,00 79,40 11 109 867 677 0,980%
APT (APATOR) 15:40 23,10 -0,75 (-3,14%) 23,85 23,60 23,10 23,60 8 232 191 741 1,636%
CLN (CLNPHARMA) 15:48 20,25 -0,70 (-3,34%) 20,95 20,90 19,96 20,90 17 764 360 861 1,340%
ARH (ARCHICOM) 14:37 44,50 -0,70 (-1,55%) 45,20 45,10 44,40 47,00 1 551 69 492 2,344%
MCI 15:15 28,60 -0,70 (-2,39%) 29,30 29,30 28,50 29,30 4 224 121 895 1,283%
MLS (MLSYSTEM) 15:45 15,86 -0,64 (-3,88%) 16,50 16,48 15,80 16,48 9 613 153 611 0,182%
MUR (MURAPOL) 15:43 38,70 -0,60 (-1,53%) 39,30 39,30 38,50 39,30 6 260 242 943 2,524%
SEL (SELENAFM) 15:44 54,20 -0,60 (-1,09%) 54,80 54,20 53,80 55,00 3 024 164 402 0,932%
PCR (PCCROKITA) 15:39 69,40 -0,60 (-0,86%) 70,00 70,00 69,40 70,30 788 55 062 0,738%
OPN (OPONEO.PL) 15:49 84,40 -0,60 (-0,71%) 85,00 85,00 83,20 85,00 5 351 448 604 1,313%
ELT (ELEKTROTI) 15:50 49,45 -0,45 (-0,90%) 49,90 49,90 46,40 50,00 31 307 1 527 290 1,188%
BLO (BLOOBER) 15:50 23,75 -0,45 (-1,86%) 24,20 24,60 23,75 24,60 8 226 197 980 1,031%
ACG (ACAUTOGAZ) 13:40 22,00 -0,40 (-1,79%) 22,40 22,40 21,90 22,40 1 782 39 404 0,523%
ERB (ERBUD) 15:45 29,35 -0,40 (-1,34%) 29,75 29,60 29,25 29,80 1 343 39 642 0,556%
MAB (MABION) 15:42 8,73 -0,40 (-4,38%) 9,13 9,10 8,73 9,13 44 320 393 060 0,329%
UNI (UNIBEP) 15:27 15,70 -0,40 (-2,48%) 16,10 16,00 15,65 16,00 5 201 81 759 0,896%
WTN (WITTCHEN) 15:43 17,04 -0,38 (-2,18%) 17,42 17,40 17,02 17,40 10 711 184 387 0,428%
SLV (SELVITA) 15:50 36,70 -0,30 (-0,81%) 37,00 37,00 35,70 37,40 18 063 655 027 1,788%
FRO (FERRO) 15:45 30,00 -0,30 (-0,99%) 30,30 30,80 29,90 30,80 1 954 58 930 2,150%
PXM (POLIMEXMS) 15:46 7,670 -0,290 (-3,64%) 7,960 7,840 7,580 7,840 846 033 6 488 403 2,353%
PBX (PEKABEX) 15:48 10,95 -0,25 (-2,23%) 11,20 11,30 10,80 11,30 12 601 138 471 0,347%
TOA (TOYA) 15:46 8,63 -0,23 (-2,60%) 8,86 8,86 8,55 8,88 27 367 236 476 1,051%
ALL (AILLERON) 15:35 18,38 -0,22 (-1,18%) 18,60 18,24 18,24 18,58 5 065 92 672 0,404%
SNK (SANOK) 15:18 20,90 -0,20 (-0,95%) 21,10 21,10 20,70 21,30 1 629 34 019 1,559%
DCR (DECORA) 15:20 72,00 -0,20 (-0,28%) 72,20 72,00 71,40 72,00 507 36 423 1,221%
AMB (AMBRA) 15:49 18,80 -0,16 (-0,84%) 18,96 19,08 18,72 19,30 9 227 174 678 0,623%
COG (COGNOR) 15:49 4,804 -0,160 (-3,22%) 4,964 4,930 4,790 4,970 301 281 1 461 342 0,685%
CIG (CIGAMES) 15:50 2,760 -0,155 (-5,32%) 2,915 2,815 2,660 2,835 1 507 826 4 143 471 0,839%
QRS (QUERCUS) 15:43 10,85 -0,15 (-1,36%) 11,00 11,00 10,50 11,00 32 542 350 130 0,988%
WLT (WIELTON) 15:47 5,74 -0,15 (-2,55%) 5,89 5,89 5,72 5,89 119 661 688 478 0,469%
ECH (ECHO) 15:48 5,20 -0,14 (-2,62%) 5,34 5,36 5,20 5,38 23 456 124 161 2,766%
CLC (COLUMBUS) 15:41 4,120 -0,130 (-3,06%) 4,250 4,250 3,850 4,270 113 714 452 161 0,274%
BRS (BORYSZEW) 15:48 4,840 -0,130 (-2,62%) 4,970 4,980 4,780 4,980 82 281 399 755 1,023%
MSZ (MOSTALZAB) 15:42 5,86 -0,12 (-2,01%) 5,98 5,91 5,80 5,95 18 872 110 753 0,629%
MCR 15:48 14,40 -0,10 (-0,69%) 14,50 14,75 13,95 14,75 5 772 81 548 0,312%
OND (ONDE) 15:33 8,99 -0,09 (-0,99%) 9,08 9,07 8,87 9,07 11 768 105 249 0,540%
SVE (SNTVERSE) 15:38 3,785 -0,085 (-2,20%) 3,870 3,870 3,745 3,885 55 670 210 638 0,648%
VRG 15:45 4,56 -0,08 (-1,72%) 4,64 4,62 4,55 4,69 30 124 138 681 2,083%
BOS 15:36 10,06 -0,06 (-0,59%) 10,12 10,24 10,00 10,34 28 626 287 551 0,877%
GRX (GREENX) 15:40 2,230 -0,044 (-1,93%) 2,274 2,252 2,218 2,274 607 171 1 357 137 1,126%
AGO (AGORA) 15:23 8,48 -0,02 (-0,24%) 8,50 8,50 8,48 8,58 5 726 48 790 1,029%
BIO (BIOTON) 15:47 4,20 +0,02 (+0,48%) 4,18 4,23 4,11 4,23 27 232 113 159 0,612%
ATC (ARCTIC) 15:50 8,06 +0,02 (+0,25%) 8,04 8,08 8,01 8,10 17 083 137 581 0,599%
STX (STALEXP) 15:49 2,800 +0,075 (+2,75%) 2,725 2,710 2,540 2,895 1 491 499 4 147 962 0,913%
ZEP (ZEPAK) 15:27 18,02 +0,10 (+0,56%) 17,92 17,96 17,78 18,48 13 774 249 238 1,048%
FTE (FORTE) 15:24 22,30 +0,20 (+0,90%) 22,10 22,10 22,10 22,30 1 741 38 740 1,026%
1AT (ATAL) 15:47 55,30 +0,20 (+0,36%) 55,10 55,00 54,70 56,00 2 155 118 705 1,895%
CMP (COMP) 15:45 55,00 +0,40 (+0,73%) 54,60 54,80 54,40 55,60 631 34 621 3,405%
SGN (SYGNITY) 15:38 69,40 +0,40 (+0,58%) 69,00 68,60 68,00 70,00 4 141 284 661 0,619%
SKA (SNIEZKA) 14:48 81,60 +0,40 (+0,49%) 81,20 81,20 81,20 83,20 28 2 294 1,379%
ARL (ARLEN) 15:50 31,50 +0,48 (+1,56%) 31,02 31,03 31,02 31,88 7 080 222 882 0,942%
MLG (MLPGROUP) 15:37 93,80 +0,80 (+0,86%) 93,00 94,80 93,00 94,80 1 071 100 213 2,841%
MRC (MERCATOR) 15:41 40,95 +1,00 (+2,50%) 39,95 39,95 39,65 41,05 16 705 677 523 0,467%
CRI (CREOTECH) 15:50 689,00 +2,00 (+0,29%) 687,00 685,00 674,00 693,00 5 691 3 890 828 3,812%
BMC (BUMECH) 15:50 24,00 +2,60 (+12,15%) 21,40 21,75 21,15 24,55 553 382 12 905 175 0,661%
LWB (BOGDANKA) 15:51 27,20 +3,10 (+12,86%) 24,10 24,45 24,45 27,75 629 416 16 551 320 1,089%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus