Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu mWIG40TR
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFT (BENEFIT) | 11:53 | 5 385,00 | +25,00 | (+0,47%) | 5 360,00 | 5 290,00 | 5 280,00 | 5 390,00 | 852 | 4 537 150 | 11,068% |
|
| CAR (INTERCARS) | 11:57 | 933,00 | +6,00 | (+0,65%) | 927,00 | 938,00 | 921,00 | 938,00 | 385 | 357 459 | 5,725% |
|
| NEU (NEUCA) | 11:52 | 756,00 | +6,00 | (+0,80%) | 750,00 | 757,00 | 740,00 | 758,00 | 5 833 | 4 396 824 | 0,920% |
|
| CRI (CREOTECH) | 11:58 | 675,00 | +10,00 | (+1,50%) | 665,00 | 672,00 | 663,00 | 678,00 | 6 293 | 4 218 997 | 0,840% |
|
| ING (INGBSK) | 11:58 | 447,20 | +4,20 | (+0,95%) | 443,00 | 443,00 | 436,80 | 450,20 | 27 749 | 12 319 973 | 9,618% |
|
| MBR (MOBRUK) | 11:55 | 378,00 | +3,50 | (+0,93%) | 374,50 | 375,00 | 374,00 | 382,00 | 1 809 | 685 815 | 0,715% |
|
| SNT (SYNEKTIK) | 11:58 | 362,00 | +0,80 | (+0,22%) | 361,20 | 362,60 | 361,60 | 365,80 | 10 727 | 3 899 815 | 1,246% |
|
| DOM (DOMDEV) | 11:50 | 255,00 | -2,00 | (-0,78%) | 257,00 | 258,00 | 253,50 | 258,00 | 808 | 206 325 | 1,748% |
|
| ACP (ASSECOPOL) | 11:56 | 199,40 | -0,60 | (-0,30%) | 200,00 | 200,00 | 197,05 | 201,50 | 28 257 | 5 633 970 | 7,240% |
|
| CBF (CYBERFLKS) | 11:58 | 192,10 | 0,00 | (0,00%) | 192,10 | 192,10 | 191,60 | 194,20 | 2 911 | 560 518 | 1,165% |
|
| DIA (DIAG) | 11:58 | 168,10 | +0,40 | (+0,24%) | 167,70 | 167,70 | 166,80 | 169,30 | 8 108 | 1 361 703 | 2,012% |
|
| BNP (BNPPPL) | 11:57 | 152,60 | +3,20 | (+2,14%) | 149,40 | 151,00 | 149,20 | 152,80 | 20 206 | 3 041 665 | 3,752% |
|
| XTB | 11:58 | 147,42 | -0,26 | (-0,18%) | 147,68 | 147,90 | 146,50 | 149,66 | 126 075 | 18 652 235 | 7,556% |
|
| RBW (RAINBOW) | 11:58 | 145,80 | +2,20 | (+1,53%) | 143,60 | 145,00 | 144,70 | 146,80 | 14 991 | 2 184 863 | 1,258% |
|
| ABE (ABPL) | 11:57 | 135,20 | -1,40 | (-1,02%) | 136,60 | 136,80 | 134,80 | 136,80 | 981 | 133 052 | 1,437% |
|
| VRC (VERCOM) | 11:57 | 128,20 | +1,20 | (+0,94%) | 127,00 | 127,40 | 126,40 | 128,40 | 2 299 | 293 349 | 0,834% |
|
| VOX (VOXEL) | 11:57 | 126,60 | +1,00 | (+0,80%) | 125,60 | 125,60 | 123,40 | 129,00 | 8 456 | 1 073 518 | 0,554% |
|
| BHW (HANDLOWY) | 11:57 | 122,40 | 0,00 | (0,00%) | 122,40 | 122,60 | 120,60 | 122,60 | 12 506 | 1 521 181 | 2,677% |
|
| ASB (ASBIS) | 11:58 | 107,70 | +1,60 | (+1,51%) | 106,10 | 109,00 | 107,00 | 109,90 | 83 986 | 9 099 503 | 2,567% |
|
| TEN (TSGAMES) | 11:57 | 106,40 | +2,80 | (+2,70%) | 103,60 | 103,70 | 102,50 | 107,50 | 34 699 | 3 661 000 | 0,311% |
|
| GPW | 11:56 | 100,80 | +0,80 | (+0,80%) | 100,00 | 100,90 | 99,15 | 101,50 | 32 344 | 3 241 204 | 1,851% |
|
| NWG (NEWAG) | 11:58 | 88,70 | 0,00 | (0,00%) | 88,70 | 89,50 | 88,00 | 89,50 | 5 293 | 469 556 | 1,344% |
|
| ASE (ASSECOSEE) | 11:55 | 73,50 | +0,70 | (+0,96%) | 72,80 | 72,70 | 71,10 | 73,60 | 1 858 | 135 402 | 1,246% |
|
| PEP | 11:58 | 64,00 | +1,70 | (+2,73%) | 62,30 | 62,40 | 62,00 | 64,00 | 6 039 | 383 431 | 0,782% |
|
| WPL (WIRTUALNA) | 11:58 | 62,70 | +1,80 | (+2,96%) | 60,90 | 61,10 | 60,90 | 62,80 | 10 903 | 673 612 | 0,766% |
|
| GPP (GRUPRACUJ) | 11:48 | 52,40 | +0,20 | (+0,38%) | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 53,00 | 6 357 | 333 657 | 0,795% |
|
| TXT (TEXT) | 11:50 | 50,85 | +0,10 | (+0,20%) | 50,75 | 50,75 | 50,70 | 51,40 | 13 027 | 665 121 | 0,515% |
|
| MUR (MURAPOL) | 11:57 | 36,90 | +0,30 | (+0,82%) | 36,60 | 36,75 | 36,60 | 37,20 | 5 241 | 193 108 | 0,596% |
|
| APR (AUTOPARTN) | 11:52 | 28,45 | +0,05 | (+0,18%) | 28,40 | 28,45 | 28,25 | 28,80 | 83 279 | 2 373 611 | 1,408% |
|
| JSW | 11:58 | 25,05 | +0,10 | (+0,40%) | 24,95 | 25,31 | 24,76 | 25,31 | 64 009 | 1 601 701 | 0,884% |
|
| MIL (MILLENNIUM) | 11:56 | 20,29 | -0,01 | (-0,05%) | 20,30 | 20,02 | 20,01 | 20,48 | 175 429 | 3 564 559 | 8,182% |
|
| ENA (ENEA) | 11:55 | 19,96 | +0,85 | (+4,45%) | 19,11 | 19,22 | 19,07 | 20,20 | 189 270 | 3 738 039 | 3,243% |
|
| ATT (GRUPAAZOTY) | 11:58 | 19,78 | +0,48 | (+2,49%) | 19,30 | 19,30 | 19,20 | 19,90 | 91 583 | 1 796 352 | 0,604% |
|
| CPS (CYFRPLSAT) | 11:58 | 17,240 | +0,305 | (+1,80%) | 16,935 | 16,935 | 16,805 | 17,350 | 263 853 | 4 521 764 | 2,860% |
|
| OPL (ORANGEPL) | 11:58 | 15,470 | +0,290 | (+1,91%) | 15,180 | 15,205 | 14,930 | 15,630 | 1 248 459 | 19 245 684 | 6,541% |
|
| MRB (MIRBUD) | 11:58 | 12,00 | +0,37 | (+3,18%) | 11,63 | 11,77 | 11,71 | 12,04 | 69 291 | 827 672 | 0,541% |
|
| LBW (LUBAWA) | 11:58 | 11,12 | 0,00 | (0,00%) | 11,12 | 11,19 | 11,02 | 11,21 | 60 927 | 676 665 | 0,548% |
|
| EAT (AMREST) | 11:57 | 10,64 | -0,02 | (-0,19%) | 10,66 | 10,66 | 10,52 | 10,66 | 10 989 | 116 954 | 0,361% |
|
| DVL (DEVELIA) | 11:57 | 10,54 | +0,08 | (+0,76%) | 10,46 | 10,52 | 10,46 | 10,56 | 118 749 | 1 247 457 | 3,281% |
|
| PXM (POLIMEXMS) | 11:57 | 6,545 | +0,015 | (+0,23%) | 6,530 | 6,550 | 6,325 | 6,640 | 412 837 | 2 667 762 | 0,410% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus