Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Przemysł materiałów budowlanych
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEL (SELENAFM) | 29 gru 17:01 | 57,80 | +3,20 | (+5,86%) | 54,60 | 54,60 | 54,60 | 57,80 | 9 065 | 510 932 |
|
| LBT (LIBET) | 29 gru 15:19 | 1,485 | +0,065 | (+4,58%) | 1,420 | 1,440 | 1,440 | 1,485 | 205 | 304 |
|
| MFO | 29 gru 15:45 | 36,70 | +1,50 | (+4,26%) | 35,20 | 35,60 | 35,40 | 37,00 | 1 542 | 55 841 |
|
| IZO (IZOLACJA) | 29 gru 17:00 | 3,87 | +0,14 | (+3,75%) | 3,73 | 3,91 | 3,73 | 3,91 | 366 | 1 367 |
|
| SKA (SNIEZKA) | 29 gru 16:45 | 82,00 | +0,80 | (+0,99%) | 81,20 | 81,20 | 80,00 | 82,00 | 367 | 29 843 |
|
| PBX (PEKABEX) | 29 gru 16:49 | 11,50 | +0,10 | (+0,88%) | 11,40 | 11,40 | 11,10 | 11,60 | 15 645 | 177 249 |
|
| ULM (ULMA) | 29 gru 16:02 | 61,00 | +0,50 | (+0,83%) | 60,50 | 60,50 | 59,00 | 61,00 | 102 | 6 206 |
|
| FRO (FERRO) | 29 gru 17:00 | 26,70 | +0,20 | (+0,75%) | 26,50 | 26,50 | 26,10 | 26,70 | 23 452 | 619 590 |
|
| MCR | 29 gru 16:31 | 20,80 | +0,10 | (+0,48%) | 20,70 | 20,80 | 20,70 | 20,80 | 1 805 | 37 482 |
|
| MEG (MEGARON) | 29 gru 15:15 | 6,20 | 0,00 | (0,00%) | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 632 | 3 918 |
|
| DCR (DECORA) | 29 gru 17:00 | 72,80 | -0,20 | (-0,27%) | 73,00 | 73,80 | 71,20 | 73,80 | 3 483 | 253 184 |
|
| RPC (ROPCZYCE) | 29 gru 16:19 | 23,70 | -0,40 | (-1,66%) | 24,10 | 24,10 | 23,50 | 24,20 | 1 271 | 30 469 |
|
| LTX (LENTEX) | 29 gru 15:09 | 6,70 | -0,12 | (-1,76%) | 6,82 | 6,82 | 6,68 | 6,82 | 5 026 | 33 699 |
|
| CPR (COMPREMUM) | 29 gru 17:00 | 1,120 | -0,060 | (-5,08%) | 1,180 | 1,260 | 1,080 | 1,265 | 763 164 | 908 765 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus