Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Handel
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2B (PLANETB2B) | 20 sty 15:00 | 0,0395 | 0,0000 | (0,00%) | 0,0395 | 0,0400 | 0,0395 | 0,0400 | 2 683 | 107 | |
BRO (CZARNKOW) | 17 sty 11:00 | 0,0875 | -0,0005 | (-0,57%) | 0,0880 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 423 | 37 | |
SZR (SZAR) | 09:00 | 0,0895 | 0,0000 | (0,00%) | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 100 | 9 | |
PLG (PLGROUP) | 15 sty 11:00 | 0,110 | -0,026 | (-19,12%) | 0,136 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 500 | 55 | |
CMC (COMECO) | 31 maj 15:00 | 0,134 | -0,004 | (-2,55%) | 0,138 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 11 | 1 | |
HRT (HURTIMEX) | 20 sty 16:15 | 0,140 | -0,008 | (-5,41%) | 0,148 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 16 780 | 2 349 | |
GOL (GOLAB) | 24 kwi 11:00 | 0,160 | -0,030 | (-15,79%) | 0,190 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 4 500 | 720 | |
ESK (ESKIMOS) | 17 sty 15:01 | 0,220 | 0,000 | (0,00%) | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 550 | 121 | |
EXC (EXCELLENC) | 09:25 | 0,2420 | -0,0100 | (-3,97%) | 0,2520 | 0,2540 | 0,2420 | 0,2540 | 12 400 | 3 016 | |
HMP (HEMP) | 09:49 | 0,2795 | -0,0025 | (-0,89%) | 0,2820 | 0,2820 | 0,2765 | 0,2820 | 26 272 | 7 335 | |
OPI (OPTIGIS) | 16 sty 14:16 | 0,440 | -0,005 | (-1,12%) | 0,445 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 654 | 288 | |
MLP (MILKPOL) | 17 sty 11:00 | 0,450 | +0,060 | (+15,38%) | 0,390 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 834 | 375 | |
OUT (OUTDOORZY) | 20 sty 09:05 | 0,575 | +0,025 | (+4,55%) | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,575 | 6 000 | 3 393 | |
PTN (POLTRONIC) | 9 sty 09:11 | 0,580 | +0,010 | (+1,75%) | 0,570 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 3 449 | 2 000 | |
SFK (SFKPOLKAP) | 3 cze 11:00 | 0,790 | +0,060 | (+8,22%) | 0,730 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 20 | 16 | |
MFD (MFOOD) | 20 sty 15:36 | 0,800 | +0,010 | (+1,27%) | 0,790 | 0,750 | 0,750 | 0,800 | 2 768 | 2 182 | |
MCD (MYCODERN) | 29 maj 09:00 | 0,830 | 0,000 | (0,00%) | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 1 000 | 830 | |
CCS | 20 sty 09:18 | 0,940 | +0,030 | (+3,30%) | 0,910 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 50 | 47 | |
VKT (VAKOMTEK) | 20 sty 10:49 | 1,08 | +0,08 | (+8,00%) | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 510 | 551 | |
PNW (PLANTWEAR) | 15 lis 13:57 | 1,15 | 0,00 | (0,00%) | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,15 | 3 311 | 3 797 | |
HPG (HONEYPAY) | 16 maj 15:00 | 2,38 | -0,10 | (-4,03%) | 2,48 | 2,42 | 2,38 | 2,42 | 434 | 1 033 | |
ECK (EUROSNACK) | 09:14 | 2,55 | 0,00 | (0,00%) | 2,55 | 2,54 | 2,54 | 2,55 | 804 | 2 050 | |
RBS (ROBINSON) | 09:39 | 3,56 | -0,04 | (-1,11%) | 3,60 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 5 | 18 | |
VDS (VIDIS) | 09:01 | 4,00 | 0,00 | (0,00%) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2 | 8 | |
AGP (AGROMEP) | 30 gru 09:00 | 4,60 | 0,00 | (0,00%) | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 907 | 4 172 | |
PRO (PROMISE) | 17 sty 09:07 | 5,90 | 0,00 | (0,00%) | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 2 | 12 | |
PRS (PRYMUS) | 09:18 | 6,05 | 0,00 | (0,00%) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 10 | 61 | |
HOR (HORTICO) | 09:31 | 6,80 | 0,00 | (0,00%) | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 100 | 680 | |
7FT (7FIT) | 14 sty 11:40 | 6,90 | -0,10 | (-1,43%) | 7,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 200 | 1 380 | |
4MS (4MASS) | 09:31 | 7,33 | -0,02 | (-0,27%) | 7,35 | 7,35 | 7,32 | 7,35 | 3 435 | 25 220 | |
DKR (DEKTRA) | 09:50 | 7,68 | +0,08 | (+1,05%) | 7,60 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2 | 15 | |
ORG (ORGANIC) | 16 sty 14:16 | 12,20 | +0,10 | (+0,83%) | 12,10 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 74 | 903 | |
ONC (ONICO) | 20 sty 11:00 | 12,50 | 0,00 | (0,00%) | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 300 | 3 750 | |
BIP (BIOPLANET) | 09:28 | 18,00 | 0,00 | (0,00%) | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 5 | 90 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus