Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Akcje
Bilans: Zobowiązania długoterminowe
| Profil | Raport | Zobowiązania długoterminowe | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| JPM (JPMORGAN) | 2025/Q3 | 1 551 387 695 | -0,97% | +2,19% |
| VOW (VOLKSWAGEN) | 2025/Q3 | 916 195 935 | -0,57% | +2,47% |
| AMZN (AMAZON) | 2025/Q3 | 592 275 861 | -5,44% | +1,42% |
| MSFT (MICROSOFT) | 2026/Q1 | 502 160 189 | +9,48% | +3,39% |
| AAPL (APPLE) | 2025/Q4 | 435 333 326 | -13,41% | -3,35% |
| MBG (MERCEDES) | 2025/Q3 | 370 946 519 | -9,20% | -3,15% |
| BMW | 2025/Q3 | 361 955 584 | -0,51% | +0,97% |
| META | 2025/Q3 | 264 445 830 | +18,26% | +17,24% |
| SIE (SIEMENS) | 2025/Q4 | 215 893 444 | +5,84% | -2,96% |
| MCDL (MCDONALDS) | 2025/Q3 | 205 876 998 | -2,07% | -1,88% |
| INTL (INTEL) | 2025/Q3 | 201 501 041 | -1,42% | +7,56% |
| BOEG (BOEING) | 2025/Q3 | 199 558 188 | -18,30% | +0,26% |
| BAY (BAYER) | 2025/Q3 | 194 470 598 | -11,24% | +1,98% |
| COLA (COCACOLA) | 2025/Q3 | 182 588 189 | -3,50% | -3,29% |
| GOGL (ALPHABET) | 2025/Q3 | 181 763 838 | +34,65% | -3,02% |
| RWE | 2025/Q3 | 163 228 593 | -3,03% | +1,78% |
| PCGL (PROCTER) | 2026/Q1 | 130 926 470 | -9,60% | -1,86% |
| VISA | 2025/Q4 | 96 852 105 | -12,12% | -0,56% |
| CEZ | 2025/Q3 | 81 808 139 | +9,79% | +3,12% |
| TSLA (TESLA) | 2025/Q3 | 78 908 864 | +10,87% | +6,19% |
| UBER | 2025/Q3 | 76 508 442 | +1,46% | +6,58% |
| VOLV (VOLVO) | 2025/Q3 | 70 500 706 | -8,64% | -4,07% |
| NFLX (NETFLIX) | 2025/Q3 | 69 902 529 | -2,93% | +0,65% |
| NVO (NVONORDSK) | 2025/Q3 | 61 784 645 | +57,02% | +1,97% |
| NVDA (NVIDIA) | 2025/Q2 | 60 922 646 | +17,17% | +8,92% |
| PKN (PKNORLEN) | 2025/Q3 | 58 100 000 | +33,62% | +7,13% |
| NIKE | 2026/Q1 | 46 631 005 | -9,24% | -2,95% |
| SAP | 2025/Q3 | 34 341 445 | -15,75% | +1,83% |
| PGE | 2025/Q3 | 29 710 000 | +22,72% | +3,94% |
| ASML | 2025/Q3 | 29 366 546 | -28,43% | -19,64% |
| HANM (HANDM) | 2025/Q3 | 23 665 660 | -1,94% | +2,61% |
| PSHE (PORSCHE) | 2025/Q2 | 23 203 193 | -31,60% | -16,20% |
| VEST (VESTAS) | 2025/Q3 | 22 067 495 | -5,22% | -0,40% |
| ADS (ADIDAS) | 2025/Q3 | 21 068 502 | -11,97% | -0,35% |
| ITX (INDITEX) | 2025/Q3 | 19 671 883 | -9,62% | -1,97% |
| MOL | 2025/Q3 | 18 540 170 | +8,66% | -0,89% |
| JMT (JERONIMO) | 2025/Q2 | 18 151 090 | +13,28% | +1,17% |
| CPI (CPIEUROPE) | 2025/Q2 | 17 089 152 | -2,33% | -8,86% |
| OPG (ORCOGROUP) | 2025/Q3 | 16 696 888 | -24,41% | -7,65% |
| ENG (ENERGA) | 2025/Q3 | 16 291 000 | +93,36% | +0,75% |
| TPE (TAURONPE) | 2025/Q3 | 16 203 000 | -7,67% | +2,63% |
| AMD (ADVANCED) | 2025/Q3 | 15 982 232 | -18,76% | -16,80% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 2025/Q3 | 14 977 500 | +1,56% | +3,92% |
| KGH (KGHM) | 2025/Q3 | 12 775 000 | +12,48% | +1,97% |
| TTWO (TAKETWO) | 2025/Q2 | 12 135 020 | -22,05% | -0,93% |
| ENA (ENEA) | 2025/Q3 | 10 886 561 | +14,22% | +7,54% |
| RHM (RHEINMET) | 2025/Q3 | 9 964 313 | -14,55% | -1,47% |
| OPL (ORANGEPL) | 2025/Q3 | 8 969 000 | +9,06% | +47,59% |
| INPT (INPOST) | 2025/Q3 | 8 743 200 | +32,09% | +24,90% |
| ZAB (ZABKA) | 2025/Q3 | 8 574 000 | -5,10% | -3,49% |
| PCO (PEPCO) | 2021/Q2 | 7 350 798 | +17,20% | +2,54% |
| KRU (KRUK) | 2025/Q3 | 6 982 066 | +20,31% | +7,56% |
| ALE (ALLEGRO) | 2025/Q3 | 6 840 179 | -3,93% | -0,01% |
| ZAL (ZALANDO) | 2025/Q3 | 6 039 210 | +5,76% | +11,83% |
| EAT (AMREST) | 2025/Q3 | 5 839 839 | -3,77% | -1,64% |
| GTC | 2025/Q3 | 4 545 800 | -25,14% | +4,93% |
| JSW | 2025/Q3 | 4 394 500 | +6,77% | -0,72% |
| LPP | 2025/Q3 | 3 972 000 | +1,74% | +3,12% |
| MLG (MLPGROUP) | 2025/Q3 | 3 380 654 | +43,41% | +0,81% |
| PEP | 2025/Q3 | 3 375 748 | +94,14% | +4,26% |
| CCC | 2025/Q3 | 3 210 600 | +31,14% | +1,49% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 2025/Q3 | 3 146 706 | +3,17% | -1,18% |
| ACP (ASSECOPOL) | 2025/Q3 | 3 095 200 | -17,72% | -13,59% |
| BFT (BENEFIT) | 2025/Q3 | 2 787 813 | +162,02% | +0,50% |
| ECH (ECHO) | 2025/Q3 | 2 515 067 | -9,43% | -5,94% |
| CAR (INTERCARS) | 2025/Q3 | 2 375 546 | +27,33% | +15,29% |
| CAV (CAVATINA) | 2025/Q3 | 2 149 017 | +30,01% | +12,95% |
| KER (KERNEL) | 2025/Q1 | 2 128 756 | +238,14% | +2,45% |
| PKP (PKPCARGO) | 2025/Q3 | 2 128 300 | -16,80% | -3,34% |
| WPL (WIRTUALNA) | 2025/Q3 | 2 067 401 | +202,36% | +0,30% |
| ENT (ENTER) | 2025/Q3 | 1 779 806 | +22,35% | +10,69% |
| PHN | 2025/Q3 | 1 761 300 | +11,78% | +5,50% |
| EUR (EUROCASH) | 2025/Q3 | 1 665 250 | -23,70% | -24,00% |
| 1AT (ATAL) | 2025/Q3 | 1 274 150 | +45,31% | +19,36% |
| BDX (BUDIMEX) | 2025/Q3 | 1 109 588 | +9,30% | +0,52% |
| KTY (KETY) | 2025/Q3 | 1 000 000 | -11,21% | +6,27% |
| GEA (GRENEVIA) | 2025/Q3 | 978 000 | -5,05% | +2,09% |
| DIA (DIAG) | 2025/Q3 | 912 507 | +20,92% | -3,32% |
| PLTR (PALANTIR) | 2025/Q3 | 890 774 | -0,02% | -1,66% |
| BST (BEST) | 2025/Q3 | 873 201 | +50,11% | -13,16% |
| DVL (DEVELIA) | 2025/Q3 | 863 593 | +3,48% | +13,43% |
| DOM (DOMDEV) | 2025/Q3 | 835 839 | +39,92% | +3,14% |
| ARH (ARCHICOM) | 2025/Q3 | 835 628 | +13,01% | +0,87% |
| PLZ (PLAZACNTR) | 2016/Q4 | 792 896 | -0,97% | -9,87% |
| PEN (PHOTON) | 2025/Q3 | 732 292 | -1,76% | +0,97% |
| KRK (KRKA) | 2025/Q3 | 731 664 | +20,85% | +4,88% |
| UNT (UNIMOT) | 2025/Q3 | 705 822 | -21,84% | +6,98% |
| MRB (MIRBUD) | 2025/Q3 | 696 510 | +50,85% | +1,48% |
| AGO (AGORA) | 2025/Q3 | 681 186 | -13,27% | -9,05% |
| CBF (CYBERFLKS) | 2025/Q3 | 676 743 | +234,48% | -3,37% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 2025/Q3 | 650 127 | +20,02% | +1,25% |
| ZEP (ZEPAK) | 2025/Q3 | 627 947 | -6,68% | +1,53% |
| AST (ASTARTA) | 2025/Q3 | 620 140 | +17,01% | +18,32% |
| WXF (WARIMPEX) | 2025/Q2 | 602 002 | -33,12% | +7,14% |
| PCE (POLICE) | 2025/Q3 | 589 543 | +7,82% | +1,41% |
| PCR (PCCROKITA) | 2025/Q3 | 554 236 | -18,21% | -13,46% |
| KGN (KOGENERA) | 2025/Q3 | 537 691 | -38,27% | -2,77% |
| SPH (SOPHARMA) | 2025/Q3 | 534 967 | +52,27% | -9,28% |
| BRS (BORYSZEW) | 2025/Q3 | 510 985 | -29,15% | -2,40% |
| LWB (BOGDANKA) | 2025/Q3 | 509 585 | -2,67% | +2,14% |
| DEK (DEKPOL) | 2025/Q3 | 465 878 | +10,78% | +0,49% |
| ZAP (PULAWY) | 2025/Q3 | 465 627 | -3,76% | -10,42% |
| IMC (IMCOMPANY) | 2025/Q3 | 463 274 | +1,36% | +1,90% |
| RWL (RAWLPLUG) | 2025/Q3 | 452 310 | +202,34% | +46,32% |
| MVP (MARVIPOL) | 2025/Q3 | 449 327 | +1,43% | +19,86% |
| HOOD (ROBINHOOD) | 2025/Q3 | 446 675 | +48,04% | -4,99% |
| STP (STALPROD) | 2025/Q3 | 418 105 | -3,37% | +0,03% |
| CFI | 2025/Q3 | 417 828 | -7,79% | +2,01% |
| UNI (UNIBEP) | 2025/Q3 | 414 994 | -10,44% | +2,04% |
| APR (AUTOPARTN) | 2025/Q3 | 403 056 | +25,54% | -4,72% |
| OTS (OTLOG) | 2025/Q3 | 393 062 | -2,14% | +5,72% |
| SNK (SANOK) | 2025/Q3 | 378 050 | +27,46% | -1,13% |
| DNP (DINOPL) | 2025/Q3 | 377 825 | -54,48% | -34,15% |
| MCI | 2025/Q3 | 373 326 | +33,30% | +16,70% |
| ATC (ARCTIC) | 2025/Q3 | 349 261 | +31,34% | +0,84% |
| GKI (IMMOBILE) | 2025/Q3 | 326 834 | +15,06% | +5,08% |
| ERB (ERBUD) | 2025/Q3 | 316 279 | +34,05% | -0,55% |
| MUR (MURAPOL) | 2025/Q3 | 310 138 | -51,63% | +0,62% |
| NVA (PANOVA) | 2025/Q3 | 302 859 | +3,15% | +3,55% |
| ASE (ASSECOSEE) | 2025/Q3 | 298 163 | -47,26% | -43,21% |
| GOB (GOBARTO) | 2025/Q3 | 296 108 | +16,60% | -0,80% |
| NEU (NEUCA) | 2025/Q3 | 289 517 | -5,13% | -4,68% |
| PCX (PCCEXOL) | 2025/Q3 | 287 503 | +13,34% | +5,14% |
| SEL (SELENAFM) | 2025/Q3 | 258 077 | +53,01% | -7,78% |
| RNK (RANKPROGR) | 2025/Q3 | 257 496 | +354,59% | +1,17% |
| ENE (ENELMED) | 2025/Q3 | 257 291 | +9,07% | +5,50% |
| COG (COGNOR) | 2025/Q3 | 243 719 | -66,47% | -6,20% |
| FTE (FORTE) | 2025/Q2 | 234 270 | -32,91% | -17,10% |
| VRG | 2025/Q3 | 222 012 | +15,11% | +3,29% |
| BMC (BUMECH) | 2025/Q3 | 219 220 | +165,81% | -38,96% |
| TRN (TRANSPOL) | 2025/Q3 | 218 510 | +281,42% | +410,38% |
| LKD (LOKUM) | 2025/Q3 | 218 056 | +106,19% | -1,23% |
| PBX (PEKABEX) | 2025/Q3 | 212 552 | +13,63% | +5,57% |
| WLT (WIELTON) | 2025/Q3 | 206 130 | +1,46% | -10,56% |
| MLS (MLSYSTEM) | 2025/Q3 | 198 074 | -10,92% | -1,69% |
| MSW (MOSTALWAR) | 2025/Q3 | 197 721 | -9,41% | +26,82% |
| MNC (MENNICA) | 2025/Q3 | 196 256 | +773,34% | +634,46% |
| ALL (AILLERON) | 2025/Q3 | 186 252 | -19,38% | -3,26% |
| ABE (ABPL) | 2025/Q3 | 176 021 | -4,04% | +0,14% |
| PXM (POLIMEXMS) | 2025/Q3 | 174 660 | -7,94% | -1,87% |
| INP (INPRO) | 2025/Q3 | 168 341 | +49,65% | -5,39% |
| SLV (SELVITA) | 2025/Q3 | 167 108 | -21,30% | -7,48% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 2025/Q3 | 157 463 | -32,49% | -9,80% |
| AGT (AGROTON) | 2012/Q4 | 150 111 | -8,28% | -2,43% |
| OND (ONDE) | 2025/Q3 | 146 797 | +9,22% | +1,14% |
| SKA (SNIEZKA) | 2025/Q3 | 145 148 | -34,39% | -37,15% |
| HPM (HIPROMINE) | 2025/Q3 | 144 872 | -5,63% | -0,40% |
| MBR (MOBRUK) | 2025/Q3 | 140 499 | +3,60% | -13,09% |
| AFH (AFHOL) | 2025/Q3 | 136 878 | -2,63% | -0,19% |
| VOT (VOTUM) | 2025/Q3 | 136 790 | +16,58% | -3,82% |
| SVE (SNTVERSE) | 2025/Q3 | 133 934 | -0,52% | -1,03% |
| OPN (OPONEO.PL) | 2025/Q3 | 131 936 | +75,32% | +30,83% |
| ANR (ANSWEAR) | 2025/Q3 | 129 337 | -9,16% | -1,93% |
| VOX (VOXEL) | 2025/Q3 | 128 166 | +24,33% | +6,96% |
| SEN (SERINUS) | 2025/Q3 | 121 931 | -20,35% | +0,24% |
| IZB (IZOBLOK) | 2025/Q3 | 120 749 | +9,26% | -0,57% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 2025/Q3 | 120 199 | +39,42% | +2,42% |
| NWG (NEWAG) | 2025/Q3 | 119 119 | -11,25% | -10,48% |
| TMR (TATRY) | 2013/Q2 | 118 649 | +7,08% | -2,81% |
| ASB (ASBIS) | 2025/Q3 | 118 529 | +4,21% | +6,17% |
| SFS (SFINKS) | 2025/Q3 | 112 896 | -17,43% | -0,52% |
| RVU (RYVU) | 2025/Q3 | 112 440 | -12,09% | -3,22% |
| CTS (CITYSERV) | 2025/Q3 | 109 945 | +51,26% | +2,76% |
| FHB (FOODHUB) | 2025/Q3 | 105 549 | -24,70% | +16,69% |
| AMC (AMICA) | 2025/Q3 | 103 700 | -22,96% | -1,80% |
| TOR (TORPOL) | 2025/Q3 | 102 781 | -5,03% | -0,52% |
| VIN (VINDEXUS) | 2025/Q3 | 100 460 | +50,20% | -5,70% |
| HRP (HARPER) | 2025/Q3 | 98 837 | -7,51% | -5,58% |
| MFO | 2025/Q3 | 97 997 | +13,38% | -0,08% |
| CAP (CAPITEA) | 2025/Q3 | 97 887 | -49,35% | -32,56% |
| SWG (SECOGROUP) | 2025/Q3 | 95 149 | +33,23% | +10,26% |
| RBW (RAINBOW) | 2025/Q3 | 94 512 | +29,15% | +5,50% |
| TRK (TRAKCJA) | 2025/Q3 | 93 451 | +7,23% | +2,01% |
| EQU (EQUNICO) | 2025/Q3 | 93 036 | +47,28% | -2,62% |
| ZUE | 2025/Q3 | 92 712 | -5,01% | +0,10% |
| MGT (MANGATA) | 2025/Q3 | 90 544 | -42,50% | -12,57% |
| CPR (COMPREMUM) | 2025/Q3 | 87 812 | -7,00% | -1,52% |
| GPW | 2025/Q3 | 86 689 | -3,04% | -2,56% |
| ADX (ADATEX) | 2025/Q3 | 86 094 | +645,40% | +6,61% |
| CMP (COMP) | 2025/Q3 | 84 834 | -0,21% | -16,71% |
| VRC (VERCOM) | 2025/Q3 | 79 857 | -15,96% | -3,98% |
| AMB (AMBRA) | 2026/Q1 | 78 898 | +39,58% | +13,84% |
| PFG (PREFAGRP) | 2023/Q1 | 75 651 | +6,47% | +2,72% |
| GRC (GRUPAREC) | 2025/Q3 | 75 635 | +35,03% | +0,80% |
| SNX (SUNEX) | 2025/Q3 | 70 370 | -4,40% | -4,47% |
| STX (STALEXP) | 2025/Q3 | 69 310 | -63,44% | -38,64% |
| SGR (SADOVAYA) | 2013/Q4 | 68 646 | -43,94% | -43,28% |
| INL (INTROL) | 2025/Q3 | 66 584 | +0,19% | -1,36% |
| BIO (BIOTON) | 2025/Q3 | 66 321 | +29,24% | +11,68% |
| KGL | 2025/Q3 | 63 724 | +2,45% | +11,05% |
| APT (APATOR) | 2025/Q3 | 61 738 | -17,29% | +3,73% |
| SNT (SYNEKTIK) | 2025/Q4 | 60 699 | +20,00% | +11,50% |
| CIG (CIGAMES) | 2025/Q3 | 58 705 | +37,12% | +9,44% |
| DCR (DECORA) | 2025/Q3 | 57 249 | -20,76% | -18,71% |
| KOM (KOMPUTRON) | 2025/Q2 | 56 346 | -32,51% | -9,47% |
| CRI (CREOTECH) | 2025/Q3 | 55 819 | -8,21% | +5,25% |
| EUC (EUCO) | 2025/Q3 | 53 586 | +3 935,09% | +0,29% |
| RPC (ROPCZYCE) | 2025/Q3 | 51 588 | -23,68% | -2,95% |
| BBD (BBIDEV) | 2025/Q3 | 50 740 | +119,82% | -1,46% |
| WTN (WITTCHEN) | 2025/Q3 | 50 461 | +12,68% | -4,71% |
| S4E | 2025/Q3 | 49 865 | +18,12% | -3,92% |
| BTF (BTCS) | 2025/Q3 | 49 400 | +246 900,00% | +493 900,00% |
| LTX (LENTEX) | 2025/Q3 | 46 579 | +11,95% | +10,75% |
| INS (INDOS) | 2025/Q3 | 46 537 | +0,37% | -0,04% |
| STF (STALPROFI) | 2025/Q3 | 46 373 | -9,45% | -3,44% |
| MLK (MILKILAND) | 2021/Q1 | 46 226 | -41,00% | -12,76% |
| EAH (ESOTIQ) | 2025/Q3 | 45 130 | +79,04% | +130,86% |
| EFK (EFEKT) | 2025/Q3 | 44 837 | -12,06% | -3,57% |
| HRS (HERKULES) | 2025/Q3 | 44 115 | -22,58% | -3,04% |
| ATG (ATMGRUPA) | 2025/Q3 | 43 705 | +4,74% | -7,13% |
| MEX (MEXPOLSKA) | 2025/Q3 | 43 682 | +12,87% | +6,97% |
| WAS (WASKO) | 2025/Q3 | 43 378 | -10,91% | -2,71% |
| CZT (CZTOREBKA) | 2025/Q3 | 42 795 | +21,62% | +6,70% |
| ABS (ASSECOBS) | 2025/Q3 | 39 067 | -15,19% | -4,58% |
| DEL (DELKO) | 2026/Q1 | 38 835 | -13,06% | +2,60% |
| FIG (FIGENE) | 2024/Q3 | 38 021 | -2,84% | -4,26% |
| OBL (ORZBIALY) | 2025/Q3 | 37 560 | +7,41% | -0,12% |
| ACT (ACTION) | 2025/Q3 | 37 166 | -28,83% | -10,86% |
| RAF (RAFAMET) | 2025/Q3 | 35 665 | -15,47% | -4,91% |
| GNS (NIEWIADOW) | 2025/Q3 | 35 634 | +5,78% | |
| IPO (INTERSPPL) | 2025/Q2 | 35 395 | -39,99% | -27,00% |
| BLO (BLOOBER) | 2025/Q3 | 35 338 | +89,76% | +67,26% |
| PPS (PEPEES) | 2025/Q3 | 35 215 | -9,27% | -2,35% |
| MRC (MERCATOR) | 2025/Q3 | 34 016 | +8,10% | -5,46% |
| IBS (IBSM) | 2025/Q3 | 33 074 | -1,74% | +0,85% |
| BLT (BALTICON) | 2025/Q3 | 32 846 | +19,74% | +11,89% |
| BOW (BOWIM) | 2025/Q3 | 32 322 | -5,79% | -2,36% |
| ATD (ATENDE) | 2025/Q3 | 31 944 | +43,21% | +2,95% |
| MDG (MEDICALG) | 2025/Q3 | 31 707 | +81,95% | +14,23% |
| PLW (PLAYWAY) | 2025/Q3 | 31 633 | -0,64% | -1,78% |
| FRO (FERRO) | 2025/Q3 | 30 989 | -3,53% | +0,07% |
| ULM (ULMA) | 2025/Q3 | 30 895 | +3,12% | +3,88% |
| CDR (CDPROJEKT) | 2025/Q3 | 30 798 | +33,53% | +17,52% |
| PRM (PROCHEM) | 2025/Q3 | 30 739 | -5,68% | -5,20% |
| INK (INSTALKRK) | 2025/Q3 | 30 043 | +6,60% | +7,01% |
| IZS (IZOSTAL) | 2025/Q3 | 29 903 | -20,07% | -3,25% |
| WIK (WIKANA) | 2025/Q3 | 28 943 | -9,78% | -2,28% |
| LBW (LUBAWA) | 2025/Q3 | 28 529 | -6,74% | -0,84% |
| AQU (AQUABB) | 2025/Q3 | 28 355 | +195,64% | -3,34% |
| ARL (ARLEN) | 2025/Q3 | 28 195 | -0,60% | |
| ENI (ENERGOINS) | 2025/Q3 | 27 929 | +0,56% | +2,06% |
| CLN (CLNPHARMA) | 2025/Q3 | 27 762 | -9,39% | -6,66% |
| ASM (ASMGROUP) | 2025/Q3 | 27 631 | -6,89% | +9,00% |
| LBD (LOKATYBUD) | 2025/Q3 | 27 013 | +6,00% | -0,97% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 2025/Q3 | 26 809 | -7,86% | -3,77% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 2025/Q3 | 26 781 | -58,91% | +2,35% |
| DMG (DMGROUP) | 2025/Q3 | 26 434 | +1,17% | +6,83% |
| ICD (ICPD) | 2025/Q3 | 26 058 | +1,50% | +0,64% |
| SFG (SILVANO) | 2025/Q3 | 24 586 | +0,89% | +12,39% |
| BGD (BIOGENED) | 2025/Q3 | 24 138 | +1,62% | +4,45% |
| MAK (MAKARONPL) | 2025/Q3 | 23 943 | -21,44% | -6,57% |
| NTU (NOVATURAS) | 2024/Q4 | 23 929 | -10,88% | -2,56% |
| FHD (FHDOM) | 2025/Q3 | 23 855 | -26,96% | +7,76% |
| INM (INVENTION) | 2025/Q3 | 23 527 | +17,86% | 0,00% |
| KPI (KANCELWEC) | 2025/Q3 | 23 267 | +201,50% | +0,88% |
| PGV (PGFGROUP) | 2025/Q3 | 22 215 | +31,47% | +85,36% |
| HDR (HYDROTOR) | 2025/Q3 | 22 086 | -26,27% | -7,59% |
| MCR | 2025/Q2 | 21 558 | -71,96% | -78,25% |
| ORL (ORZLOPONY) | 2025/Q3 | 21 253 | -10,06% | +0,41% |
| DIG (DIGITANET) | 2025/Q3 | 21 154 | +14,28% | +15,44% |
| DBE (DBENERGY) | 2025/Q1 | 21 149 | -13,95% | -1,71% |
| MON (MONNARI) | 2025/Q3 | 21 056 | +28,34% | -0,59% |
| SKH (SKARBIEC) | 2025/Q1 | 20 829 | +4 931,16% | -11,14% |
| WWL (WAWEL) | 2025/Q3 | 20 558 | +5,66% | +0,96% |
| ITB (INTERBUD) | 2025/Q3 | 20 085 | +308,73% | +0,57% |
| PTG (POLTREG) | 2025/Q3 | 20 025 | -11,55% | -1,50% |
| KPL (KINOPOL) | 2025/Q3 | 19 755 | +3,49% | -12,89% |
| AGL (AGROLIGA) | 2025/Q3 | 19 677 | +8,12% | -10,17% |
| ELT (ELEKTROTI) | 2025/Q3 | 19 564 | -17,63% | -18,97% |
| SHO (SHOPER) | 2025/Q3 | 19 359 | -4,59% | -12,94% |
| GRN (GRODNO) | 2025/Q2 | 19 340 | -27,65% | -8,16% |
| IRL (INTERAOLT) | 2021/Q4 | 19 253 | +119,35% | -27,13% |
| FSG (FASING) | 2025/Q3 | 18 769 | +49,80% | +26,53% |
| XTP (XTPL) | 2025/Q3 | 18 292 | +67,19% | -3,92% |
| EDI (EDINVEST) | 2025/Q3 | 18 140 | +293,41% | +4,92% |
| HEL (HELIO) | 2026/Q1 | 18 065 | +85,34% | -6,27% |
| SCP (SCPFL) | 2025/Q3 | 17 378 | +37,77% | +1,02% |
| LUG | 2025/Q3 | 17 049 | +12,52% | +0,55% |
| ETL (EUROTEL) | 2025/Q3 | 16 980 | +31,44% | +9,23% |
| NVT (NOVITA) | 2025/Q3 | 16 797 | +5,13% | +1,08% |
| BIP (BIOPLANET) | 2025/Q3 | 16 735 | -11,75% | -2,51% |
| GME (GRMEDIA) | 2025/Q3 | 16 711 | -6,93% | -4,36% |
| SGN (SYGNITY) | 2025/Q3 | 16 253 | -29,11% | -2,58% |
| KMP (KOMPAP) | 2025/Q3 | 15 840 | -17,00% | -3,10% |
| KOR (KORBANK) | 2025/Q3 | 15 391 | -10,57% | -6,01% |
| OTM (OTMUCHOW) | 2025/Q3 | 15 275 | +74,21% | +20,70% |
| PWX (POLWAX) | 2025/Q3 | 15 142 | +2 153,27% | +0,38% |
| CLC (COLUMBUS) | 2025/Q3 | 14 945 | -60,25% | +0,33% |
| ATP (ATLANTAPL) | 2025/Q1 | 14 945 | +12,58% | -1,03% |
| KVT (KRVITAMIN) | 2025/Q3 | 14 824 | -20,77% | -12,42% |
| TOA (TOYA) | 2025/Q3 | 14 731 | -35,55% | -11,94% |
| PAT (PATENTUS) | 2025/Q3 | 14 662 | -3,17% | +18,86% |
| ERG | 2025/Q3 | 14 523 | -5,96% | -0,40% |
| DAD (DADELO) | 2025/Q3 | 14 515 | +92,33% | -5,05% |
| MIR (MIRACULUM) | 2025/Q3 | 14 382 | +3,39% | -0,61% |
| PCF (PCFGROUP) | 2025/Q3 | 14 149 | -58,68% | -12,91% |
| PBG | 2025/Q3 | 14 145 | -0,06% | 0,00% |
| RGL (ROBSGROUP) | 2025/Q1 | 14 021 | -13,42% | +1,23% |
| ONC (ONICO) | 2025/Q3 | 13 926 | +77 266,67% | -5,55% |
| APE (APSENERGY) | 2025/Q3 | 13 796 | -26,37% | +60,68% |
| SDS (SDSOPTIC) | 2025/Q3 | 13 713 | +6,72% | +2,31% |
| ECK (EUROSNACK) | 2025/Q3 | 13 548 | +76,02% | +22,43% |
| RLP (RELPOL) | 2025/Q3 | 13 178 | +4,87% | -5,20% |
| FMG | 2025/Q3 | 12 968 | -57,21% | -10,13% |
| IMS | 2025/Q3 | 12 068 | +14,97% | -12,78% |
| RCW (RUCHCHORZ) | 2025/Q1 | 12 000 | -1,49% | 0,00% |
| CCR (CONSTANCE) | 2025/Q2 | 11 927 | +55,75% | +3,31% |
| VEE | 2025/Q3 | 11 859 | +20,10% | +7,10% |
| SKL (SKYLINE) | 2025/Q3 | 11 667 | -0,75% | +0,01% |
| MRK (MARKA) | 2025/Q3 | 11 571 | -22,74% | +5,55% |
| WOD (WODKAN) | 2025/Q3 | 11 526 | -3,10% | -5,03% |
| UFC (UNIFIED) | 2025/Q3 | 11 500 | -5,95% | -1,55% |
| SPR (SPYROSOFT) | 2025/Q3 | 11 458 | -36,42% | -10,83% |
| TSG (TESGAS) | 2025/Q3 | 11 285 | +37,62% | +2,44% |
| KSG (KSGAGRO) | 2025/Q3 | 11 283 | -67,33% | -0,86% |
| KME | 2025/Q3 | 11 104 | -19,91% | |
| BMX (BIOMAXIMA) | 2025/Q3 | 11 011 | -14,41% | -5,36% |
| BRH (BERGHOLDI) | 2024/Q1 | 10 986 | 0,00% | |
| ZRE (ZREMB) | 2025/Q3 | 10 919 | +6,80% | -2,15% |
| OPI (OPTIGIS) | 2025/Q3 | 10 394 | +5,14% | +3,98% |
| HPS (HYDRAPRES) | 2025/Q3 | 10 080 | +29,16% | +18,83% |
| BBT (BOOMBIT) | 2025/Q3 | 9 945 | -2,65% | -0,29% |
| MER (MERA) | 2025/Q3 | 9 820 | -2,82% | +1,18% |
| MOJ | 2025/Q3 | 9 731 | -19,50% | -14,66% |
| VVD (VIVID) | 2025/Q3 | 9 423 | +651,44% | +940,07% |
| ATR (ATREM) | 2025/Q3 | 9 273 | -23,60% | +3,92% |
| BCM (BETACOM) | 2025/Q2 | 9 163 | +153,26% | +34,39% |
| KLE (KLEPSYDRA) | 2025/Q3 | 8 560 | +19,82% | -4,25% |
| TEN (TSGAMES) | 2025/Q3 | 8 054 | -66,94% | +15,62% |
| BSA (BRAS) | 2025/Q3 | 7 942 | -7,49% | -2,23% |
| RDG (READGENE) | 2025/Q3 | 7 908 | +5,20% | 0,00% |
| MAB (MABION) | 2025/Q3 | 7 884 | -13,87% | -5,63% |
| URT (URTESTE) | 2025/Q3 | 7 749 | +187,43% | +19,68% |
| LRQ (LARQ) | 2025/Q3 | 7 229 | +6,06% | +1,46% |
| SVRS (SILVAIR-REGS) | 2025/Q3 | 7 198 | +11,38% | -9,45% |
| MDI (MDIENERGIA) | 2025/Q3 | 7 185 | +68,70% | +6,95% |
| TOS (TAMEX) | 2025/Q3 | 7 110 | +40,54% | +3,10% |
| 4MS (4MASS) | 2025/Q3 | 6 573 | -10,66% | -0,87% |
| SEK (SEKO) | 2025/Q3 | 6 567 | -39,84% | -13,98% |
| CRM (CORMAY) | 2025/Q3 | 6 319 | +29,67% | +4,60% |
