Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • WIG-ENERG
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Komponenty indeksu WIG-energia

    Notowania

    Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
    RAE (RAEN) 9 gru 16:42 0,595 -0,013 (-2,14%) 0,608 0,608 0,595 0,608 24 978 14 974 0,067%
    NVG (NOVAVISGR) 9 gru 15:50 1,012 -0,036 (-3,44%) 1,048 1,020 1,010 1,022 15 674 15 892 0,059%
    PEN (PHOTON) 9 gru 17:00 1,875 +0,010 (+0,54%) 1,865 1,850 1,850 1,900 8 867 16 608 0,157%
    CLC (COLUMBUS) 9 gru 17:00 5,45 +0,02 (+0,37%) 5,43 5,48 5,35 5,50 12 939 70 329 0,468%
    PGE 9 gru 17:03 8,448 +0,044 (+0,52%) 8,404 8,404 8,210 8,480 4 513 592 37 639 432 30,703%
    OND (ONDE) 9 gru 17:00 8,70 -0,18 (-2,03%) 8,88 8,78 8,42 8,78 35 270 304 074 0,659%
    TPE (TAURONPE) 9 gru 17:04 8,556 +0,042 (+0,49%) 8,514 8,510 8,430 8,680 2 114 345 18 057 632 37,760%
    MLS (MLSYSTEM) 9 gru 16:49 15,20 0,00 (0,00%) 15,20 15,26 15,00 15,26 6 071 91 425 0,216%
    ZEP (ZEPAK) 9 gru 17:00 17,10 -0,10 (-0,58%) 17,20 17,20 17,00 17,50 18 576 319 526 1,251%
    ENA (ENEA) 9 gru 17:04 19,28 +0,09 (+0,47%) 19,19 19,19 18,87 19,28 193 483 3 705 021 20,605%
    ECB (ECBSA) 9 gru 17:00 22,90 -0,50 (-2,14%) 23,40 23,25 22,00 23,50 6 957 158 684 0,059%
    PEP 9 gru 17:03 56,60 0,00 (0,00%) 56,60 56,80 55,80 56,80 1 075 60 393 4,622%
    KGN (KOGENERA) 9 gru 16:42 64,60 -0,60 (-0,92%) 65,20 64,20 64,00 65,20 3 004 193 439 1,707%
    FMG 9 gru 16:10 78,00 -6,60 (-7,80%) 84,60 83,20 77,80 83,20 264 20 980 0,021%
    CEZ 9 gru 14:15 223,40 0,00 (0,00%) 223,40 221,00 221,00 223,40 10 2 224 1,646%
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus