Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Ochrona zdrowia
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCX (BIOCELTIX) | 09:35 | 82,10 | -0,90 | (-1,08%) | 83,00 | 82,80 | 81,00 | 83,00 | 881 | 71 929 |
|
| BGD (BIOGENED) | 16 gru 15:34 | 21,00 | 0,00 | (0,00%) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 7 | 147 |
|
| BMX (BIOMAXIMA) | 09:38 | 11,10 | 0,00 | (0,00%) | 11,10 | 11,10 | 10,90 | 11,10 | 2 677 | 29 607 |
|
| CCR (CONSTANCE) | 3 cze 09:04 | 8,50 | 0,00 | (0,00%) | 8,50 | 9,30 | 8,50 | 9,30 | 40 | 358 | |
| EKE (EKOOZE) | 21 maj 12:14 | 0,0890 | 0,0000 | (0,00%) | 0,0890 | 0,0750 | 0,0740 | 0,0890 | 3 395 | 253 | |
| GEN (GENOMED) | 19 gru 12:41 | 25,40 | +0,40 | (+1,60%) | 25,00 | 24,60 | 24,60 | 25,40 | 920 | 22 950 |
|
| MDB (MEDICOBIO) | 09:16 | 0,449 | +0,001 | (+0,22%) | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,450 | 9 191 | 4 120 |
|
| MDP (MEDCAMP) | 09:40 | 0,620 | 0,000 | (0,00%) | 0,620 | 0,640 | 0,615 | 0,640 | 6 033 | 3 753 |
|
| MSM | 09:08 | 3,96 | 0,00 | (0,00%) | 3,96 | 3,80 | 3,80 | 3,96 | 1 420 | 5 429 |
|
| NST (NESTMEDIC) | 09:00 | 0,600 | +0,005 | (+0,84%) | 0,595 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 330 | 198 |
|
| SCP (SCPFL) | 09:38 | 143,80 | +1,80 | (+1,27%) | 142,00 | 143,60 | 142,80 | 144,60 | 534 | 76 650 |
|
| SCS (STEMCELLS) | 19 gru 10:39 | 0,400 | +0,008 | (+2,04%) | 0,392 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 60 | 24 |
|
| TMP (TELEMEDPL) | 18 gru 15:00 | 0,480 | 0,000 | (0,00%) | 0,480 | 0,500 | 0,480 | 0,500 | 1 106 | 532 |
|
| URT (URTESTE) | 09:40 | 39,40 | +1,40 | (+3,68%) | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 39,60 | 289 | 11 281 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus