Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG-CEE
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICD (ICPD) | 14 lis 09:24 | 1,06 | 0,00 | (0,00%) | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 31 | 33 | 0,374% |
|
| ATS (ATLANTIS) | 09:13 | 1,67 | 0,00 | (0,00%) | 1,67 | 1,63 | 1,63 | 1,67 | 2 801 | 4 566 | 0,219% |
|
| PEN (PHOTON) | 09:00 | 1,790 | 0,000 | (0,00%) | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1 675 | 2 998 | 0,959% |
|
| MLK (MILKILAND) | 09:09 | 1,845 | +0,025 | (+1,37%) | 1,820 | 1,825 | 1,825 | 1,845 | 400 | 732 | 0,334% |
|
| KSG (KSGAGRO) | 09:01 | 3,97 | +0,07 | (+1,79%) | 3,90 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 22 | 87 | 0,754% |
|
| AGT (AGROTON) | 09:01 | 5,62 | +0,20 | (+3,69%) | 5,42 | 5,44 | 5,44 | 5,62 | 22 | 121 | 0,412% |
|
| AGL (AGROLIGA) | 18 gru 15:38 | 17,60 | +0,30 | (+1,73%) | 17,30 | 17,40 | 17,40 | 17,60 | 51 | 890 | 0,122% |
|
| IMC (IMCOMPANY) | 09:00 | 27,90 | +0,20 | (+0,72%) | 27,70 | 27,60 | 27,60 | 27,90 | 31 | 856 | 4,908% |
|
| MOL | 09:06 | 30,90 | -0,10 | (-0,32%) | 31,00 | 31,30 | 30,90 | 31,30 | 11 | 342 | 25,263% |
|
| AST (ASTARTA) | 09:02 | 44,60 | +0,10 | (+0,22%) | 44,50 | 44,50 | 44,40 | 44,60 | 159 | 7 085 | 8,411% |
|
| TMR (TATRY) | 10 gru 16:04 | 103,00 | -3,00 | (-2,83%) | 106,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 5 | 515 | 7,561% |
|
| CEZ | 09:00 | 220,40 | 0,00 | (0,00%) | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 15 | 3 306 | 25,078% |
|
| KRK (KRKA) | 09:00 | 848,00 | +24,00 | (+2,91%) | 824,00 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | 1 | 848 | 25,604% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus